(Gültige Werte für: 401 von 401 Kreisen)
Rohe und altersstandardisierte kumulative Diagnoseinzidenz psychischer Störungen
- Angabe pro 10.000 Personen ab 18 Jahre
- Die Risikopopulation pro Kalenderjahr umfasst alle GKV-Versicherten ab 18 Jahren, die mindestens zwei diagnosefreie Vorbeobachtungsjahre aufweisen (bezogen auf das jeweilige ICD-Subkapitel (F1-F6)
- Als inzident erkrankt wurden dabei GKV-Versicherte gezählt, für die nach zwei diagnosefreien Vorbeobachtungsjahren eine entsprechende gesicherte Diagnose kodiert wurde, die entweder in einem der patientenindividuellen drei Folgequartalen nochmals bestätigt wurde oder für die im Quartal der Diagnosestellung bzw. im ersten Folgequartal eine entsprechende Leistung abgerechnet wurde
Hinweise:
- Für Regionen, in denen die Anzahl der Erkrankungsfälle bei unter 30 Personen lag, wird aus Datenschutzgründen kein Inzidenzwert berichtet.
- Die zugeordneten ICD-10-Codes sind dem Bericht zu entnehmen
- Referenzbevölkerung für direkte Altersstandardisierung: deutsche Bevölkerung ab 18 Jahre zum Stichtag 31.12.2022 (Destatis)
Region | Kreistyp | KV | Inzidenztrends für 37 psychische Störungen bei Erwachsenen in der ambulanten Versorgung – Entwicklungen zwischen 2015 und 2022 | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 67,7 | 35,5 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 65,1 | 35,5 |
Schwerin | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 62,4 | 35,5 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,0 | 35,5 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 61,6 | 35,5 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 57,6 | 35,5 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 55,8 | 35,5 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 54,7 | 35,5 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 54,7 | 35,5 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | MV | 54,4 | 35,5 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 53,9 | 35,5 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 53,8 | 35,5 |
Salzgitter | Kreisfreie Großstadt | NI | 53,4 | 35,5 |
Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 53,4 | 35,5 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 52,7 | 35,5 |
Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 52,2 | 35,5 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 52,1 | 35,5 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 52,0 | 35,5 |
Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 51,7 | 35,5 |
Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 51,5 | 35,5 |
Emden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 51,4 | 35,5 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 51,3 | 35,5 |
Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 51,3 | 35,5 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 51,2 | 35,5 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 51,0 | 35,5 |
Berlin | Kreisfreie Großstadt | BE | 50,9 | 35,5 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 50,7 | 35,5 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 50,2 | 35,5 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 50,2 | 35,5 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 49,9 | 35,5 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 49,4 | 35,5 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 49,2 | 35,5 |
Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 49,0 | 35,5 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 48,9 | 35,5 |
Pirmasens | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 48,8 | 35,5 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 48,7 | 35,5 |
Meißen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 48,3 | 35,5 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 48,2 | 35,5 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 47,7 | 35,5 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 46,6 | 35,5 |
Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 46,2 | 35,5 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 45,8 | 35,5 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 45,7 | 35,5 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 45,7 | 35,5 |
Bremerhaven | Kreisfreie Großstadt | HB | 45,5 | 35,5 |
Hamburg | Kreisfreie Großstadt | HH | 45,4 | 35,5 |
Halle (Saale) | Kreisfreie Großstadt | ST | 45,3 | 35,5 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 45,2 | 35,5 |
Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 45,1 | 35,5 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 44,7 | 35,5 |
Chemnitz | Kreisfreie Großstadt | SN | 44,5 | 35,5 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 44,3 | 35,5 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 44,0 | 35,5 |
Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 44,0 | 35,5 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 44,0 | 35,5 |
Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 43,9 | 35,5 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 43,8 | 35,5 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 43,7 | 35,5 |
Bremen | Kreisfreie Großstadt | HB | 43,7 | 35,5 |
Goslar | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 43,6 | 35,5 |
Frankfurt (Oder) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 43,6 | 35,5 |
Braunschweig | Kreisfreie Großstadt | NI | 43,4 | 35,5 |
Worms | Städtischer Kreis | RP | 43,4 | 35,5 |
Kiel | Kreisfreie Großstadt | SH | 43,4 | 35,5 |
Harz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 43,3 | 35,5 |
Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 43,3 | 35,5 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 43,3 | 35,5 |
Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 43,3 | 35,5 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 43,2 | 35,5 |
Freiburg | Kreisfreie Großstadt | BW | 43,1 | 35,5 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 43,0 | 35,5 |
Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 42,6 | 35,5 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 42,5 | 35,5 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 42,4 | 35,5 |
Ingolstadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 42,4 | 35,5 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 42,3 | 35,5 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 42,3 | 35,5 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 42,3 | 35,5 |
Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 42,1 | 35,5 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 42,1 | 35,5 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 42,0 | 35,5 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 42,0 | 35,5 |
Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 41,7 | 35,5 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 41,7 | 35,5 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 41,7 | 35,5 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 41,7 | 35,5 |
Pforzheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 41,5 | 35,5 |
Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 41,5 | 35,5 |
Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 41,5 | 35,5 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 41,4 | 35,5 |
Gotha | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 41,4 | 35,5 |
Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 41,4 | 35,5 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 41,3 | 35,5 |
Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 41,2 | 35,5 |
Altenburger Land | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 40,9 | 35,5 |
Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 40,5 | 35,5 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 40,5 | 35,5 |
Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 40,3 | 35,5 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 40,2 | 35,5 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 40,2 | 35,5 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 40,1 | 35,5 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 40,0 | 35,5 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 39,9 | 35,5 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 39,9 | 35,5 |
Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 39,9 | 35,5 |
Gera | Städtischer Kreis | TH | 39,9 | 35,5 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 39,9 | 35,5 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 39,8 | 35,5 |
Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 39,7 | 35,5 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 39,6 | 35,5 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 39,4 | 35,5 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 39,3 | 35,5 |
Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 39,0 | 35,5 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 38,7 | 35,5 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 38,6 | 35,5 |
Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 38,6 | 35,5 |
Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 38,6 | 35,5 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 38,5 | 35,5 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 38,4 | 35,5 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 38,4 | 35,5 |
Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 38,1 | 35,5 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 38,1 | 35,5 |
Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 38,1 | 35,5 |
Remscheid | Kreisfreie Großstadt | NO | 38,0 | 35,5 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 38,0 | 35,5 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 37,9 | 35,5 |
Neumünster | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 37,8 | 35,5 |
Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 37,7 | 35,5 |
Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 37,6 | 35,5 |
Miesbach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 37,6 | 35,5 |
Ulm | Kreisfreie Großstadt | BW | 37,5 | 35,5 |
Mülheim | Kreisfreie Großstadt | NO | 37,5 | 35,5 |
Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 37,5 | 35,5 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 37,4 | 35,5 |
Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 37,3 | 35,5 |
Ansbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 37,3 | 35,5 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 37,3 | 35,5 |
Trier | Kreisfreie Großstadt | RP | 37,2 | 35,5 |
Mainz | Kreisfreie Großstadt | RP | 37,2 | 35,5 |
Schwabach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 37,1 | 35,5 |
Traunstein | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 37,1 | 35,5 |
Segeberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 37,1 | 35,5 |
Wolfsburg | Kreisfreie Großstadt | NI | 37,1 | 35,5 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 37,0 | 35,5 |
Frankfurt am Main | Kreisfreie Großstadt | HE | 37,0 | 35,5 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 36,9 | 35,5 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 36,9 | 35,5 |
Gelsenkirchen | Kreisfreie Großstadt | WL | 36,8 | 35,5 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 36,8 | 35,5 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 36,8 | 35,5 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 36,8 | 35,5 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 36,7 | 35,5 |
Zweibrücken | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 36,6 | 35,5 |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 36,6 | 35,5 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 36,6 | 35,5 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 36,5 | 35,5 |
Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 36,4 | 35,5 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 36,4 | 35,5 |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 36,4 | 35,5 |
Kaufbeuren | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 36,3 | 35,5 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 36,2 | 35,5 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 36,1 | 35,5 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 36,1 | 35,5 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 36,0 | 35,5 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 36,0 | 35,5 |
Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 35,9 | 35,5 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 35,8 | 35,5 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 35,7 | 35,5 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 35,7 | 35,5 |
Waldshut | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 35,5 | 35,5 |
Düsseldorf | Kreisfreie Großstadt | NO | 35,5 | 35,5 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 35,4 | 35,5 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 35,3 | 35,5 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 35,2 | 35,5 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 35,2 | 35,5 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 35,2 | 35,5 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 35,1 | 35,5 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 35,0 | 35,5 |
Spree-Neiße | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 35,0 | 35,5 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 35,0 | 35,5 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 35,0 | 35,5 |
Tuttlingen | Städtischer Kreis | BW | 34,9 | 35,5 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 34,9 | 35,5 |
Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 34,9 | 35,5 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 34,8 | 35,5 |
Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 34,8 | 35,5 |
Memmingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 34,8 | 35,5 |
Stuttgart | Kreisfreie Großstadt | BW | 34,7 | 35,5 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 34,6 | 35,5 |
Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 34,6 | 35,5 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 34,4 | 35,5 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 34,4 | 35,5 |
Lörrach | Städtischer Kreis | BW | 34,3 | 35,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 34,3 | 35,5 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 34,1 | 35,5 |
Kronach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 34,1 | 35,5 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 34,0 | 35,5 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 33,9 | 35,5 |
Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 33,9 | 35,5 |
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 33,9 | 35,5 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 33,9 | 35,5 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 33,8 | 35,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 33,8 | 35,5 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 33,8 | 35,5 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 33,7 | 35,5 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 33,6 | 35,5 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 33,6 | 35,5 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 33,6 | 35,5 |
Unterallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 33,5 | 35,5 |
Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 33,5 | 35,5 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 33,5 | 35,5 |
Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 33,5 | 35,5 |
Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 33,5 | 35,5 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 33,4 | 35,5 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 33,4 | 35,5 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 33,4 | 35,5 |
Kusel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 33,3 | 35,5 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 33,3 | 35,5 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 33,3 | 35,5 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 33,3 | 35,5 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 33,2 | 35,5 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 33,0 | 35,5 |
Hagen | Kreisfreie Großstadt | WL | 33,0 | 35,5 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 33,0 | 35,5 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 32,9 | 35,5 |
Berchtesgadener Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 32,9 | 35,5 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 32,8 | 35,5 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,8 | 35,5 |
Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 32,8 | 35,5 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 32,8 | 35,5 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 32,7 | 35,5 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 32,6 | 35,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 32,4 | 35,5 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 32,4 | 35,5 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 32,3 | 35,5 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 32,3 | 35,5 |
Koblenz | Kreisfreie Großstadt | RP | 32,3 | 35,5 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 32,2 | 35,5 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 32,2 | 35,5 |
Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 32,2 | 35,5 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 32,2 | 35,5 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 32,2 | 35,5 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 32,1 | 35,5 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 32,0 | 35,5 |
Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 32,0 | 35,5 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 32,0 | 35,5 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 31,9 | 35,5 |
Holzminden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 31,9 | 35,5 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 31,8 | 35,5 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 31,8 | 35,5 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 31,8 | 35,5 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 31,8 | 35,5 |
Rottweil | Städtischer Kreis | BW | 31,7 | 35,5 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 31,7 | 35,5 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 31,7 | 35,5 |
Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 31,6 | 35,5 |
Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 31,6 | 35,5 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 31,6 | 35,5 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 31,5 | 35,5 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 31,5 | 35,5 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 31,4 | 35,5 |
Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 31,2 | 35,5 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 31,2 | 35,5 |
Darmstadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 31,1 | 35,5 |
Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 31,1 | 35,5 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 31,1 | 35,5 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 31,1 | 35,5 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 31,1 | 35,5 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 31,0 | 35,5 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 31,0 | 35,5 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 30,8 | 35,5 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,7 | 35,5 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 30,7 | 35,5 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 30,7 | 35,5 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 30,7 | 35,5 |
Aichach-Friedberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 30,5 | 35,5 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,5 | 35,5 |
Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 30,4 | 35,5 |
Bottrop | Kreisfreie Großstadt | WL | 30,4 | 35,5 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 30,4 | 35,5 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 30,3 | 35,5 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 30,2 | 35,5 |
Hameln-Pyrmont | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 30,2 | 35,5 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 30,2 | 35,5 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 30,1 | 35,5 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 30,0 | 35,5 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 30,0 | 35,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 30,0 | 35,5 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 29,9 | 35,5 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 29,9 | 35,5 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 29,9 | 35,5 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 29,8 | 35,5 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 29,8 | 35,5 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 29,7 | 35,5 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 29,6 | 35,5 |
Heidelberg | Kreisfreie Großstadt | BW | 29,5 | 35,5 |
Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 29,5 | 35,5 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 29,5 | 35,5 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 29,4 | 35,5 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 29,4 | 35,5 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 29,3 | 35,5 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 29,2 | 35,5 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 29,2 | 35,5 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 29,2 | 35,5 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 29,2 | 35,5 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 29,1 | 35,5 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 29,1 | 35,5 |
Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 29,1 | 35,5 |
Donau-Ries | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 29,1 | 35,5 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 29,0 | 35,5 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 29,0 | 35,5 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 28,9 | 35,5 |
Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 28,8 | 35,5 |
Münster | Kreisfreie Großstadt | WL | 28,8 | 35,5 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 28,8 | 35,5 |
Plön | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 28,8 | 35,5 |
Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 28,8 | 35,5 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 28,6 | 35,5 |
