(Gültige Werte für: 401 von 401 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Kenngrößen zu PVS | Bundeswert | Stddev | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Düren | Städtischer Kreis | NO | 68,5 | 61,6 | 8,1 | 42,8 | 83,5 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 67,7 | 61,6 | 9,3 | 42,8 | 83,5 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 66,8 | 61,6 | 11,9 | 46,4 | 83,5 |
Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 65,7 | 61,6 | 9,4 | 42,8 | 83,5 |
Heidelberg | Kreisfreie Großstadt | BW | 65,7 | 61,6 | 9,6 | 42,8 | 83,5 |
Emden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 65,4 | 61,6 | 10,8 | 42,8 | 83,5 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 65,4 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 65,3 | 61,6 | 12,5 | 42,8 | 83,5 |
Darmstadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 65,2 | 61,6 | 9,2 | 42,8 | 83,5 |
Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 65,1 | 61,6 | 10,8 | 42,8 | 83,5 |
Plön | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 64,8 | 61,6 | 13,0 | 42,8 | 83,5 |
Kiel | Kreisfreie Großstadt | SH | 64,8 | 61,6 | 11,4 | 42,8 | 83,5 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 64,7 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 64,6 | 61,6 | 11,8 | 42,8 | 83,5 |
Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 64,6 | 61,6 | 11,7 | 42,8 | 83,5 |
Holzminden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 64,5 | 61,6 | 12,1 | 42,8 | 83,5 |
Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 64,5 | 61,6 | 9,6 | 42,8 | 83,5 |
Reutlingen | Städtischer Kreis | BW | 64,5 | 61,6 | 12,1 | 42,8 | 83,5 |
Kaufbeuren | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 64,5 | 61,6 | 11,9 | 42,8 | 83,5 |
Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 64,4 | 61,6 | 10,5 | 42,8 | 83,5 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 64,4 | 61,6 | 9,0 | 42,8 | 83,5 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 64,4 | 61,6 | 10,5 | 42,8 | 83,5 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 64,1 | 61,6 | 10,6 | 42,8 | 83,5 |
Segeberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 64,0 | 61,6 | 12,0 | 42,8 | 83,5 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 64,0 | 61,6 | 12,4 | 42,8 | 83,5 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 64,0 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 64,0 | 61,6 | 8,6 | 46,4 | 83,5 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 64,0 | 61,6 | 12,0 | 42,8 | 83,5 |
Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 64,0 | 61,6 | 12,8 | 42,8 | 83,5 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,9 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Münster | Kreisfreie Großstadt | WL | 63,8 | 61,6 | 11,1 | 42,8 | 83,5 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,8 | 61,6 | 10,7 | 46,4 | 83,5 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,8 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 63,7 | 61,6 | 8,5 | 42,8 | 83,5 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,7 | 61,6 | 12,4 | 42,8 | 83,5 |
Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 63,7 | 61,6 | 11,2 | 46,4 | 83,5 |
Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 63,7 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 63,6 | 61,6 | 12,2 | 46,4 | 83,5 |
Hamburg | Kreisfreie Großstadt | HH | 63,6 | 61,6 | 10,8 | 42,8 | 83,5 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,6 | 61,6 | 8,4 | 46,4 | 83,5 |
Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,6 | 61,6 | 9,2 | 42,8 | 83,5 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 63,5 | 61,6 | 11,5 | 42,8 | 83,5 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 63,5 | 61,6 | 10,7 | 42,8 | 83,5 |
Ostallgäu | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,5 | 61,6 | 12,3 | 42,8 | 83,5 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 63,4 | 61,6 | 9,7 | 42,8 | 83,5 |
Fulda | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 63,4 | 61,6 | 10,1 | 42,8 | 83,5 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 63,4 | 61,6 | 12,3 | 46,4 | 83,5 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,4 | 61,6 | 11,3 | 42,8 | 82,6 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,4 | 61,6 | 11,3 | 46,4 | 83,5 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 63,4 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Verden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 63,3 | 61,6 | 12,2 | 42,8 | 83,5 |
Chemnitz | Kreisfreie Großstadt | SN | 63,3 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 63,2 | 61,6 | 11,5 | 42,8 | 83,5 |
Remscheid | Kreisfreie Großstadt | NO | 63,2 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 63,2 | 61,6 | 10,5 | 42,8 | 83,5 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,2 | 61,6 | 12,4 | 42,8 | 83,5 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 63,2 | 61,6 | 9,6 | 42,8 | 83,5 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,2 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,2 | 61,6 | 9,1 | 42,8 | 82,6 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 63,2 | 61,6 | 12,5 | 42,8 | 83,5 |
Mittelsachsen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 63,2 | 61,6 | 11,9 | 42,8 | 83,5 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 63,1 | 61,6 | 10,7 | 46,4 | 83,5 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 63,1 | 61,6 | 11,8 | 42,8 | 83,5 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 63,1 | 61,6 | 11,0 | 42,8 | 83,5 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 63,1 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 63,1 | 61,6 | 9,1 | 42,8 | 83,5 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 63,1 | 61,6 | 10,4 | 42,8 | 83,5 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 63,1 | 61,6 | 10,7 | 42,8 | 83,5 |
Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 63,1 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Nordfriesland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 63,0 | 61,6 | 12,7 | 42,8 | 83,5 |
Stade | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 63,0 | 61,6 | 11,6 | 42,8 | 83,5 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 63,0 | 61,6 | 9,3 | 42,8 | 83,5 |
Goslar | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 63,0 | 61,6 | 12,2 | 42,8 | 83,5 |
Frankfurt am Main | Kreisfreie Großstadt | HE | 63,0 | 61,6 | 10,1 | 42,8 | 83,5 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,0 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,0 | 61,6 | 11,9 | 42,8 | 82,1 |
Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 63,0 | 61,6 | 10,7 | 42,8 | 83,5 |
Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 62,9 | 61,6 | 8,8 | 42,8 | 83,5 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 62,9 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 62,9 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,9 | 61,6 | 9,3 | 42,8 | 83,5 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 62,9 | 61,6 | 12,5 | 42,8 | 83,5 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 62,8 | 61,6 | 11,9 | 42,8 | 83,5 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 62,8 | 61,6 | 12,0 | 42,8 | 83,5 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 62,8 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 62,8 | 61,6 | 9,5 | 42,8 | 82,1 |
Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 62,8 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,8 | 61,6 | 13,1 | 44,6 | 83,5 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,8 | 61,6 | 9,2 | 46,4 | 83,5 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 62,8 | 61,6 | 11,4 | 46,4 | 83,5 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 62,8 | 61,6 | 11,5 | 42,8 | 83,5 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 62,7 | 61,6 | 11,4 | 42,8 | 83,5 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 62,7 | 61,6 | 10,6 | 42,8 | 83,5 |
Freiburg | Kreisfreie Großstadt | BW | 62,7 | 61,6 | 8,2 | 42,8 | 83,5 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,7 | 61,6 | 11,9 | 42,8 | 83,5 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,7 | 61,6 | 9,9 | 42,8 | 82,6 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 62,7 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 62,6 | 61,6 | 9,5 | 46,4 | 83,5 |
Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 62,6 | 61,6 | 8,8 | 42,8 | 83,5 |
Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 62,6 | 61,6 | 9,7 | 42,8 | 83,5 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 62,6 | 61,6 | 9,8 | 42,8 | 83,5 |
Werra-Meißner-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 62,6 | 61,6 | 9,6 | 46,4 | 83,5 |
Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 62,6 | 61,6 | 12,1 | 42,8 | 83,5 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 62,6 | 61,6 | 10,6 | 42,8 | 83,5 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,6 | 61,6 | 10,0 | 42,8 | 83,5 |
Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 62,6 | 61,6 | 12,3 | 42,8 | 83,5 |
Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 62,5 | 61,6 | 10,0 | 42,8 | 83,5 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 62,5 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 62,5 | 61,6 | 11,7 | 42,8 | 83,5 |
Harz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 62,5 | 61,6 | 12,2 | 42,8 | 83,5 |
Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 62,4 | 61,6 | 10,1 | 42,8 | 83,5 |
Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 62,4 | 61,6 | 9,8 | 42,8 | 83,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 62,4 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 62,4 | 61,6 | 11,3 | 42,8 | 83,5 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 62,4 | 61,6 | 9,8 | 42,8 | 83,5 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 62,4 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Lichtenfels | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,4 | 61,6 | 7,1 | 46,4 | 82,6 |
Altötting | Städtischer Kreis | BY | 62,4 | 61,6 | 7,2 | 46,4 | 83,5 |
Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 62,4 | 61,6 | 12,1 | 42,8 | 83,5 |
Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 62,4 | 61,6 | 10,4 | 42,8 | 83,5 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 62,3 | 61,6 | 11,3 | 42,8 | 83,5 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 62,3 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 62,3 | 61,6 | 10,0 | 42,8 | 83,5 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 62,3 | 61,6 | 9,9 | 42,8 | 83,5 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 62,3 | 61,6 | 9,7 | 42,8 | 82,6 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 62,3 | 61,6 | 10,6 | 42,8 | 83,5 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 62,3 | 61,6 | 8,9 | 42,8 | 83,5 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 62,3 | 61,6 | 11,8 | 42,8 | 83,5 |
Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 62,2 | 61,6 | 10,0 | 46,4 | 83,5 |
Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 62,2 | 61,6 | 10,0 | 42,8 | 83,5 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 62,2 | 61,6 | 10,4 | 42,8 | 83,5 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 62,2 | 61,6 | 9,5 | 42,8 | 83,5 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Städtischer Kreis | BW | 62,2 | 61,6 | 9,4 | 42,8 | 83,5 |
Ulm | Kreisfreie Großstadt | BW | 62,2 | 61,6 | 8,8 | 42,8 | 83,5 |
Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 62,1 | 61,6 | 11,4 | 42,8 | 83,5 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 62,1 | 61,6 | 10,9 | 42,8 | 83,5 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 62,1 | 61,6 | 11,0 | 42,8 | 83,5 |
Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 62,1 | 61,6 | 9,6 | 42,8 | 83,5 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 62,1 | 61,6 | 10,1 | 42,8 | 83,5 |
Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 62,1 | 61,6 | 10,9 | 42,8 | 83,5 |
Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,1 | 61,6 | 9,3 | 42,8 | 83,5 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,1 | 61,6 | 11,7 | 42,8 | 83,5 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 62,1 | 61,6 | 10,1 | 42,8 | 83,5 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 62,1 | 61,6 | 11,7 | 42,8 | 83,5 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,1 | 61,6 | 10,8 | 42,8 | 83,5 |
Bremen | Kreisfreie Großstadt | HB | 62,0 | 61,6 | 9,7 | 42,8 | 83,5 |
Salzgitter | Kreisfreie Großstadt | NI | 62,0 | 61,6 | 11,9 | 46,4 | 83,5 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 62,0 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 62,0 | 61,6 | 11,6 | 42,8 | 83,5 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 61,9 | 61,6 | 10,7 | 46,4 | 83,5 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 61,9 | 61,6 | 11,8 | 42,8 | 83,5 |
Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 61,9 | 61,6 | 10,1 | 42,8 | 83,5 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 61,9 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 61,9 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 61,9 | 61,6 | 10,4 | 42,8 | 83,5 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,9 | 61,6 | 11,0 | 42,8 | 82,6 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 61,9 | 61,6 | 9,2 | 42,8 | 83,5 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 61,9 | 61,6 | 11,5 | 42,8 | 83,5 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 61,8 | 61,6 | 10,8 | 42,8 | 83,5 |
Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 61,8 | 61,6 | 9,4 | 42,8 | 83,5 |
Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 61,8 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 61,8 | 61,6 | 10,5 | 42,8 | 83,5 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 61,8 | 61,6 | 11,0 | 42,8 | 83,5 |
Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 61,8 | 61,6 | 8,7 | 42,8 | 83,5 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 61,7 | 61,6 | 10,7 | 42,8 | 83,5 |
Speyer | Städtischer Kreis | RP | 61,7 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 82,1 |
Südwestpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 61,7 | 61,6 | 10,7 | 42,8 | 83,5 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 61,7 | 61,6 | 10,7 | 42,8 | 83,5 |
Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 61,7 | 61,6 | 9,2 | 42,8 | 83,5 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 61,7 | 61,6 | 11,1 | 42,8 | 83,5 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 61,7 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 61,7 | 61,6 | 11,4 | 42,8 | 83,5 |
Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 61,6 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 61,6 | 61,6 | 10,4 | 42,8 | 83,5 |
Biberach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 61,6 | 61,6 | 9,3 | 44,6 | 83,5 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 61,6 | 61,6 | 9,9 | 42,8 | 83,5 |
Miesbach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 61,6 | 61,6 | 7,4 | 42,8 | 82,1 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,6 | 61,6 | 9,5 | 42,8 | 83,5 |
Berchtesgadener Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,6 | 61,6 | 11,8 | 42,8 | 83,5 |
Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 61,6 | 61,6 | 9,6 | 42,8 | 83,5 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 61,5 | 61,6 | 12,7 | 42,8 | 83,5 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,5 | 61,6 | 12,0 | 42,8 | 83,5 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,5 | 61,6 | 12,1 | 42,8 | 83,5 |
Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 61,5 | 61,6 | 11,1 | 42,8 | 83,5 |
Stuttgart | Kreisfreie Großstadt | BW | 61,5 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 61,5 | 61,6 | 10,7 | 42,8 | 83,5 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,5 | 61,6 | 12,4 | 42,8 | 83,5 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,5 | 61,6 | 9,1 | 42,8 | 83,5 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,4 | 61,6 | 11,2 | 46,4 | 83,5 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 61,4 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 61,4 | 61,6 | 9,7 | 42,8 | 83,5 |
Schwäbisch Hall | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 61,4 | 61,6 | 10,9 | 44,6 | 83,5 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 61,4 | 61,6 | 10,6 | 42,8 | 83,5 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 61,4 | 61,6 | 9,5 | 42,8 | 83,5 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 61,4 | 61,6 | 10,0 | 42,8 | 83,5 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 61,4 | 61,6 | 10,2 | 42,8 | 83,5 |
Traunstein | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,4 | 61,6 | 10,4 | 42,8 | 83,5 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 61,4 | 61,6 | 11,3 | 42,8 | 83,5 |
Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 61,4 | 61,6 | 11,8 | 46,4 | 83,5 |
Meißen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 61,4 | 61,6 | 11,7 | 42,8 | 83,5 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 61,3 | 61,6 | 12,2 | 42,8 | 83,5 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,3 | 61,6 | 11,1 | 42,8 | 83,5 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 61,3 | 61,6 | 12,0 | 42,8 | 83,5 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 61,3 | 61,6 | 10,9 | 42,8 | 83,5 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 61,3 | 61,6 | 10,5 | 42,8 | 83,5 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 61,3 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 61,3 | 61,6 | 9,2 | 42,8 | 83,5 |
Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,3 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,3 | 61,6 | 11,4 | 42,8 | 83,5 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,3 | 61,6 | 8,5 | 42,8 | 83,5 |
Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,2 | 61,6 | 10,5 | 42,8 | 83,5 |
Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 61,2 | 61,6 | 11,5 | 42,8 | 83,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 61,2 | 61,6 | 10,0 | 42,8 | 83,5 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 61,2 | 61,6 | 10,5 | 42,8 | 83,5 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,2 | 61,6 | 10,6 | 42,8 | 83,5 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 61,2 | 61,6 | 10,3 | 42,8 | 83,5 |
Greiz | Städtischer Kreis | TH | 61,2 | 61,6 | 11,4 | 42,8 | 83,5 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,1 | 61,6 | 11,0 | 42,8 | 83,5 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 61,1 | 61,6 | 11,6 | 42,8 | 83,5 |
Düsseldorf | Kreisfreie Großstadt | NO | 61,1 | 61,6 | 10,0 | 42,8 | 83,5 |
Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 61,1 | 61,6 | 9,1 | 42,8 | 83,5 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 61,1 | 61,6 | 11,0 | 42,8 | 83,5 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 61,1 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 61,1 | 61,6 | 9,0 | 42,8 | 83,5 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 61,0 | 61,6 | 10,6 | 42,8 | 83,5 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 61,0 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 61,0 | 61,6 | 9,7 | 42,8 | 83,5 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 61,0 | 61,6 | 10,0 | 42,8 | 83,5 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 61,0 | 61,6 | 12,0 | 42,8 | 83,5 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 61,0 | 61,6 | 11,2 | 42,8 | 83,5 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 61,0 | 61,6 | 11,0 | 42,8 | 83,5 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 61,0 | 61,6 | 9,3 | 42,8 | 83,5 |
Neumünster | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 60,9 | 61,6 | 11,9 | 46,4 | 83,5 |
Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 60,9 | 61,6 | 12,0 | 42,8 | 83,5 |
