Mitversorgung durch andere Regionen (%) im regionalen Vergleich (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Mitversorgung durch andere Regionen (%) |
---|---|---|---|
Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 65,9 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 61,8 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | 59,0 |
Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 58,1 |
Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 57,3 |
Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 55,4 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 54,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 53,0 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 51,1 |
Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 49,9 |
Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 48,5 |
Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 48,2 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 48,1 |
München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 47,4 |
Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 46,8 |
Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 46,3 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 45,9 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 45,7 |
Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 45,4 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 44,2 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 44,2 |
Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 44,1 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 43,9 |
Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | 43,9 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 42,6 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 42,6 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 42,0 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 42,0 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 41,9 |
Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 41,7 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 41,6 |
Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 41,2 |
Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | 40,8 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 40,7 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 40,7 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 40,4 |
Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 40,2 |
Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 39,9 |
Wittmund | Ländliches Umland | NI | 39,7 |
Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | 39,3 |
Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 38,9 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 38,8 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 38,8 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 38,5 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 38,4 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 38,4 |
Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 38,3 |
Börde | Ländliches Umland | ST | 38,1 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 37,6 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 37,1 |
Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | 36,3 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 36,1 |
Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | 35,7 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 35,6 |
Rosenheim, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 35,6 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 35,6 |
Havelland | Ländliches Umland | BB | 35,6 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 35,2 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 35,1 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 35,1 |
Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 34,8 |
Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 34,7 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 34,5 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 34,2 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 34,2 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | 34,2 |
Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 33,9 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 33,8 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 33,6 |
Landsberg am Lech | Ländliches Umland | BY | 33,6 |
Sömmerda | Ländliches Umland | TH | 33,5 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 33,1 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 32,9 |
Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 32,9 |
Roth | Verdichtetes Umland | BY | 32,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 32,6 |
Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 32,6 |
Greiz | Ländliches Umland | TH | 32,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 32,2 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 32,2 |
Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 31,9 |
Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 31,8 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 31,6 |
Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 31,5 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 31,2 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 31,0 |
Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 30,9 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 30,9 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 30,1 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | 30,1 |
Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | 30,1 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 30,0 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 30,0 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 29,9 |
Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 29,9 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Verdichtetes Umland | BY | 29,8 |
Holzminden | Ländliches Umland | NI | 29,7 |
Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 29,7 |
Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 29,7 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 29,6 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 29,5 |
Parchim | Ländlicher Raum | MV | 29,1 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 28,9 |
Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 28,8 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 28,8 |
Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 28,5 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 28,2 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 28,2 |
Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 28,1 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 28,1 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 28,1 |
Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | 28,1 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 27,9 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 27,8 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 27,8 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 27,4 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 27,3 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Raum | BY | 27,3 |
Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 27,2 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 27,1 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 27,1 |
Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | 27,0 |
Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | 27,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 26,9 |
Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | 26,9 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 26,9 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 26,8 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 26,6 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 26,6 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 26,6 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 26,6 |
St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 26,6 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 26,4 |
Bottrop | Kreisstadt | WL | 26,3 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 26,2 |
Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | 26,2 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 25,9 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 25,7 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 25,7 |
Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 25,6 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 25,6 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 25,4 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 25,4 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 25,4 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 25,2 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 25,2 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 25,1 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 25,1 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 25,0 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 25,0 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 25,0 |
Verden | Verdichtetes Umland | NI | 24,9 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 24,9 |
Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 24,8 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 24,8 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 24,6 |
Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 24,6 |
Altötting | Ländlicher Raum | BY | 24,6 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 24,5 |
Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 24,5 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 24,4 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 24,3 |
Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | 24,3 |
Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 24,2 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | 24,1 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 24,1 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 24,1 |
Leer | Verdichtetes Umland | NI | 24,0 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 24,0 |
Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 23,8 |
Northeim | Ländliches Umland | NI | 23,7 |
Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 23,5 |
Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 23,4 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 23,4 |
Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | 23,4 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 23,3 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 23,2 |
Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 23,2 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | 23,2 |
Demmin | Ländlicher Raum | MV | 23,2 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 23,0 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 23,0 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 23,0 |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | 23,0 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 22,8 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 22,8 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 22,7 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 22,6 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | 22,6 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 22,4 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 22,2 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 22,1 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 22,1 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 21,7 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 21,6 |
Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 21,5 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 21,5 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 21,5 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 21,3 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 21,2 |
Ulm | Kreisstadt | BW | 21,0 |
Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 20,8 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Raum | BY | 20,8 |
Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 20,7 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 20,7 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 20,7 |
Cham | Ländliches Umland | BY | 20,6 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 20,5 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Raum | BY | 20,4 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 20,4 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 20,3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 20,3 |
Gotha | Verdichtetes Umland | TH | 19,9 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 19,8 |
Aurich | Verdichtetes Umland | NI | 19,7 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 19,7 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 19,7 |
Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | 19,7 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 19,6 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 19,6 |
Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 19,6 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 19,5 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 19,4 |
Wismar | Ländlicher Raum | MV | 19,2 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 19,2 |
Herne | Kreisstadt | WL | 19,1 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 19,1 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 19,1 |
Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 19,0 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 19,0 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 19,0 |
Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 19,0 |
Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 19,0 |
Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 18,9 |
Burgenland | Ländliches Umland | ST | 18,8 |
Emden | Verdichtetes Umland | NI | 18,7 |
Oberhausen | Kreisstadt | NO | 18,7 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 18,7 |
Müritz | Ländlicher Raum | MV | 18,6 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 18,5 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 18,4 |
Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 18,4 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 18,4 |
Miesbach | Ländlicher Raum | BY | 18,4 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 18,3 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 18,2 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 18,1 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 18,1 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 18,1 |
Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 18,1 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 18,0 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 18,0 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 17,9 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 17,6 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 17,6 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 17,4 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 17,4 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 17,1 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 17,1 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 17,0 |
Duisburg | Kreisstadt | NO | 16,9 |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | 16,9 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 16,8 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 16,7 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 16,7 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 16,6 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 16,5 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 16,5 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 16,4 |
Solingen | Kreisstadt | NO | 16,2 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 15,9 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 15,9 |
Salzgitter | Kreisstadt | NI | 15,8 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 15,7 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 15,7 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 15,6 |
Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 15,6 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 15,6 |
Stade | Verdichtetes Umland | NI | 15,3 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 15,3 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 15,3 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 15,2 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 15,2 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 15,1 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 15,0 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 15,0 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 15,0 |
Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 15,0 |
Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 14,8 |
Erlangen | Kreisstadt | BY | 14,8 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 14,8 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,7 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 14,7 |
Remscheid | Kreisstadt | NO | 14,6 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,5 |
Bochum | Kreisstadt | WL | 14,4 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 14,4 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 14,4 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 14,3 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 14,3 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 14,2 |
Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 14,2 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 14,1 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 14,1 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 14,0 |
Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | 14,0 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 13,9 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 13,9 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 13,8 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 13,7 |
Rügen | Ländlicher Raum | MV | 13,7 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 13,7 |
Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 13,5 |
Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | 13,4 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 13,3 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 13,3 |
Güstrow | Ländliches Umland | MV | 13,3 |
Eisenach | Ländlicher Raum | TH | 13,3 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 13,2 |
Hagen | Kreisstadt | WL | 13,1 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,1 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 13,1 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 13,0 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 13,0 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 13,0 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 12,9 |
Potsdam | Kreisstadt | BB | 12,9 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 12,8 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 12,8 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 12,7 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,6 |
Traunstein | Ländlicher Raum | BY | 12,5 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 12,5 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 12,4 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 12,3 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 12,2 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 12,1 |
Darmstadt | Kreisstadt | HE | 12,1 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 12,0 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 11,8 |
Koblenz | Kreisstadt | RP | 11,7 |
Trier | Kreisstadt | RP | 11,7 |
Hamm | Kreisstadt | WL | 11,6 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 11,6 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 11,5 |
Lübeck | Kreisstadt | SH | 11,4 |
Mainz | Kreisstadt | RP | 11,4 |
Heidelberg | Kreisstadt | BW | 11,4 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 11,4 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,3 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 11,1 |
Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | 11,0 |
Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 10,9 |
Dortmund | Kreisstadt | WL | 10,7 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 10,7 |
Bonn | Kreisstadt | NO | 10,6 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 10,6 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 10,4 |
Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 10,3 |
Kiel | Kreisstadt | SH | 10,2 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 10,2 |
Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 10,2 |
Nürnberg | Kreisstadt | BY | 10,2 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 10,1 |
Mannheim | Kreisstadt | BW | 10,0 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 9,6 |
Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 9,6 |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | 9,5 |
Pforzheim | Kreisstadt | BW | 9,4 |
Leverkusen | Kreisstadt | NO | 9,2 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 9,1 |
Essen | Kreisstadt | NO | 9,1 |
Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 9,1 |
Stuttgart | Kreisstadt | BW | 9,1 |
Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 9,0 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 9,0 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 8,7 |
Fulda | Ländlicher Raum | HE | 8,5 |
Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 8,4 |
Köln | Kreisstadt | NO | 8,3 |
Wuppertal | Kreisstadt | NO | 8,2 |
Freiburg | Kreisstadt | BW | 8,1 |
Erfurt | Kreisstadt | TH | 8,1 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 8,1 |
Krefeld | Kreisstadt | NO | 7,9 |
Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 7,9 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 7,8 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 7,7 |
Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 7,7 |
Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 7,6 |
Gera | Kreisstadt | TH | 7,6 |
Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 7,5 |
Cottbus | Kreisstadt | BB | 7,5 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 7,5 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 7,2 |
Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 7,2 |
Jena | Kreisstadt | TH | 7,2 |
Braunschweig | Kreisstadt | NI | 7,1 |
Bielefeld | Kreisstadt | WL | 7,0 |
Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 6,9 |
Münster | Kreisstadt | WL | 6,8 |
Chemnitz | Kreisstadt | SN | 6,4 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 6,3 |
Dresden | Kreisstadt | SN | 6,0 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 5,6 |
Rostock | Kreisstadt | MV | 5,5 |
Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 5,2 |
Bremen | Kreisstadt | HB | 4,9 |
Hamburg | Kreisstadt | HH | 4,8 |
Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 4,8 |
Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 4,2 |
Magdeburg | Kreisstadt | ST | 4,0 |
Berlin | Kreisstadt | BE | 2,1 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 14.03.2012 | Letztes Update: 14.03.2012
Zitierweise des Berichts vom 14.03.2012
Czihal T, von Stillfried D, Schallock M. Mitversorgungsbeziehungen in der ambulanten Versorgung (Teil 2) - Mitversorgung durch andere Regionen (2008). Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 12/05. Berlin 2012. URL: https://doi.org/10.20364/VA-12.05
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!