Standardisierte Prävalenz depressiver Störungen [%] im regionalen Vergleich (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Prävalenz, standardisiert [%] | Bundeswert | Prävalenz,unstandardisiert [%] |
---|---|---|---|---|---|
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 18,1 | 10,2 | 18,1 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 15,1 | 10,2 | 15,0 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 15,0 | 10,2 | 15,3 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 15,0 | 10,2 | 14,9 |
Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 14,8 | 10,2 | 14,9 |
Mühldorf am Inn | Ländlicher Raum | BY | 14,7 | 10,2 | 14,5 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 14,6 | 10,2 | 14,6 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,6 | 10,2 | 14,6 |
Heidelberg | Kreisstadt | BW | 14,5 | 10,2 | 14,3 |
Nürnberg | Kreisstadt | BY | 14,4 | 10,2 | 14,5 |
Mannheim | Kreisstadt | BW | 14,2 | 10,2 | 14,0 |
Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | 14,1 | 10,2 | 14,1 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 13,9 | 10,2 | 14,0 |
Altötting | Ländlicher Raum | BY | 13,9 | 10,2 | 13,8 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | 13,8 | 10,2 | 13,5 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 13,8 | 10,2 | 13,6 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 13,7 | 10,2 | 13,6 |
Freiburg | Kreisstadt | BW | 13,7 | 10,2 | 13,2 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 13,5 | 10,2 | 13,5 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 13,5 | 10,2 | 13,4 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 13,5 | 10,2 | 13,4 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 13,4 | 10,2 | 13,6 |
Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 13,4 | 10,2 | 13,7 |
Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 13,4 | 10,2 | 13,1 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 13,3 | 10,2 | 13,0 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,3 | 10,2 | 13,3 |
Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 13,2 | 10,2 | 12,9 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 13,2 | 10,2 | 13,1 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 13,2 | 10,2 | 12,9 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 13,2 | 10,2 | 12,9 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 13,1 | 10,2 | 13,0 |
Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 13,1 | 10,2 | 13,1 |
Berlin | Kreisstadt | BE | 13,0 | 10,2 | 13,0 |
Berchtesgadener Land | Ländlicher Raum | BY | 12,9 | 10,2 | 13,2 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 12,9 | 10,2 | 13,1 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 12,9 | 10,2 | 12,8 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 12,8 | 10,2 | 12,9 |
Salzgitter | Kreisstadt | NI | 12,8 | 10,2 | 13,0 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 12,7 | 10,2 | 12,4 |
Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 12,7 | 10,2 | 12,7 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 12,7 | 10,2 | 12,6 |
Ulm | Kreisstadt | BW | 12,6 | 10,2 | 12,4 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 12,6 | 10,2 | 12,6 |
Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 12,6 | 10,2 | 12,6 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,5 | 10,2 | 12,5 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 12,5 | 10,2 | 12,3 |
Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | 12,5 | 10,2 | 12,3 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,4 | 10,2 | 12,5 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 12,4 | 10,2 | 12,5 |
Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 12,4 | 10,2 | 12,1 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 12,4 | 10,2 | 12,5 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 12,3 | 10,2 | 12,1 |
Erlangen | Kreisstadt | BY | 12,3 | 10,2 | 12,1 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 12,3 | 10,2 | 12,2 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 12,3 | 10,2 | 12,3 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,2 | 10,2 | 12,2 |
Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 12,2 | 10,2 | 12,1 |
Miesbach | Ländlicher Raum | BY | 12,1 | 10,2 | 12,3 |
Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 12,1 | 10,2 | 11,8 |
Rosenheim, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 12,1 | 10,2 | 12,1 |
Stuttgart | Kreisstadt | BW | 12,0 | 10,2 | 11,8 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 12,0 | 10,2 | 12,1 |
Pforzheim | Kreisstadt | BW | 12,0 | 10,2 | 11,9 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 12,0 | 10,2 | 11,8 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 12,0 | 10,2 | 12,1 |
Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 12,0 | 10,2 | 11,8 |
Cham | Ländliches Umland | BY | 11,9 | 10,2 | 11,8 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 11,9 | 10,2 | 12,0 |
Bielefeld | Kreisstadt | WL | 11,9 | 10,2 | 11,8 |
Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 11,8 | 10,2 | 11,5 |
Traunstein | Ländlicher Raum | BY | 11,8 | 10,2 | 11,9 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 11,8 | 10,2 | 11,7 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 11,8 | 10,2 | 11,7 |
Dortmund | Kreisstadt | WL | 11,8 | 10,2 | 11,8 |
Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | 11,8 | 10,2 | 11,7 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 11,7 | 10,2 | 11,5 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 11,7 | 10,2 | 11,5 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 11,7 | 10,2 | 11,5 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 11,7 | 10,2 | 11,7 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,6 | 10,2 | 11,6 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,6 | 10,2 | 11,6 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 11,6 | 10,2 | 11,7 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 11,6 | 10,2 | 11,4 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 11,6 | 10,2 | 11,6 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 11,5 | 10,2 | 11,5 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 11,5 | 10,2 | 11,6 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 11,5 | 10,2 | 11,4 |
St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 11,5 | 10,2 | 11,6 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | 11,5 | 10,2 | 11,4 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 11,4 | 10,2 | 11,5 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 11,4 | 10,2 | 11,4 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,4 | 10,2 | 11,4 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 11,4 | 10,2 | 11,3 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 11,4 | 10,2 | 11,2 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 11,4 | 10,2 | 11,3 |
Herne | Kreisstadt | WL | 11,3 | 10,2 | 11,4 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 11,3 | 10,2 | 11,4 |
Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 11,3 | 10,2 | 11,3 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 11,3 | 10,2 | 11,2 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,3 | 10,2 | 11,5 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 11,3 | 10,2 | 11,0 |
Northeim | Ländliches Umland | NI | 11,2 | 10,2 | 11,3 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 11,2 | 10,2 | 11,4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 11,2 | 10,2 | 11,1 |
Münster | Kreisstadt | WL | 11,2 | 10,2 | 10,8 |
Hamburg | Kreisstadt | HH | 11,1 | 10,2 | 11,0 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 11,1 | 10,2 | 11,0 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 11,1 | 10,2 | 11,3 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 11,1 | 10,2 | 11,7 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 11,1 | 10,2 | 11,3 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 11,1 | 10,2 | 11,2 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 11,1 | 10,2 | 11,3 |
Roth | Verdichtetes Umland | BY | 11,1 | 10,2 | 11,1 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 11,1 | 10,2 | 11,3 |
Fulda | Ländlicher Raum | HE | 11,1 | 10,2 | 10,9 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 11,0 | 10,2 | 11,0 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 11,0 | 10,2 | 10,9 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 11,0 | 10,2 | 11,1 |
Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | 11,0 | 10,2 | 10,9 |
Hamm | Kreisstadt | WL | 11,0 | 10,2 | 10,9 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 11,0 | 10,2 | 11,0 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 11,0 | 10,2 | 10,9 |
Hagen | Kreisstadt | WL | 10,9 | 10,2 | 11,0 |
Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 10,9 | 10,2 | 11,0 |
Lübeck | Kreisstadt | SH | 10,9 | 10,2 | 11,0 |
Bonn | Kreisstadt | NO | 10,9 | 10,2 | 10,7 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 10,9 | 10,2 | 10,9 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 10,9 | 10,2 | 10,7 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 10,9 | 10,2 | 10,8 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 10,8 | 10,2 | 11,2 |
Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 10,8 | 10,2 | 10,8 |
Bochum | Kreisstadt | WL | 10,8 | 10,2 | 10,8 |
Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 10,8 | 10,2 | 10,7 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 10,8 | 10,2 | 11,1 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 10,7 | 10,2 | 10,6 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 10,7 | 10,2 | 10,3 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 10,7 | 10,2 | 10,5 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 10,7 | 10,2 | 10,5 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 10,7 | 10,2 | 10,5 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 10,6 | 10,2 | 10,3 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 10,6 | 10,2 | 10,7 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 10,6 | 10,2 | 10,8 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 10,6 | 10,2 | 10,7 |
München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,6 | 10,2 | 10,7 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 10,6 | 10,2 | 10,8 |
Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 10,6 | 10,2 | 10,5 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 10,5 | 10,2 | 10,5 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 10,5 | 10,2 | 10,4 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 10,5 | 10,2 | 10,6 |
Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 10,5 | 10,2 | 10,5 |
Köln | Kreisstadt | NO | 10,5 | 10,2 | 10,2 |
Kiel | Kreisstadt | SH | 10,4 | 10,2 | 10,1 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,4 | 10,2 | 10,6 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 10,4 | 10,2 | 10,4 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 10,4 | 10,2 | 10,3 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 10,4 | 10,2 | 10,3 |
Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 10,3 | 10,2 | 10,5 |
Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 10,3 | 10,2 | 10,0 |
Wuppertal | Kreisstadt | NO | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 10,2 | 10,2 | 10,0 |
Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Potsdam | Kreisstadt | BB | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 10,1 | 10,2 | 10,4 |
Braunschweig | Kreisstadt | NI | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Darmstadt | Kreisstadt | HE | 10,1 | 10,2 | 9,8 |
Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Verdichtetes Umland | BY | 10,0 | 10,2 | 9,9 |
Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 10,0 | 10,2 | 10,4 |
Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 10,0 | 10,2 | 9,5 |
Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,0 | 10,2 | 10,0 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 10,0 | 10,2 | 10,0 |
Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 10,0 | 10,2 | 10,0 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 10,0 | 10,2 | 9,8 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 10,0 | 10,2 | 9,7 |
Mainz | Kreisstadt | RP | 9,9 | 10,2 | 9,6 |
Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 9,9 | 10,2 | 10,3 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 9,9 | 10,2 | 9,9 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 9,9 | 10,2 | 10,0 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 9,9 | 10,2 | 9,7 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 9,9 | 10,2 | 9,6 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,9 | 10,2 | 10,0 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 9,9 | 10,2 | 9,5 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 9,9 | 10,2 | 9,9 |
Demmin | Ländlicher Raum | MV | 9,9 | 10,2 | 10,0 |
Krefeld | Kreisstadt | NO | 9,9 | 10,2 | 9,9 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Raum | BY | 9,9 | 10,2 | 9,8 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 9,8 | 10,2 | 10,0 |
Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,8 | 10,2 | 9,6 |
Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Holzminden | Ländliches Umland | NI | 9,8 | 10,2 | 10,0 |
Bremen | Kreisstadt | HB | 9,8 | 10,2 | 10,6 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,8 | 10,2 | 9,6 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 9,7 | 10,2 | 9,7 |
Aurich | Verdichtetes Umland | NI | 9,7 | 10,2 | 9,9 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 9,7 | 10,2 | 10,0 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 9,7 | 10,2 | 9,7 |
Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 9,7 | 10,2 | 9,8 |
Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 9,7 | 10,2 | 9,2 |
Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 9,7 | 10,2 | 9,8 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 9,7 | 10,2 | 9,2 |
Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 9,7 | 10,2 | 9,6 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 9,7 | 10,2 | 9,5 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 9,7 | 10,2 | 9,2 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Remscheid | Kreisstadt | NO | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 9,6 | 10,2 | 9,5 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 9,6 | 10,2 | 9,5 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 9,6 | 10,2 | 10,0 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 9,6 | 10,2 | 9,4 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 9,5 | 10,2 | 9,9 |
Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 9,5 | 10,2 | 9,7 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 9,5 | 10,2 | 9,3 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 9,5 | 10,2 | 9,5 |
Dresden | Kreisstadt | SN | 9,4 | 10,2 | 9,4 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,4 | 10,2 | 9,3 |
Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 9,4 | 10,2 | 9,7 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | 9,4 | 10,2 | 9,2 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 9,4 | 10,2 | 9,1 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 9,4 | 10,2 | 9,3 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 9,4 | 10,2 | 9,4 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 9,4 | 10,2 | 9,5 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 9,4 | 10,2 | 9,7 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 9,3 | 10,2 | 9,4 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
Verden | Verdichtetes Umland | NI | 9,3 | 10,2 | 9,3 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 9,3 | 10,2 | 8,9 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 9,3 | 10,2 | 9,4 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 9,2 | 10,2 | 9,3 |
Rostock | Kreisstadt | MV | 9,2 | 10,2 | 9,2 |
Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 9,2 | 10,2 | 9,3 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 9,2 | 10,2 | 9,3 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 9,2 | 10,2 | 9,0 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 9,2 | 10,2 | 9,2 |
Leer | Verdichtetes Umland | NI | 9,2 | 10,2 | 9,2 |
Solingen | Kreisstadt | NO | 9,2 | 10,2 | 9,3 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 9,1 | 10,2 | 9,5 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 9,1 | 10,2 | 9,2 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,1 | 10,2 | 9,2 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 9,1 | 10,2 | 9,4 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 9,1 | 10,2 | 9,2 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 9,1 | 10,2 | 9,0 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 9,1 | 10,2 | 9,0 |
Trier | Kreisstadt | RP | 9,1 | 10,2 | 9,0 |
Wismar | Ländlicher Raum | MV | 9,1 | 10,2 | 9,3 |
Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 9,0 | 10,2 | 9,2 |
Müritz | Ländlicher Raum | MV | 9,0 | 10,2 | 9,1 |
Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | 9,0 | 10,2 | 8,9 |
Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 9,0 | 10,2 | 8,9 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 9,0 | 10,2 | 8,9 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 9,0 | 10,2 | 9,4 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 9,0 | 10,2 | 9,3 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 9,0 | 10,2 | 9,1 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 9,0 | 10,2 | 8,8 |
Wittmund | Ländliches Umland | NI | 8,9 | 10,2 | 9,1 |
Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 8,9 | 10,2 | 9,3 |
Stade | Verdichtetes Umland | NI | 8,9 | 10,2 | 8,9 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 8,9 | 10,2 | 9,1 |
Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 8,9 | 10,2 | 9,3 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 8,9 | 10,2 | 8,9 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 8,9 | 10,2 | 9,0 |
Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | 8,9 | 10,2 | 9,0 |
Oberhausen | Kreisstadt | NO | 8,9 | 10,2 | 9,0 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 8,9 | 10,2 | 8,9 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 8,9 | 10,2 | 9,2 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 8,9 | 10,2 | 9,0 |
Essen | Kreisstadt | NO | 8,8 | 10,2 | 9,0 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 8,8 | 10,2 | 8,8 |
Koblenz | Kreisstadt | RP | 8,8 | 10,2 | 9,1 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 8,8 | 10,2 | 9,0 |
Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 8,8 | 10,2 | 9,1 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 8,8 | 10,2 | 9,0 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 8,8 | 10,2 | 9,0 |
Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 8,8 | 10,2 | 8,7 |
Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 8,7 | 10,2 | 8,9 |
Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | 8,7 | 10,2 | 8,5 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 8,7 | 10,2 | 8,9 |
Erfurt | Kreisstadt | TH | 8,6 | 10,2 | 8,7 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 8,6 | 10,2 | 8,7 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 8,6 | 10,2 | 8,5 |
Bottrop | Kreisstadt | WL | 8,6 | 10,2 | 8,6 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 8,6 | 10,2 | 8,6 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 8,6 | 10,2 | 8,3 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 8,6 | 10,2 | 8,4 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 8,6 | 10,2 | 8,8 |
Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 8,6 | 10,2 | 8,3 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 8,5 | 10,2 | 8,5 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 8,5 | 10,2 | 8,7 |
Cottbus | Kreisstadt | BB | 8,5 | 10,2 | 8,6 |
Emden | Verdichtetes Umland | NI | 8,4 | 10,2 | 8,4 |
Leverkusen | Kreisstadt | NO | 8,4 | 10,2 | 8,6 |
