Anteile der Verodnungsvolumina (DDD) nach Indikationsgruppen (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
Region | Volumenanteil | Bundeswert |
---|---|---|
Thüringen | 20,62 | 10,42 |
Mecklenburg-Vorpommern | 18,81 | 10,42 |
Sachsen-Anhalt | 18,49 | 10,42 |
Brandenburg | 17,25 | 10,42 |
Sachsen | 14,03 | 10,42 |
Berlin | 11,92 | 10,42 |
Niedersachsen | 10,00 | 10,42 |
Westfalen-Lippe | 9,50 | 10,42 |
Bayern | 9,19 | 10,42 |
Nordrhein | 8,48 | 10,42 |
Baden-Württemberg | 8,44 | 10,42 |
Rheinland-Pfalz | 8,10 | 10,42 |
Hamburg | 7,38 | 10,42 |
Hessen | 7,25 | 10,42 |
Schleswig-Holstein | 7,22 | 10,42 |
Bremen | 6,14 | 10,42 |
Saarland | 5,60 | 10,42 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 31.10.2012 | Letztes Update: 18.11.2012
Zitierweise des Berichts vom 31.10.2012
Riens B, Mangiapane S. Patienten mit PRISCUS-Dauertherapie - eine Analyse der Anteile der Verordnungsvolumina nach Indikationsgruppen (2010) Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 12/10. Berlin 2012. URL: https://doi.org/10.20364/VA-12.10
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!