Index (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Werteausprägungen von 0,00 entsprechen wahren Werten.
| Region | Kreistyp | KV | Indexwert |
|---|---|---|---|
| München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 3,36 |
| Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 3,27 |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 3,27 |
| Heidelberg | Kreisstadt | BW | 3,13 |
| Darmstadt | Kreisstadt | HE | 2,97 |
| Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 2,81 |
| Stuttgart | Kreisstadt | BW | 2,77 |
| Bonn | Kreisstadt | NO | 2,70 |
| Erlangen | Kreisstadt | BY | 2,67 |
| Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 2,63 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 2,58 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 2,52 |
| Mainz | Kreisstadt | RP | 2,51 |
| Trier | Kreisstadt | RP | 2,46 |
| Freiburg | Kreisstadt | BW | 2,41 |
| Köln | Kreisstadt | NO | 2,34 |
| Mannheim | Kreisstadt | BW | 2,31 |
| Kiel | Kreisstadt | SH | 2,11 |
| Ulm | Kreisstadt | BW | 2,08 |
| Berlin | Kreisstadt | BE | 2,08 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 2,07 |
| Nürnberg | Kreisstadt | BY | 2,04 |
| Hamburg | Kreisstadt | HH | 1,97 |
| Münster | Kreisstadt | WL | 1,96 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 1,96 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 1,84 |
| Jena | Kreisstadt | TH | 1,84 |
| Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 1,81 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 1,81 |
| Koblenz | Kreisstadt | RP | 1,78 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 1,78 |
| Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,78 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,75 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,75 |
| Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 1,73 |
| Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 1,71 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,69 |
| Bremen | Kreisstadt | HB | 1,67 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 1,66 |
| Landshut, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 1,65 |
| Braunschweig | Kreisstadt | NI | 1,61 |
| Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 1,61 |
| Potsdam | Kreisstadt | BB | 1,61 |
| Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 1,59 |
| München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 1,52 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 1,51 |
| Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 1,42 |
| Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 1,41 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 1,41 |
| Dresden | Kreisstadt | SN | 1,38 |
| Dortmund | Kreisstadt | WL | 1,37 |
| Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | 1,37 |
| Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 1,36 |
| Essen | Kreisstadt | NO | 1,35 |
| Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 1,32 |
| Pforzheim | Kreisstadt | BW | 1,28 |
| Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 1,27 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 1,24 |
| Rostock | Kreisstadt | MV | 1,24 |
| Lübeck | Kreisstadt | SH | 1,21 |
| Hagen | Kreisstadt | WL | 1,20 |
| Bielefeld | Kreisstadt | WL | 1,15 |
| Bochum | Kreisstadt | WL | 1,15 |
| Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 1,14 |
| Duisburg | Kreisstadt | NO | 1,06 |
| Straubing | Ländlicher Raum | BY | 1,02 |
| Wuppertal | Kreisstadt | NO | 0,99 |
| Amberg | Ländlicher Raum | BY | 0,99 |
| Wismar | Ländlicher Raum | MV | 0,99 |
| Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 0,98 |
| Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 0,96 |
| Magdeburg | Kreisstadt | ST | 0,95 |
| Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 0,94 |
| Cottbus | Kreisstadt | BB | 0,93 |
| Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 0,92 |
| Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 0,89 |
| Leverkusen | Kreisstadt | NO | 0,89 |
| Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 0,89 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 0,89 |
| Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 0,88 |
| Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 0,88 |
| Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 0,86 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,85 |
| Krefeld | Kreisstadt | NO | 0,83 |
| Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,83 |
| Emden | Verdichtetes Umland | NI | 0,82 |
| Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 0,82 |
| Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 0,80 |
| Memmingen | Ländliches Umland | BY | 0,80 |
| Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 0,79 |
| Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,79 |
| Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 0,79 |
| Chemnitz | Kreisstadt | SN | 0,78 |
| Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 0,74 |
| Herne | Kreisstadt | WL | 0,72 |
| Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,72 |
| Erfurt | Kreisstadt | TH | 0,72 |
| Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 0,71 |
| Neubrandenburg | Ländlicher Raum | MV | 0,70 |
| Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,68 |
| Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,68 |
| Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 0,66 |
| Stralsund | Ländlicher Raum | MV | 0,66 |
| Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 0,65 |
| Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 0,63 |
| Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,63 |
| Oberhausen | Kreisstadt | NO | 0,61 |
| Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 0,59 |
| Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,54 |
| Worms | Verdichtetes Umland | RP | 0,54 |
| Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 0,53 |
| Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 0,52 |
| Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 0,50 |
| Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 0,49 |
| Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 0,44 |
| Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 0,42 |
| Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 0,35 |
| Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,33 |
| Remscheid | Kreisstadt | NO | 0,29 |
| Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,28 |
| Solingen | Kreisstadt | NO | 0,25 |
| Freising | Verdichtetes Umland | BY | 0,25 |
| Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 0,24 |
| Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 0,18 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,15 |
| Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 0,14 |
| Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 0,13 |
| Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,12 |
| Salzgitter | Kreisstadt | NI | 0,11 |
| Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 0,11 |
| Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 0,10 |
| Hamm | Kreisstadt | WL | 0,10 |
| Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | 0,10 |
| Eisenach | Ländlicher Raum | TH | 0,09 |
| Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 0,07 |
| Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 0,07 |
| Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 0,07 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 0,04 |
| Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 0,03 |
| Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 0,02 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,02 |
| Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 0,01 |
| Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | -0,01 |
| Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | -0,01 |
| Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | -0,02 |
| Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | -0,03 |
| Goslar | Verdichtetes Umland | NI | -0,04 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,04 |
| Berchtesgadener Land | Ländlicher Raum | BY | -0,06 |
| Miesbach | Ländlicher Raum | BY | -0,06 |
| Gera | Kreisstadt | TH | -0,06 |
| Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | -0,07 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,10 |
| Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | -0,11 |
| Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | -0,11 |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | -0,11 |
| Bottrop | Kreisstadt | WL | -0,12 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | -0,12 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,13 |
| Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,13 |
| Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | -0,13 |
| Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | -0,14 |
| Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | -0,14 |
| Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | -0,14 |
| Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,15 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,15 |
| Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | -0,16 |
| Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | -0,16 |
| Stade | Verdichtetes Umland | NI | -0,17 |
| Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | -0,17 |
| Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | -0,17 |
| Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,18 |
| Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | -0,18 |
| Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | -0,19 |
| Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,20 |
| Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | -0,20 |
| Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | -0,21 |
| Diepholz | Ländliches Umland | NI | -0,22 |
| Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | -0,22 |
| Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | -0,25 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | -0,26 |
| Harburg | Verdichtetes Umland | NI | -0,26 |
| Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | -0,27 |
| Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | -0,27 |
| Düren | Verdichtetes Umland | NO | -0,28 |
| Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | -0,28 |
| Unna | Verdichtetes Umland | WL | -0,29 |
| Rosenheim, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | -0,29 |
| Ostholstein | Ländliches Umland | SH | -0,30 |
| Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | -0,30 |
| Altötting | Ländlicher Raum | BY | -0,30 |
| Verden | Verdichtetes Umland | NI | -0,31 |
| Herford | Verdichtetes Umland | WL | -0,31 |
| Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,31 |
| Holzminden | Ländliches Umland | NI | -0,32 |
| Lippe | Verdichtetes Umland | WL | -0,32 |
| Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | -0,32 |
| Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | -0,34 |
| Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | -0,34 |
| Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | -0,35 |
| Landsberg am Lech | Ländliches Umland | BY | -0,35 |
| Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | -0,36 |
| Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | -0,36 |
| Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | -0,36 |
| Celle | Ländlicher Raum | NI | -0,38 |
| Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | -0,39 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Verdichtetes Umland | BY | -0,39 |
| Traunstein | Ländlicher Raum | BY | -0,40 |
| Weilheim-Schongau | Ländlicher Raum | BY | -0,40 |
| Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | -0,40 |
| Friesland | Verdichtetes Umland | NI | -0,41 |
| Viersen | Verdichtetes Umland | NO | -0,41 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,41 |
| Suhl | Ländlicher Raum | TH | -0,41 |
| Wesel | Verdichtetes Umland | NO | -0,42 |
| Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | -0,42 |
| Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | -0,42 |
| Mühldorf am Inn | Ländlicher Raum | BY | -0,42 |
| Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | -0,42 |
| Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | -0,43 |
| Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | -0,43 |
| Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | -0,44 |
| Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,44 |
| Uelzen | Ländlicher Raum | NI | -0,45 |
| Wittmund | Ländliches Umland | NI | -0,45 |
| Soest | Verdichtetes Umland | WL | -0,45 |
| Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | -0,45 |
| Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | -0,46 |
| Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | -0,46 |
| Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | -0,46 |
| Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | -0,46 |
| Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | -0,47 |
| Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | -0,47 |
| Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,47 |
| Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | -0,47 |
| Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | -0,48 |
| Waldshut | Ländliches Umland | BW | -0,48 |
| Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,49 |
| Meißen | Verdichtetes Umland | SN | -0,49 |
| Plön | Ländliches Umland | SH | -0,51 |
| Steinburg | Ländlicher Raum | SH | -0,51 |
| Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | -0,51 |
| Barnim | Ländliches Umland | BB | -0,51 |
| Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | -0,51 |
| Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | -0,52 |
| Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | -0,53 |
| Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | -0,53 |
| Calw | Verdichtetes Umland | BW | -0,53 |
| Erding | Ländliches Umland | BY | -0,53 |
| Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,53 |
| Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | -0,54 |
| Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | -0,54 |
| Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | -0,54 |
| Leer | Verdichtetes Umland | NI | -0,54 |
| Kleve | Verdichtetes Umland | NO | -0,54 |
| Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | -0,55 |
| Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | -0,55 |
| Biberach | Ländliches Umland | BW | -0,56 |
| Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | -0,56 |
| Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | -0,56 |
| Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,57 |
| Borken | Verdichtetes Umland | WL | -0,58 |
| Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | -0,58 |
| Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | -0,58 |
| Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | -0,58 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | -0,58 |
| Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,59 |
| Oberhavel | Ländliches Umland | BB | -0,59 |
| Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | -0,59 |
| Northeim | Ländliches Umland | NI | -0,60 |
| Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,60 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,60 |
| Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | -0,60 |
| Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | -0,60 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | -0,60 |
| Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | -0,61 |
| Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | -0,62 |
| Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,62 |
| Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,62 |
| Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | -0,62 |
| Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | -0,62 |
| Fulda | Ländlicher Raum | HE | -0,63 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,63 |
| Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | -0,64 |
| Peine | Verdichtetes Umland | NI | -0,65 |
| Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | -0,65 |
| Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | -0,65 |
| Aurich | Verdichtetes Umland | NI | -0,65 |
| Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | -0,65 |
| Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,65 |
| Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | -0,65 |
| Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | -0,66 |
| Eichstätt | Ländliches Umland | BY | -0,66 |
| Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | -0,66 |
| Görlitz | Ländlicher Raum | SN | -0,66 |
| Helmstedt | Ländliches Umland | NI | -0,67 |
| Emsland | Ländlicher Raum | NI | -0,67 |
| Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | -0,67 |
| Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | -0,67 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | -0,67 |
| Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | -0,68 |
| Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | -0,69 |
| Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | -0,69 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,69 |
| Gifhorn | Ländliches Umland | NI | -0,70 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | -0,70 |
| Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | -0,70 |
| Kitzingen | Ländliches Umland | BY | -0,70 |
| Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | -0,70 |
| Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | -0,70 |
| Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | -0,71 |
| Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,71 |
| Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | -0,71 |
| Uckermark | Ländlicher Raum | BB | -0,71 |
| Rügen | Ländlicher Raum | MV | -0,71 |
| Uecker-Randow | Ländlicher Raum | MV | -0,71 |
| Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | -0,72 |
| Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | -0,72 |
| Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | -0,73 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,73 |
| Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,73 |
| Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | -0,74 |
| Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | -0,74 |
| Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | -0,75 |
| Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | -0,75 |
| Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | -0,75 |
| Havelland | Ländliches Umland | BB | -0,76 |
| Güstrow | Ländliches Umland | MV | -0,76 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | -0,77 |
| Müritz | Ländlicher Raum | MV | -0,77 |
| Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | -0,78 |
| Olpe | Verdichtetes Umland | WL | -0,78 |
| Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,78 |
| Gotha | Verdichtetes Umland | TH | -0,78 |
| Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | -0,79 |
| Prignitz | Ländlicher Raum | BB | -0,79 |
| Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | -0,79 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | -0,81 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | -0,82 |
| Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | -0,82 |
| Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | -0,82 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,82 |
| Bautzen | Ländlicher Raum | SN | -0,82 |
| Stendal | Ländlicher Raum | ST | -0,82 |
| Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | -0,83 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | -0,83 |
| Demmin | Ländlicher Raum | MV | -0,83 |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | -0,83 |
| Harz | Ländliches Umland | ST | -0,83 |
| Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | -0,83 |
| Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | -0,84 |
| Saalekreis | Ländliches Umland | ST | -0,84 |
| Mecklenburg-Strelitz | Ländlicher Raum | MV | -0,85 |
| Burgenland | Ländliches Umland | ST | -0,85 |
| Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | -0,86 |
| Höxter | Ländliches Umland | WL | -0,87 |
| Kelheim | Ländliches Umland | BY | -0,87 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | -0,87 |
| Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | -0,87 |
| St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | -0,87 |
| Parchim | Ländlicher Raum | MV | -0,87 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | -0,88 |
| Roth | Verdichtetes Umland | BY | -0,88 |
| Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | -0,88 |
| Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | -0,88 |
| Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | -0,88 |
| Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | -0,89 |
| Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | -0,89 |
| Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | -0,89 |
| Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | -0,90 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | -0,91 |
| Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | -0,92 |
| Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | -0,93 |
| Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | -0,94 |
| Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,95 |
| Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | -0,95 |
| Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | -0,97 |
| Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | -0,97 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Ländliches Umland | TH | -0,97 |
| Greiz | Ländliches Umland | TH | -0,97 |
| Nordwestmecklenburg | Ländlicher Raum | MV | -0,98 |
| Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | -0,99 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | -1,01 |
| Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | -1,01 |
| Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | -1,01 |
| Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | -1,01 |
| Cham | Ländliches Umland | BY | -1,02 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | -1,02 |
| Kusel | Ländliches Umland | RP | -1,03 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | -1,03 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | -1,03 |
| Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | -1,04 |
| Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | -1,06 |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | -1,06 |
| Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | -1,06 |
| Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | -1,07 |
| Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | -1,07 |
| Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | -1,07 |
| Börde | Ländliches Umland | ST | -1,08 |
| Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | -1,10 |
| Neustadt an der Waldnaab | Ländlicher Raum | BY | -1,10 |
| Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | -1,10 |
| Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | -1,10 |
| Kronach | Ländliches Umland | BY | -1,10 |
| Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | -1,13 |
| Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | -1,13 |
| Sömmerda | Ländliches Umland | TH | -1,13 |
| Haßberge | Ländlicher Raum | BY | -1,18 |
| Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | -1,19 |
| Regen | Ländlicher Raum | BY | -1,21 |
| Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | -1,28 |
| Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | -1,30 |
| Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | -1,46 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 02.06.2015 | Letztes Update: 02.06.2015
Zitierweise des Berichts vom 02.06.2015
Schulz Mandy, Bätzing-Feigenbaum J, Schulz Maike, von Stillfried D. Urbanität: neue Dimension zur Beschreibung der sozioregionalen Lage. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/09. Berlin 2015. URL: https://doi.org/10.20364/VA-15.09