Influenza-Impfraten bei Patienten im Alter von mind. 60 Jahren (Gültige Werte für: 17 von 17 kassenärztlichen Vereinigungen)
| Region | Saisonale Influenza-Impfraten - Update 2013/2014 | Variationskoeffizient | Bundeswert | Extremalquotient |
|---|---|---|---|---|
| Sachsen-Anhalt | 57,67 | 0,03 | 37,80 | 1,13 |
| Brandenburg | 57,25 | 0,05 | 37,80 | 1,20 |
| Sachsen | 56,24 | 0,05 | 37,80 | 1,22 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 52,67 | 0,08 | 37,80 | 1,41 |
| Thüringen | 49,00 | 0,08 | 37,80 | 1,47 |
| Berlin | 47,69 | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| Niedersachsen | 41,12 | 0,09 | 37,80 | 1,52 |
| Schleswig-Holstein | 39,01 | 0,04 | 37,80 | 1,15 |
| Bremen | 37,60 | 0,03 | 37,80 | 1,06 |
| Rheinland-Pfalz | 36,62 | 0,10 | 37,80 | 1,43 |
| Hamburg | 36,60 | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| Hessen | 36,49 | 0,09 | 37,80 | 1,45 |
| Westfalen-Lippe | 36,40 | 0,09 | 37,80 | 1,59 |
| Nordrhein | 35,59 | 0,07 | 37,80 | 1,27 |
| Saarland | 33,79 | 0,04 | 37,80 | 1,14 |
| Bayern | 25,86 | 0,16 | 37,80 | 2,38 |
| Baden-Württemberg | 22,60 | 0,19 | 37,80 | 2,44 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 03.11.2015 | Letztes Update: 03.11.2015
Zitierweise des Berichts vom 03.11.2015
Bätzing-Feigenbaum J, Schulz Maike, Schulz Mandy, Acet S, Gisbert Miralles J. Entwicklung der saisonalen Influenzastandardimpfraten im kassenärztlichen Versorgungssektor in Deutschland seit der Pandemie 2009 - eine Trendanalyse auf regionaler Ebene für den Zeitraum 2009/2010 bis 2013/2014. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 15/19. Berlin 2015. URL: https://doi.org/10.20364/VA-15.19