Versorgungsindex (Gültige Werte für: 51 von 51 Mittelbereichen)
Versorgungsindex von 0 entspricht wahrem Nullwert
| Region | Versorgungsindex | |
|---|---|---|
| Prüm | 18,83 | |
| Diez | 17,95 | |
| Grünstadt | 14,90 | |
| Cochem | 6,91 | |
| Germersheim | 5,47 | |
| Wittlich | 4,38 | |
| Saarburg/Obermosel | 3,83 | |
| Bad Dürkheim | 3,56 | |
| Andernach | 3,46 | |
| Altenkirchen | 3,15 | |
| Westerburg/Hachenburg | 3,14 | |
| Mosel/Ruwer/Hochwald | 3,05 | |
| Kusel | 1,78 | |
| Daun | 1,74 | |
| Bad Kreuznach | 1,54 | |
| Zweibrücken | 1,54 | |
| Bad Bergzabern | 1,49 | |
| Gerolstein | 1,05 | |
| Speyer | 0,95 | |
| Landstuhl | -0,22 | |
| Frankenthal | -0,23 | |
| Hermeskeil | -0,38 | |
| Neustadt a.d.W. | -0,44 | |
| Mainz | -0,50 | |
| Simmern | -0,50 | |
| Ludwigshafen | -0,61 | |
| Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach | -0,89 | |
| Ingelheim | -1,23 | |
| Mayen | -1,25 | |
| Pirmasens | -1,29 | |
| Landau | -1,37 | |
| Neuwied | -1,45 | |
| Worms | -1,46 | |
| Kaiserslautern | -1,47 | |
| Montabaur | -1,65 | |
| Betzdorf/Kirchen/Wissen | -1,74 | |
| Idar-Oberstein/Birkenfeld | -1,79 | |
| Kandel/Wörth | -2,00 | |
| Bitburg | -2,26 | |
| Kirn | -2,36 | |
| Alzey | -2,43 | |
| Linz | -2,67 | |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | -2,85 | |
| Kirchheimbolanden | -2,99 | |
| Koblenz/Lahnstein | -3,50 | |
| Trier, Stadt | -3,65 | |
| Boppard | -3,81 | |
| St. Goarshausen | -4,09 | |
| Bingen | -5,77 | |
| Bad Ems | -6,24 | |
| Dahn | -10,11 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 16.02.2017 | Letztes Update: 16.02.2017
Zitierweise des Berichts vom 16.02.2017
Christ T. Beurteilung der Versorgungssituation durch Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter: der Versorgungsindex Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 17/05. Berlin 2017. URL: https://doi.org/10.20364/VA-17.05