(Gültige Werte für: 16 von 16 Bundesländern)
Region | Epidemiologie der Multiplen Sklerose - eine populationsbasierte deutschlandweite Studie | Bundeswert |
---|---|---|
Schleswig-Holstein | 0,40 | 0,32 |
Hamburg | 0,37 | 0,32 |
Niedersachsen | 0,36 | 0,32 |
Bremen | 0,34 | 0,32 |
Hessen | 0,34 | 0,32 |
Baden-Württemberg | 0,34 | 0,32 |
Nordrhein-Westfalen | 0,32 | 0,32 |
Rheinland-Pfalz | 0,32 | 0,32 |
Saarland | 0,32 | 0,32 |
Bayern | 0,31 | 0,32 |
Berlin | 0,31 | 0,32 |
Brandenburg | 0,26 | 0,32 |
Thüringen | 0,26 | 0,32 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,25 | 0,32 |
Sachsen-Anhalt | 0,24 | 0,32 |
Sachsen | 0,24 | 0,32 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 07.12.2017 | Letztes Update: 07.12.2017
Zitierweise des Berichts vom 07.12.2017
Holstiege J, Steffen A, Goffrier B, Bätzing J. Epidemiologie der Multiplen Sklerose - eine populationsbasierte deutschlandweite Studie. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 17/09. Berlin 2017. URL: https://doi.org/10.20364/VA-17.09
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!