Krankenhausinzidenzen von abdominalen Aortenaneurysmen (Fälle pro 100.000 Einwohner) (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Krankenhausinzidenzen (Fälle pro 100.000 Einwohner) |
---|---|---|---|
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 30,2 |
Bremerhaven | Kernstädte | HB | 29,5 |
Bottrop | Kernstädte | WL | 26,6 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 25,5 |
Oberhausen | Kernstädte | NO | 25,2 |
Hamm | Kernstädte | WL | 24,9 |
Mülheim | Kernstädte | NO | 24,8 |
Cloppenburg | Ländlicher Raum | NI | 24,7 |
Hagen | Kernstädte | WL | 24,6 |
Kiel | Kernstädte | SH | 24,6 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 24,6 |
Mönchengladbach | Kernstädte | NO | 24,4 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 24,2 |
Hof | Ländliches Umland | BY | 23,5 |
Landau | Verdichtetes Umland | RP | 23,4 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 23,4 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 23,0 |
Wesermarsch | Ländlicher Raum | NI | 23,0 |
Gelsenkirchen | Kernstädte | WL | 22,4 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 22,3 |
Heidekreis | Ländlicher Raum | NI | 22,2 |
Coburg | Ländliches Umland | BY | 22,2 |
Leer | Ländliches Umland | NI | 22,1 |
Duisburg | Kernstädte | NO | 22,1 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 21,8 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 21,8 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 21,8 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 21,7 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 21,5 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 21,5 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 21,4 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 21,4 |
Vulkaneifel | Ländlicher Raum | RP | 21,3 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 21,2 |
Münster | Kernstädte | WL | 21,2 |
Goslar | Ländliches Umland | NI | 21,1 |
Saarbrücken | Verdichtetes Umland | SL | 21,0 |
Düsseldorf | Kernstädte | NO | 21,0 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 21,0 |
Lübeck | Kernstädte | SH | 20,9 |
Essen | Kernstädte | NO | 20,8 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 20,8 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 20,8 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 20,7 |
Städteregion Aachen | Verdichtetes Umland | NO | 20,7 |
Segeberg | Ländliches Umland | SH | 20,6 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 20,5 |
Regensburg | Kernstädte | BY | 20,4 |
Aurich | Ländliches Umland | NI | 20,3 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 20,3 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 20,2 |
Vechta | Ländliches Umland | NI | 20,2 |
Rotenburg | Ländlicher Raum | NI | 20,1 |
Nienburg | Ländlicher Raum | NI | 20,1 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 20,1 |
Wittmund | Ländlicher Raum | NI | 20,0 |
Herne | Kernstädte | WL | 20,0 |
Emden | Ländliches Umland | NI | 20,0 |
Braunschweig | Kernstädte | NI | 20,0 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 19,9 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 19,8 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 19,8 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 19,7 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 19,7 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 19,6 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 19,6 |
Gifhorn | Ländlicher Raum | NI | 19,6 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 19,6 |
Solingen | Kernstädte | NO | 19,5 |
Neumünster | Ländliches Umland | SH | 19,5 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 19,5 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländlicher Raum | RP | 19,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 19,4 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 19,3 |
Wuppertal | Kernstädte | NO | 19,2 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 19,2 |
Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 19,2 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 19,2 |
Bremen | Kernstädte | HB | 19,1 |
Lk.Hof | Ländliches Umland | BY | 19,0 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 19,0 |
Cuxhaven | Ländlicher Raum | NI | 18,9 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 18,9 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 18,7 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 18,7 |
Brandenburg | Ländlicher Raum | BB | 18,7 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 18,6 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 18,6 |
Wolfsburg | Kernstädte | NI | 18,5 |
Pfaffenhofen | Ländliches Umland | BY | 18,4 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 18,3 |
Neustadt | Verdichtetes Umland | RP | 18,2 |
Bochum | Kernstädte | WL | 18,2 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 18,2 |
Köln | Kernstädte | NO | 18,2 |
Lk.Osnabrück | Ländliches Umland | NI | 18,1 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 18,1 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 18,1 |
Krefeld | Kernstädte | NO | 18,0 |
Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 18,0 |
Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 18,0 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 17,9 |
Landshut | Ländliches Umland | BY | 17,9 |
Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 17,9 |
Kassel | Kernstädte | HE | 17,9 |
Berlin | Kernstädte | BE | 17,8 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 17,7 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 17,7 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 17,7 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländliches Umland | ST | 17,7 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 17,7 |
Ulm | Kernstädte | BW | 17,6 |
Bamberg | Ländliches Umland | BY | 17,6 |
Eisenach | Ländliches Umland | TH | 17,6 |
Oldenburg | Kernstädte | NI | 17,6 |
Bonn | Kernstädte | NO | 17,6 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 17,6 |
Osnabrück | Kernstädte | NI | 17,6 |
Dortmund | Kernstädte | WL | 17,6 |
Region Hannover | Verdichtetes Umland | NI | 17,5 |
Ludwigshafen | Kernstädte | RP | 17,5 |
Lk.Oldenburg | Ländliches Umland | NI | 17,5 |
Vorpommern-Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 17,4 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 17,4 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 17,4 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 17,4 |
Remscheid | Kernstädte | NO | 17,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 17,3 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 17,3 |
Darmstadt | Kernstädte | HE | 17,3 |
Trier | Kernstädte | RP | 17,3 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 17,2 |
Holzminden | Ländlicher Raum | NI | 17,2 |
Ludwigslust-Parchim | Ländlicher Raum | MV | 17,2 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 17,1 |
Pirmasens | Ländliches Umland | RP | 17,1 |
Mannheim | Kernstädte | BW | 17,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 17,0 |
Bernkastel-Wittlich | Ländlicher Raum | RP | 16,9 |
Bielefeld | Kernstädte | WL | 16,9 |
Weiden | Ländlicher Raum | BY | 16,9 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 16,9 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 16,8 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 16,7 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 16,7 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 16,6 |
Birkenfeld | Ländlicher Raum | RP | 16,6 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 16,5 |
Verden | Ländliches Umland | NI | 16,4 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 16,4 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 16,4 |
Passau | Ländliches Umland | BY | 16,4 |
Zweibrücken | Ländliches Umland | RP | 16,3 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 16,3 |
Mecklenburgische Seenplatte | Ländlicher Raum | MV | 16,3 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 16,2 |
Potsdam | Kernstädte | BB | 16,2 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 16,1 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 16,1 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländliches Umland | SH | 16,0 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 16,0 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 16,0 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 15,9 |
Altenkirchen | Verdichtetes Umland | RP | 15,8 |
Frankfurt(Oder) | Ländliches Umland | BB | 15,8 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 15,8 |
Salzlandkreis | Ländliches Umland | ST | 15,8 |
Mainz | Kernstädte | RP | 15,8 |
Altötting | Verdichtetes Umland | BY | 15,8 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 15,7 |
Stade | Ländliches Umland | NI | 15,7 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 15,7 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 15,6 |
Waldeck-Frankenberg | Ländlicher Raum | HE | 15,6 |
Ingolstadt | Kernstädte | BY | 15,6 |
Augsburg | Kernstädte | BY | 15,5 |
Northeim | Ländlicher Raum | NI | 15,5 |
Osterode | Ländliches Umland | NI | 15,5 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 15,5 |
Frankfurt | Kernstädte | HE | 15,5 |
München | Kernstädte | BY | 15,4 |
Heilbronn | Kernstädte | BW | 15,4 |
Gera | Verdichtetes Umland | TH | 15,4 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 15,4 |
Lk.Offenbach | Verdichtetes Umland | HE | 15,4 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 15,4 |
Nordwestmecklenburg | Ländliches Umland | MV | 15,4 |
Offenbach | Kernstädte | HE | 15,3 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 15,3 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 15,2 |
Leverkusen | Kernstädte | NO | 15,2 |
Salzgitter | Kernstädte | NI | 15,1 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 15,1 |
Lk.Coburg | Ländliches Umland | BY | 15,0 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 15,0 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 15,0 |
Oberhavel | Ländlicher Raum | BB | 15,0 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 14,9 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 14,9 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 14,9 |
Pforzheim | Kernstädte | BW | 14,8 |
Wolfenbüttel | Ländliches Umland | NI | 14,8 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 14,8 |
Vorpommern-Rügen | Ländlicher Raum | MV | 14,8 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 14,7 |
Südwestpfalz | Ländliches Umland | RP | 14,7 |
Nürnberg | Kernstädte | BY | 14,7 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 14,7 |
Jerichower Land | Ländlicher Raum | ST | 14,6 |
Rostock | Kernstädte | MV | 14,6 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 14,6 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 14,6 |
Märkisch-Oderland | Ländlicher Raum | BB | 14,6 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 14,5 |
Lk.Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 14,4 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 14,4 |
Ahrweiler | Ländliches Umland | RP | 14,4 |
Fürth | Kernstädte | BY | 14,3 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 14,3 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 14,3 |
Miesbach | Ländliches Umland | BY | 14,3 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 14,3 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 14,3 |
Havelland | Ländlicher Raum | BB | 14,3 |
Leipzig | Kernstädte | SN | 14,2 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 14,2 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 14,2 |
Karlsruhe | Kernstädte | BW | 14,2 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 14,0 |
Weilheim-Schongau | Ländliches Umland | BY | 14,0 |
Stuttgart | Kernstädte | BW | 13,9 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 13,9 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 13,8 |
Bad Kreuznach | Ländliches Umland | RP | 13,8 |
Rheinisch-Bergischer Kr. | Verdichtetes Umland | NO | 13,7 |
Marburg-Biedenkopf | Ländliches Umland | HE | 13,7 |
Dillingen | Ländliches Umland | BY | 13,7 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Raum | BB | 13,7 |
Südliche Weinstr. | Verdichtetes Umland | RP | 13,6 |
Lk.Bamberg | Ländliches Umland | BY | 13,6 |
Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 13,6 |
Magdeburg | Kernstädte | ST | 13,6 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 13,6 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 13,6 |
Heidelberg | Kernstädte | BW | 13,5 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 13,5 |
Lindau | Verdichtetes Umland | BY | 13,5 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 13,5 |
Wiesbaden | Kernstädte | HE | 13,5 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 13,4 |
Dessau-Roßlau | Verdichtetes Umland | ST | 13,4 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 13,4 |
Koblenz | Kernstädte | RP | 13,3 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 13,2 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 13,2 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 13,1 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 13,1 |
Lk.Rostock | Ländlicher Raum | MV | 13,1 |
Lk.Augsburg | Verdichtetes Umland | BY | 13,1 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 13,0 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 13,0 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 13,0 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 12,9 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländlicher Raum | BB | 12,9 |
Würzburg | Kernstädte | BY | 12,9 |
Lk.Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 12,9 |
Schwabach | Ländliches Umland | BY | 12,9 |
Cham | Ländlicher Raum | BY | 12,8 |
Dingolfing-Landau | Ländliches Umland | BY | 12,7 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 12,7 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 12,6 |
Lk.Passau | Ländliches Umland | BY | 12,6 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 12,6 |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländlicher Raum | TH | 12,5 |
Lk.Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 12,5 |
Saale-Orla-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 12,5 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 12,4 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,4 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 12,4 |
Spree-Neiße | Ländlicher Raum | BB | 12,3 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 12,3 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 12,3 |
Kempten | Ländlicher Raum | BY | 12,3 |
Lk.Fürth | Verdichtetes Umland | BY | 12,3 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 12,3 |
Dahme-Spreewald | Ländlicher Raum | BB | 12,3 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 12,2 |
Meißen | Ländliches Umland | SN | 12,2 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländliches Umland | SN | 12,2 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,1 |
St.Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 12,1 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 12,0 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 12,0 |
Teltow-Fläming | Ländlicher Raum | BB | 12,0 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 12,0 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 11,9 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 11,9 |
Gotha | Ländliches Umland | TH | 11,9 |
Lk.Karlsruhe | Verdichtetes Umland | BW | 11,9 |
Forchheim | Ländliches Umland | BY | 11,9 |
Freiburg | Kernstädte | BW | 11,9 |
Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 11,9 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 11,8 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 11,8 |
Berchtesgadener Land | Ländliches Umland | BY | 11,8 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 11,8 |
Erfurt | Kernstädte | TH | 11,8 |
Lk.Regensburg | Ländliches Umland | BY | 11,8 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 11,8 |
Mittelsachsen | Ländliches Umland | SN | 11,8 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 11,8 |
Sömmerda | Ländlicher Raum | TH | 11,7 |
Bautzen | Ländliches Umland | SN | 11,7 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,7 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 11,7 |
Vogelsbergkreis | Ländlicher Raum | HE | 11,7 |
Lk.Leipzig | Ländliches Umland | SN | 11,7 |
Mühldorf | Ländliches Umland | BY | 11,6 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 11,6 |
Lk.Landshut | Ländliches Umland | BY | 11,6 |
Schwerin | Ländliches Umland | MV | 11,6 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 11,6 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,6 |
Lk.Würzburg | Verdichtetes Umland | BY | 11,4 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 11,4 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,3 |
Neustadt | Ländlicher Raum | BY | 11,3 |
Wartburgkreis | Ländliches Umland | TH | 11,3 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 11,3 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,2 |
Lk.München | Verdichtetes Umland | BY | 11,2 |
Wunsiedel | Ländliches Umland | BY | 11,1 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 11,1 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 11,0 |
Lk.Heilbronn | Verdichtetes Umland | BW | 11,0 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 11,0 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 11,0 |
Nordsachsen | Ländlicher Raum | SN | 11,0 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 11,0 |
Landsberg | Ländliches Umland | BY | 11,0 |
Neumarkt | Ländlicher Raum | BY | 10,9 |
Lk.Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 10,9 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 10,9 |
Elbe-Elster | Ländlicher Raum | BB | 10,8 |
Vogtlandkreis | Ländliches Umland | SN | 10,8 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 10,8 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 10,8 |
Roth | Ländliches Umland | BY | 10,7 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 10,7 |
Traunstein | Ländliches Umland | BY | 10,7 |
Jena | Kernstädte | TH | 10,7 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 10,6 |
Rheingau-Taunus-Kr. | Verdichtetes Umland | HE | 10,6 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 10,5 |
Altenburger Land | Ländliches Umland | TH | 10,5 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 10,4 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 10,4 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 10,3 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 10,3 |
Neckar-Odenwald-Kr. | Ländliches Umland | BW | 10,3 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 10,3 |
Aichach-Friedberg | Ländliches Umland | BY | 10,3 |
Lk.Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 10,3 |
Cottbus | Kernstädte | BB | 10,3 |
Dresden | Kernstädte | SN | 10,3 |
Mansfeld-Südharz | Ländlicher Raum | ST | 10,2 |
Cochem-Zell | Ländlicher Raum | RP | 10,2 |
Anhalt-Bitterfeld | Verdichtetes Umland | ST | 10,2 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 10,1 |
Eichsfeld | Ländliches Umland | TH | 10,1 |
Lk.Kassel | Verdichtetes Umland | HE | 10,1 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 10,0 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 9,9 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 9,9 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 9,9 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 9,8 |
Halle | Kernstädte | ST | 9,8 |
Börde | Ländlicher Raum | ST | 9,8 |
Chemnitz | Kernstädte | SN | 9,8 |
Lk.Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 9,7 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 9,6 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 9,6 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 9,6 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 9,5 |
Main-Spessart | Ländlicher Raum | BY | 9,4 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 9,4 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 9,4 |
Greiz | Verdichtetes Umland | TH | 9,3 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 9,2 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 9,1 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 9,1 |
Erlangen | Kernstädte | BY | 9,1 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 8,9 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Raum | BY | 8,7 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 8,6 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 8,4 |
Neustadt-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 8,3 |
Fulda | Ländliches Umland | HE | 8,2 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 8,0 |
Main-Tauber-Kreis | Ländlicher Raum | BW | 7,7 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 7,1 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 6,3 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 28.03.2019 | Letztes Update: 28.03.2019
Zitierweise des Berichts vom 28.03.2019
Kuehnl A, Salvermoser M, Erk A, Trenner M, Schmid V, Eckstein H-H.
Räumliche Analyse der regionalen Krankenhausinzidenz und Krankenhaussterblichkeit von infrarenalen Aortenaneurysmen in Deutschland – Sekundärdatenanalyse der DRG-Statistik von 2005 bis 2014
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi).
Versorgungsatlas-Bericht Nr. 19/04.
Berlin 2019
DOI: 10.20364/VA-19.04
Link: https://www.versorgungsatlas.de//themen/alle-analysen-nach-datum-sortiert?tab=2&uid=101&cHash=1c313759e8d83bbbc792f70a9753de6e