Impfrate (standardisiert) im regionalen Vergleich [%] (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Impfrate, standardisiert [%] | Bundeswert | Impfrate, unstandardisiert [%] |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 68,7 | 44,3 | 69,3 |
Altenburger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 68,2 | 44,3 | 68,4 |
Demmin, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 67,6 | 44,3 | 68,3 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 66,9 | 44,3 | 67,3 |
Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 66,7 | 44,3 | 67,0 |
Elbe-Elster, Kreis | Ländliches Umland | BB | 66,1 | 44,3 | 66,6 |
Spree-Neiße, Kreis | Ländliches Umland | BB | 66,0 | 44,3 | 66,5 |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 65,3 | 44,3 | 65,7 |
Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 64,8 | 44,3 | 65,5 |
Oder-Spree, Kreis | Ländliches Umland | BB | 64,8 | 44,3 | 65,3 |
Güstrow, Kreis | Ländliches Umland | MV | 64,6 | 44,3 | 65,5 |
Prignitz, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 64,6 | 44,3 | 65,3 |
Nordsachsen, Kreis | Ländliches Umland | SN | 64,5 | 44,3 | 65,0 |
Teltow-Fläming, Kreis | Ländliches Umland | BB | 64,5 | 44,3 | 64,9 |
Stendal, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 64,5 | 44,3 | 64,8 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 64,3 | 44,3 | 64,8 |
Leipzig | Verdichtetes Umland | SN | 64,1 | 44,3 | 64,3 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 63,9 | 44,3 | 64,5 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 63,8 | 44,3 | 64,3 |
Börde, Kreis | Ländliches Umland | ST | 63,7 | 44,3 | 63,9 |
Mansfeld-Südharz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 63,6 | 44,3 | 63,9 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 63,3 | 44,3 | 63,7 |
Cottbus, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 63,2 | 44,3 | 63,6 |
Oberspreewald-Lausitz, Kreis | Ländliches Umland | BB | 62,9 | 44,3 | 63,3 |
Uckermark, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 62,6 | 44,3 | 63,2 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 62,6 | 44,3 | 63,1 |
Müritz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 62,6 | 44,3 | 63,0 |
Gera, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 62,3 | 44,3 | 62,6 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 62,2 | 44,3 | 62,6 |
Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 62,2 | 44,3 | 62,3 |
Anhalt-Bitterfeld, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 62,0 | 44,3 | 62,4 |
Uecker-Randow, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 62,0 | 44,3 | 62,9 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 61,9 | 44,3 | 62,2 |
Dahme-Spreewald, Kreis | Ländliches Umland | BB | 61,7 | 44,3 | 62,1 |
Wismar, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 61,6 | 44,3 | 62,6 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 61,4 | 44,3 | 61,8 |
Barnim, Kreis | Ländliches Umland | BB | 61,3 | 44,3 | 61,6 |
Ostprignitz-Ruppin, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 61,0 | 44,3 | 61,5 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 61,0 | 44,3 | 61,5 |
Märkisch-Oderland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 61,0 | 44,3 | 61,6 |
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | ST | 60,6 | 44,3 | 61,0 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 60,6 | 44,3 | 60,9 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 60,2 | 44,3 | 60,6 |
Wittenberg, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 60,0 | 44,3 | 60,5 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 59,9 | 44,3 | 60,5 |
Chemnitz, Stadt | Kernstädte | SN | 59,8 | 44,3 | 60,1 |
Weimarer-Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 59,7 | 44,3 | 59,9 |
Leipzig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 59,7 | 44,3 | 60,0 |
Rügen, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 59,7 | 44,3 | 60,4 |
Harz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 59,5 | 44,3 | 59,8 |
Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Ländliches Umland | TH | 59,3 | 44,3 | 59,7 |
Potsdam, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 59,1 | 44,3 | 59,6 |
Oberhavel, Kreis | Ländliches Umland | BB | 59,0 | 44,3 | 59,4 |
Eichsfeld, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 58,9 | 44,3 | 59,0 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 58,9 | 44,3 | 59,2 |
Havelland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 58,9 | 44,3 | 59,2 |
Potsdam-Mittelmark, Kreis | Ländliches Umland | BB | 58,8 | 44,3 | 59,2 |
Greiz, Kreis | Ländliches Umland | TH | 58,7 | 44,3 | 59,2 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Kreis | Verdichtetes Umland | SN | 58,6 | 44,3 | 59,0 |
Dresden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 58,6 | 44,3 | 59,0 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 58,6 | 44,3 | 59,0 |
Mecklenburg-Strelitz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 58,5 | 44,3 | 59,3 |
Nordwestmecklenburg, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 58,4 | 44,3 | 58,8 |
Parchim, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 58,3 | 44,3 | 58,9 |
Ludwigslust, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 58,0 | 44,3 | 58,6 |
Stralsund, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 57,8 | 44,3 | 58,6 |
Nordvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 57,6 | 44,3 | 58,2 |
Nordhausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 57,4 | 44,3 | 57,7 |
Eisenach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 56,5 | 44,3 | 56,9 |
Sonneberg, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 56,4 | 44,3 | 56,8 |
Schwerin, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 55,7 | 44,3 | 56,3 |
Schmalkalden-Meiningen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 55,7 | 44,3 | 56,1 |
Bad Doberan, Kreis | Ländliches Umland | MV | 55,5 | 44,3 | 55,7 |
Greifswald, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 55,5 | 44,3 | 56,1 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 55,2 | 44,3 | 55,3 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 55,1 | 44,3 | 55,5 |
Suhl, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 55,1 | 44,3 | 55,0 |
Gotha, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 55,0 | 44,3 | 55,2 |
Weimar, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | TH | 55,0 | 44,3 | 55,2 |
Rostock, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | MV | 54,7 | 44,3 | 55,3 |
Ostvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 54,2 | 44,3 | 54,9 |
Jena, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 53,5 | 44,3 | 53,7 |
Kitzingen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 53,2 | 44,3 | 53,9 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 53,0 | 44,3 | 53,3 |
Erfurt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 52,9 | 44,3 | 53,1 |
Peine, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 52,7 | 44,3 | 53,2 |
Sömmerda, Kreis | Ländliches Umland | TH | 52,3 | 44,3 | 52,4 |
Hildburghausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 52,2 | 44,3 | 52,6 |
Hildesheim, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 51,6 | 44,3 | 52,1 |
Berlin | Kernstädte | BE | 51,6 | 44,3 | 51,6 |
Northeim, Kreis | Ländliches Umland | NI | 51,3 | 44,3 | 52,3 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 51,2 | 44,3 | 52,2 |
Würzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 51,2 | 44,3 | 51,7 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 50,8 | 44,3 | 52,0 |
Rhön-Grabfeld, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 50,6 | 44,3 | 51,7 |
Kusel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 49,5 | 44,3 | 50,6 |
Trier-Saarburg, Kreis | Ländliches Umland | RP | 49,4 | 44,3 | 50,3 |
Göttingen, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 49,1 | 44,3 | 49,6 |
Alzey-Worms, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 49,0 | 44,3 | 49,3 |
Salzgitter, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 48,8 | 44,3 | 49,2 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | SH | 48,6 | 44,3 | 49,0 |
Osterode am Harz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 48,5 | 44,3 | 49,2 |
Schweinfurt, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 48,5 | 44,3 | 49,2 |
Worms, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 48,4 | 44,3 | 48,8 |
Holzminden, Kreis | Ländliches Umland | NI | 48,3 | 44,3 | 49,2 |
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | NI | 48,3 | 44,3 | 48,3 |
Bernkastel-Wittlich, Kreis | Ländliches Umland | RP | 48,3 | 44,3 | 49,5 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 47,8 | 44,3 | 48,4 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 47,8 | 44,3 | 48,6 |
Verden, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 47,7 | 44,3 | 47,7 |
Schaumburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 47,7 | 44,3 | 48,3 |
Wolfenbüttel, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 47,6 | 44,3 | 47,9 |
Bad Kreuznach, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 47,5 | 44,3 | 48,1 |
Schleswig-Flensburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 47,5 | 44,3 | 47,8 |
Helmstedt, Kreis | Ländliches Umland | NI | 47,5 | 44,3 | 48,0 |
Uelzen, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 47,5 | 44,3 | 48,5 |
Herzogtum Lauenburg, Kreis | Ländliches Umland | SH | 47,5 | 44,3 | 47,7 |
Region Hannover, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 47,4 | 44,3 | 47,8 |
Kulmbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 47,4 | 44,3 | 48,0 |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 47,2 | 44,3 | 47,7 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 47,0 | 44,3 | 47,7 |
Lüneburg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 47,0 | 44,3 | 47,4 |
Wesermarsch, Kreis | Ländliches Umland | NI | 47,0 | 44,3 | 47,3 |
Cloppenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 46,9 | 44,3 | 47,5 |
Tirschenreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 46,8 | 44,3 | 47,8 |
Vulkaneifel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 46,7 | 44,3 | 48,0 |
Nienburg (Weser), Kreis | Ländliches Umland | NI | 46,6 | 44,3 | 47,5 |
Kiel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 46,6 | 44,3 | 46,7 |
Main-Spessart, Kreis | Ländliches Umland | BY | 46,5 | 44,3 | 47,2 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | SH | 46,3 | 44,3 | 46,4 |
Haßberge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 46,3 | 44,3 | 47,0 |
Grafschaft Bentheim, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 46,2 | 44,3 | 47,1 |
Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 46,0 | 44,3 | 47,1 |
Höxter, Kreis | Ländliches Umland | WL | 46,0 | 44,3 | 46,8 |
Kassel, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 46,0 | 44,3 | 46,3 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 45,9 | 44,3 | 46,0 |
Olpe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 45,9 | 44,3 | 46,3 |
Stade, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 45,8 | 44,3 | 45,9 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 45,8 | 44,3 | 46,1 |
Fulda, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 45,8 | 44,3 | 46,4 |
Goslar, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 45,7 | 44,3 | 46,4 |
Plön, Kreis | Ländliches Umland | SH | 45,7 | 44,3 | 45,7 |
Bad Kissingen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 45,6 | 44,3 | 46,6 |
Dortmund, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 45,6 | 44,3 | 45,9 |
Cham, Kreis | Ländliches Umland | BY | 45,5 | 44,3 | 46,3 |
Dithmarschen, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 45,5 | 44,3 | 45,8 |
Paderborn, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 45,3 | 44,3 | 45,7 |
Coesfeld, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 45,3 | 44,3 | 45,7 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 45,3 | 44,3 | 46,2 |
Steinburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 45,1 | 44,3 | 45,3 |
Vechta, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 45,1 | 44,3 | 45,8 |
Ostholstein, Kreis | Ländliches Umland | SH | 45,1 | 44,3 | 45,3 |
Diepholz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 45,0 | 44,3 | 45,5 |
Hameln-Pyrmont, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 45,0 | 44,3 | 45,7 |
Bamberg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 44,9 | 44,3 | 45,9 |
Mainz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 44,9 | 44,3 | 45,1 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 44,9 | 44,3 | 45,1 |
Celle, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 44,8 | 44,3 | 45,3 |
Mayen-Koblenz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 44,8 | 44,3 | 45,3 |
Warendorf, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 44,7 | 44,3 | 45,1 |
Soltau-Fallingbostel, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 44,6 | 44,3 | 45,2 |
Cochem-Zell, Kreis | Ländliches Umland | RP | 44,5 | 44,3 | 45,9 |
Emsland, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 44,4 | 44,3 | 44,8 |
Herne, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 44,4 | 44,3 | 44,4 |
Lüchow-Dannenberg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 44,3 | 44,3 | 45,1 |
Regensburg, Kreis | Ländliches Umland | BY | 44,3 | 44,3 | 44,4 |
Birkenfeld, Kreis | Ländliches Umland | RP | 44,3 | 44,3 | 45,4 |
Segeberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 44,2 | 44,3 | 43,9 |
Soest, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 44,2 | 44,3 | 44,7 |
Trier, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 44,1 | 44,3 | 44,9 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 44,0 | 44,3 | 44,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 44,0 | 44,3 | 44,5 |
Stormarn, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 44,0 | 44,3 | 44,1 |
Hamm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 44,0 | 44,3 | 44,1 |
Neustadt a.d.Waldnaab, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 43,9 | 44,3 | 44,4 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 43,9 | 44,3 | 44,5 |
Lübeck, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 43,9 | 44,3 | 44,3 |
Koblenz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 43,8 | 44,3 | 44,2 |
Gifhorn, Kreis | Ländliches Umland | NI | 43,7 | 44,3 | 43,9 |
Steinfurt, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 43,7 | 44,3 | 44,1 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 43,6 | 44,3 | 43,8 |
Bayreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 43,6 | 44,3 | 44,3 |
Münster, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 43,6 | 44,3 | 44,0 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 43,5 | 44,3 | 43,8 |
Hof, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 43,5 | 44,3 | 43,9 |
Bamberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 43,4 | 44,3 | 43,8 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 43,4 | 44,3 | 43,4 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 43,3 | 44,3 | 43,6 |
Mainz-Bingen, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 43,3 | 44,3 | 43,4 |
Osnabrück, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 43,3 | 44,3 | 43,9 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 43,3 | 44,3 | 43,3 |
Borken, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 43,2 | 44,3 | 43,6 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 43,2 | 44,3 | 43,8 |
Rotenburg (Wümme), Kreis | Ländliches Umland | NI | 43,1 | 44,3 | 43,5 |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 43,1 | 44,3 | 43,2 |
Südwestpfalz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 43,1 | 44,3 | 44,0 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 43,1 | 44,3 | 43,6 |
Nordfriesland, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 43,1 | 44,3 | 43,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 43,0 | 44,3 | 43,4 |
Essen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 43,0 | 44,3 | 43,2 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 43,0 | 44,3 | 44,2 |
Düren, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 43,0 | 44,3 | 43,2 |
Germersheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 42,9 | 44,3 | 43,1 |
Friesland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 42,9 | 44,3 | 43,1 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 42,7 | 44,3 | 43,3 |
Hersfeld-Rotenburg, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 42,7 | 44,3 | 43,4 |
Deggendorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 42,7 | 44,3 | 43,0 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 42,7 | 44,3 | 43,2 |
Groß-Gerau, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 42,6 | 44,3 | 42,6 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | Ländliches Umland | HE | 42,6 | 44,3 | 43,4 |
Speyer, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 42,5 | 44,3 | 43,1 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 42,4 | 44,3 | 42,4 |
Ansbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 42,4 | 44,3 | 43,2 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreis | Ländliches Umland | BY | 42,3 | 44,3 | 42,8 |
Cuxhaven, Kreis | Ländliches Umland | NI | 42,3 | 44,3 | 42,7 |
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 42,3 | 44,3 | 42,3 |
Pinneberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 42,3 | 44,3 | 42,3 |
Oldenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 42,3 | 44,3 | 42,5 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 42,2 | 44,3 | 42,7 |
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 42,2 | 44,3 | 42,1 |
Gütersloh, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 42,2 | 44,3 | 42,6 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 42,1 | 44,3 | 42,4 |
Köln, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 42,1 | 44,3 | 42,1 |
Euskirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 42,0 | 44,3 | 42,4 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 41,9 | 44,3 | 42,4 |
Minden-Lübbecke, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 41,9 | 44,3 | 42,6 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,9 | 44,3 | 42,5 |
Offenbach, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,8 | 44,3 | 41,8 |
Coburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 41,8 | 44,3 | 42,2 |
Coburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 41,8 | 44,3 | 42,6 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 41,8 | 44,3 | 42,3 |
Neuburg-Schrobenhausen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 41,7 | 44,3 | 42,1 |
Regen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 41,7 | 44,3 | 42,2 |
Ammerland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 41,7 | 44,3 | 41,9 |
Günzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 41,7 | 44,3 | 42,0 |
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 41,6 | 44,3 | 42,1 |
Bad Dürkheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 41,5 | 44,3 | 41,9 |
Schwandorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 41,5 | 44,3 | 42,1 |
Unna, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 41,5 | 44,3 | 41,7 |
Straubing, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 41,4 | 44,3 | 41,8 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 41,4 | 44,3 | 41,5 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 41,4 | 44,3 | 42,0 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 41,4 | 44,3 | 41,6 |
Miltenberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 41,3 | 44,3 | 41,9 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,2 | 44,3 | 41,3 |
Bergstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,2 | 44,3 | 41,4 |
Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 41,2 | 44,3 | 41,4 |
Baden-Baden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 41,1 | 44,3 | 41,9 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 41,1 | 44,3 | 41,8 |
Neu-Ulm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 41,1 | 44,3 | 41,2 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,0 | 44,3 | 41,1 |
Kaiserslautern, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 41,0 | 44,3 | 41,6 |
Herford, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 41,0 | 44,3 | 41,7 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 41,0 | 44,3 | 41,2 |
Ahrweiler, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 41,0 | 44,3 | 41,7 |
St. Wendel, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 41,0 | 44,3 | 41,6 |
Hagen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 40,9 | 44,3 | 41,3 |
Kleve, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 40,9 | 44,3 | 41,2 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 40,9 | 44,3 | 41,4 |
Kronach, Kreis | Ländliches Umland | BY | 40,9 | 44,3 | 41,6 |
Bremen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 40,9 | 44,3 | 41,0 |
Erlangen-Höchstadt, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 40,9 | 44,3 | 40,8 |
Lippe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 40,9 | 44,3 | 41,5 |
Neuwied, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 40,8 | 44,3 | 41,4 |
Roth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 40,7 | 44,3 | 41,0 |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 40,6 | 44,3 | 41,2 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 40,6 | 44,3 | 41,0 |
Pirmasens, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 40,5 | 44,3 | 41,3 |
Weiden i.d.OPf., Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 40,5 | 44,3 | 40,8 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 40,5 | 44,3 | 41,1 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 40,4 | 44,3 | 40,7 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 40,4 | 44,3 | 41,0 |
Donau-Ries, Kreis | Ländliches Umland | BY | 40,4 | 44,3 | 40,9 |
Merzig-Wadern, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 40,4 | 44,3 | 41,0 |
Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 40,3 | 44,3 | 40,8 |
Südliche Weinstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 40,2 | 44,3 | 41,0 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 40,1 | 44,3 | 40,6 |
Heinsberg, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 40,1 | 44,3 | 40,5 |
Altenkirchen (Westerwald), Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 40,1 | 44,3 | 40,6 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 40,1 | 44,3 | 40,0 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kernstädte | SL | 40,0 | 44,3 | 40,4 |
Neunkirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 39,9 | 44,3 | 40,2 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 39,8 | 44,3 | 40,5 |
Hof, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 39,8 | 44,3 | 40,4 |
Gießen, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 39,8 | 44,3 | 40,3 |
Forchheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 39,7 | 44,3 | 40,1 |
Dillingen a.d.Donau, Kreis | Ländliches Umland | BY | 39,7 | 44,3 | 40,2 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 39,7 | 44,3 | 39,8 |
Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 39,7 | 44,3 | 39,9 |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 39,7 | 44,3 | 39,9 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 39,7 | 44,3 | 40,2 |
Viersen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 39,6 | 44,3 | 39,8 |
Leer, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 39,5 | 44,3 | 39,7 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 39,4 | 44,3 | 39,6 |
Freyung-Grafenau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 39,4 | 44,3 | 39,9 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 39,3 | 44,3 | 40,0 |
