Mitversorgung für andere Regionen [%] im regionalen Vergleich (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Mitversorgung für andere Regionen [%] |
---|---|---|---|
Wismar, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 82,9 |
Landshut, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 80,5 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 63,8 |
Memmingen, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BY | 63,0 |
Bamberg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 59,5 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 58,7 |
Passau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 58,2 |
Coburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 58,1 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 57,7 |
Rosenheim, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 57,3 |
Weiden i.d.OPf., Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 56,7 |
Straubing, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 55,6 |
Bayreuth, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 55,5 |
Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 55,2 |
Amberg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 54,2 |
Heidelberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 53,5 |
Ulm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 53,5 |
Hof, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 53,2 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 52,2 |
Koblenz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 51,5 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 51,1 |
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 50,7 |
Greifswald, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 50,5 |
Rostock, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | MV | 50,1 |
Darmstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 49,5 |
Trier, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 49,2 |
Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 49,1 |
Eisenach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 47,8 |
Speyer, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 46,7 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 44,8 |
Heilbronn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 44,3 |
Baden-Baden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 44,0 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 43,7 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 42,7 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 40,7 |
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 40,5 |
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 40,2 |
Freiburg im Breisgau, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 40,2 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 40,1 |
Pirmasens, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 40,1 |
Pforzheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 40,0 |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 39,2 |
Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 39,1 |
Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 38,9 |
Schwabach, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 38,8 |
Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 38,5 |
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 37,8 |
Münster, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 37,2 |
Mainz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 37,0 |
Cottbus, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 36,7 |
Schwerin, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 36,6 |
Wittmund, Kreis | Ländliches Umland | NI | 35,9 |
Weimar, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | TH | 35,9 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | SH | 35,3 |
Emden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 35,3 |
Stralsund, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 34,6 |
Fürth, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 34,5 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 34,1 |
Augsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 34,0 |
Kiel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 33,7 |
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 33,0 |
Aichach-Friedberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 32,8 |
Jena, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 32,7 |
Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 32,4 |
Suhl, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 32,3 |
Friesland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 32,0 |
München, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 31,9 |
Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 31,6 |
Potsdam, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 31,6 |
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 31,5 |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 30,8 |
Starnberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 29,8 |
Ammerland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 29,7 |
Erlangen-Höchstadt, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 29,6 |
Salzgitter, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 29,4 |
Gera, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 29,1 |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 29,0 |
Lübeck, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 28,8 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 28,6 |
Worms, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 28,2 |
Stuttgart, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 28,2 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 28,0 |
Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 28,0 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 27,9 |
Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 27,5 |
Würzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 27,0 |
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | ST | 27,0 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | SH | 26,8 |
Bottrop, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 26,2 |
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | NI | 26,0 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 26,0 |
Fürth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 25,9 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 25,8 |
Neu-Ulm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 25,8 |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 25,8 |
Chemnitz, Stadt | Kernstädte | SN | 25,8 |
Kaiserslautern, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 25,7 |
Aachen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 25,3 |
Schweinfurt, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 25,1 |
Regensburg, Kreis | Ländliches Umland | BY | 24,9 |
Hof, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 24,6 |
Vulkaneifel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 24,5 |
Mannheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 24,3 |
Stormarn, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 24,2 |
Trier-Saarburg, Kreis | Ländliches Umland | RP | 24,2 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 24,2 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 24,2 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 23,9 |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 23,6 |
Tübingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 23,6 |
Stendal, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 23,6 |
Augsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 23,2 |
Göttingen, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 23,1 |
Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 23,1 |
Südliche Weinstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 23,0 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 23,0 |
Verden, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 22,9 |
Altenkirchen (Westerwald), Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 22,9 |
Altötting, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 22,7 |
Pinneberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 22,6 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 22,6 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 22,6 |
Eichstätt, Kreis | Ländliches Umland | BY | 22,5 |
Roth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 22,3 |
München, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 22,2 |
Bayreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 22,2 |
Deggendorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 22,1 |
Straubing-Bogen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 22,0 |
Weimarer-Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 22,0 |
Cochem-Zell, Kreis | Ländliches Umland | RP | 21,9 |
Alzey-Worms, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 21,9 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 21,8 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 21,8 |
Dillingen a.d.Donau, Kreis | Ländliches Umland | BY | 21,8 |
Vechta, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 21,7 |
Passau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 21,6 |
Neuburg-Schrobenhausen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 21,5 |
Ebersberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 21,4 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 21,4 |
Ansbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 21,1 |
Ostprignitz-Ruppin, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 20,9 |
Herzogtum Lauenburg, Kreis | Ländliches Umland | SH | 20,4 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 20,3 |
Osterholz, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 20,1 |
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 20,0 |
Kassel, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 20,0 |
Calw, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 20,0 |
Rottweil, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 20,0 |
Bad Dürkheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 19,9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 19,9 |
Landsberg am Lech, Kreis | Ländliches Umland | BY | 19,9 |
Weilheim-Schongau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 19,9 |
Helmstedt, Kreis | Ländliches Umland | NI | 19,8 |
Bamberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 19,8 |
Dahme-Spreewald, Kreis | Ländliches Umland | BB | 19,8 |
Sonneberg, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 19,8 |
Herne, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 19,7 |
Prignitz, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 19,7 |
Osnabrück, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 19,6 |
Lindau (Bodensee), Kreis | Ländlicher Raum | BY | 19,6 |
Erfurt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 19,6 |
Rosenheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 19,5 |
Ostholstein, Kreis | Ländliches Umland | SH | 19,4 |
Holzminden, Kreis | Ländliches Umland | NI | 19,4 |
Mühldorf a.Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 19,4 |
Bernkastel-Wittlich, Kreis | Ländliches Umland | RP | 19,2 |
Kusel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 19,2 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 19,1 |
Kulmbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 19,1 |
Dresden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 19,1 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 19,0 |
Neunkirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 18,8 |
Leipzig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 18,8 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | Ländliches Umland | HE | 18,7 |
Oldenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 18,6 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 18,4 |
Northeim, Kreis | Ländliches Umland | NI | 18,3 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 18,3 |
Neuwied, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 18,3 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 18,1 |
Mainz-Bingen, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 18,1 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 18,0 |
Ravensburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 18,0 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 17,9 |
Traunstein, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 17,9 |
Tirschenreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 17,9 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 17,8 |
Höxter, Kreis | Ländliches Umland | WL | 17,8 |
Neustadt a.d.Waldnaab, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 17,8 |
Ostallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 17,8 |
Mayen-Koblenz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 17,7 |
Breisgau-Hochschwarzwald, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 17,7 |
Lichtenfels, Kreis | Ländliches Umland | BY | 17,7 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 17,6 |
St. Wendel, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 17,6 |
Gießen, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 17,5 |
Coburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 17,5 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 17,5 |
Darmstadt-Dieburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 17,4 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 17,4 |
Südwestpfalz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 17,3 |
Rhön-Grabfeld, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 17,3 |
Kitzingen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 17,3 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kernstädte | SL | 17,3 |
Hamm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 17,2 |
Limburg-Weilburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 17,2 |
Aschaffenburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 17,2 |
Saarlouis, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 17,2 |
Unna, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 17,1 |
Freyung-Grafenau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 17,1 |
Schmalkalden-Meiningen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 17,1 |
Lüchow-Dannenberg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 17,0 |
Lüneburg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 17,0 |
Bremen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 17,0 |
Nordsachsen, Kreis | Ländliches Umland | SN | 17,0 |
Rotenburg (Wümme), Kreis | Ländliches Umland | NI | 16,9 |
Garmisch-Partenkirchen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 16,9 |
Kelheim, Kreis | Ländliches Umland | BY | 16,9 |
Märkisch-Oderland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 16,9 |
Wolfenbüttel, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 16,7 |
Tuttlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 16,7 |
Main-Spessart, Kreis | Ländliches Umland | BY | 16,7 |
Schaumburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 16,6 |
Minden-Lübbecke, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 16,6 |
Bad Kreuznach, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 16,6 |
Dachau, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 16,6 |
Greiz, Kreis | Ländliches Umland | TH | 16,6 |
Wesel, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 16,4 |
Freising, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 16,3 |
Miesbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 16,3 |
Heilbronn, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 16,2 |
Unterallgäu, Kreis | Ländliches Umland | BY | 16,2 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 16,1 |
Uelzen, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 15,9 |
Olpe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 15,9 |
Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 15,9 |
Köln, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 15,8 |
Goslar, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 15,7 |
Amberg-Sulzbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 15,7 |
Oberallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 15,7 |
Sömmerda, Kreis | Ländliches Umland | TH | 15,7 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 15,6 |
Hersfeld-Rotenburg, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 15,6 |
Diepholz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 15,5 |
Coesfeld, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 15,5 |
Hildburghausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 15,5 |
Landshut, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 15,3 |
Dingolfing-Landau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 15,2 |
Plön, Kreis | Ländliches Umland | SH | 15,1 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 15,0 |
Nordhausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 15,0 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 14,9 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 14,9 |
Reutlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 14,9 |
Donau-Ries, Kreis | Ländliches Umland | BY | 14,9 |
Recklinghausen, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 14,8 |
Hagen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 14,8 |
Soest, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 14,8 |
Günzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 14,8 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 14,8 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 14,7 |
Forchheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 14,7 |
Oder-Spree, Kreis | Ländliches Umland | BB | 14,7 |
Potsdam-Mittelmark, Kreis | Ländliches Umland | BB | 14,7 |
Kronach, Kreis | Ländliches Umland | BY | 14,6 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 14,6 |
Merzig-Wadern, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 14,5 |
Segeberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 14,4 |
Sigmaringen, Kreis | Ländliches Umland | BW | 14,4 |
Fürstenfeldbruck, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 14,4 |
Germersheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 14,2 |
Erding, Kreis | Ländliches Umland | BY | 14,2 |
Mecklenburg-Strelitz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 14,2 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 14,1 |
Dortmund, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 14,1 |
Hameln-Pyrmont, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 14,0 |
Leer, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 13,9 |
Nürnberger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 13,9 |
Herford, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 13,7 |
Aurich, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 13,6 |
Miltenberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 13,5 |
Birkenfeld, Kreis | Ländliches Umland | RP | 13,4 |
Elbe-Elster, Kreis | Ländliches Umland | BB | 13,4 |
Heidenheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,3 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,3 |
Schwandorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 13,3 |
Schleswig-Flensburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 13,1 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 13,1 |
Aachen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 13,1 |
Cloppenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 13,0 |
Grafschaft Bentheim, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 13,0 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 13,0 |
Karlsruhe, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,0 |
Bad Kissingen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 13,0 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreis | Ländliches Umland | BY | 12,9 |
Offenbach, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,8 |
Ahrweiler, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 12,8 |
Bad Doberan, Kreis | Ländliches Umland | MV | 12,8 |
Fulda, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 12,7 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 12,7 |
Osterode am Harz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 12,5 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 12,5 |
Cuxhaven, Kreis | Ländliches Umland | NI | 12,4 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,4 |
Böblingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,3 |
Freudenstadt, Kreis | Ländliches Umland | BW | 12,3 |
Paderborn, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 12,2 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 12,2 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 12,0 |
Parchim, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 12,0 |
Nienburg (Weser), Kreis | Ländliches Umland | NI | 11,9 |
Soltau-Fallingbostel, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 11,9 |
Bergstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,9 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 11,9 |
Haßberge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,9 |
Peine, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 11,8 |
Regen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,8 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 11,7 |
Rastatt, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,7 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 11,6 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 11,6 |
Harburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 11,5 |
Schwäbisch Hall, Kreis | Ländliches Umland | BW | 11,5 |
Biberach, Kreis | Ländliches Umland | BW | 11,5 |
Borken, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 11,4 |
Gifhorn, Kreis | Ländliches Umland | NI | 11,3 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 11,3 |
Oberspreewald-Lausitz, Kreis | Ländliches Umland | BB | 11,2 |
Güstrow, Kreis | Ländliches Umland | MV | 11,2 |
Emsland, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 11,1 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 11,1 |
Müritz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 11,1 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 11,1 |
Steinburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 11,0 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 11,0 |
Ludwigsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,0 |
Rottal-Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,0 |
Stade, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 10,9 |
Gütersloh, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,8 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 10,7 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 10,7 |
Mansfeld-Südharz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 10,7 |
Emmendingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,6 |
Berchtesgadener Land, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 10,6 |
Esslingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,5 |
Warendorf, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,4 |
Barnim, Kreis | Ländliches Umland | BB | 10,4 |
Uecker-Randow, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 10,4 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 10,4 |
Hildesheim, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 10,3 |
Viersen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 10,3 |
Börde, Kreis | Ländliches Umland | ST | 10,3 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 10,3 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Kreis | Verdichtetes Umland | SN | 10,2 |
Leipzig | Verdichtetes Umland | SN | 10,2 |
Nordfriesland, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 10,1 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,1 |
Gotha, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 10,1 |
Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Ländliches Umland | TH | 10,1 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 10,1 |
Essen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,0 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 10,0 |
Nordvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 10,0 |
Altenburger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 9,9 |
Demmin, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 9,7 |
Groß-Gerau, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,6 |
Düren, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,4 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,3 |
Ludwigslust, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 9,3 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 9,3 |
Mettmann, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,2 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,2 |
Anhalt-Bitterfeld, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 9,1 |
Wesermarsch, Kreis | Ländliches Umland | NI | 9,0 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 8,9 |
Waldshut, Kreis | Ländliches Umland | BW | 8,9 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 8,9 |
Konstanz, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 8,8 |
Spree-Neiße, Kreis | Ländliches Umland | BB | 8,8 |
Euskirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 8,7 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 8,6 |
Steinfurt, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 8,5 |
Ostvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 8,5 |
Uckermark, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 8,4 |
Lippe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 8,3 |
Cham, Kreis | Ländliches Umland | BY | 8,2 |
Berlin | Kernstädte | BE | 8,2 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 8,1 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 8,1 |
Kleve, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 7,9 |
Göppingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 7,8 |
Dithmarschen, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 7,7 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 7,7 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 7,7 |
Eichsfeld, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 7,7 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 7,6 |
Heinsberg, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 7,5 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 7,4 |
Wittenberg, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 7,3 |
