Impfquoten in Prozent (%) (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Masernimpfquote pro Geburtsjahrgang in % (erste bzw. zweite Impfung) | Variationskoeffizient | Bundeswert | Extremalquotient |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 91,85 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 91,75 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Güstrow, Kreis | Ländliches Umland | MV | 91,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Peine, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 91,00 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 90,55 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Warendorf, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 90,53 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 90,44 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Herne, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 90,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Worms, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 90,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | ST | 90,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Müritz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 90,26 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 90,22 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 89,90 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Nordhausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 89,88 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Salzgitter, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 89,58 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 89,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | NI | 89,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Mansfeld-Südharz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 89,26 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Jena, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 89,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hildesheim, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 89,22 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 89,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ahrweiler, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 89,16 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wesel, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 89,02 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Paderborn, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 88,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 88,70 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Düren, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 88,69 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Holzminden, Kreis | Ländliches Umland | NI | 88,49 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Grafschaft Bentheim, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 88,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Neunkirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 88,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 88,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Olpe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 88,29 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 88,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 88,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Mettmann, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 87,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bergstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 87,84 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hof, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 87,67 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 87,64 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ludwigslust, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 87,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Soest, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 87,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Börde, Kreis | Ländliches Umland | ST | 87,42 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wolfenbüttel, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 87,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Goslar, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 87,34 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Erlangen-Höchstadt, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 87,30 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Celle, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 87,26 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wittenberg, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 87,21 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 87,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 87,16 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 87,16 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Stade, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 86,88 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Main-Spessart, Kreis | Ländliches Umland | BY | 86,85 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Havelland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 86,84 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Anhalt-Bitterfeld, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 86,82 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Mayen-Koblenz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 86,78 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Groß-Gerau, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 86,74 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Offenbach, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 86,68 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Coesfeld, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 86,64 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 86,63 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wesermarsch, Kreis | Ländliches Umland | NI | 86,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 86,47 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Greifswald, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 86,39 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Harburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 86,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 86,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 86,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Mannheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 86,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 86,31 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
München, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 86,31 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rotenburg (Wümme), Kreis | Ländliches Umland | NI | 86,29 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 86,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Straubing-Bogen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 86,19 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | SH | 86,17 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Potsdam-Mittelmark, Kreis | Ländliches Umland | BB | 86,13 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 86,12 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Lippe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 86,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Borken, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 85,97 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rastatt, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 85,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 85,92 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 85,81 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Recklinghausen, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 85,79 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 85,76 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Südwestpfalz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 85,71 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kassel, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 85,66 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 85,63 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Weimarer-Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 85,63 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Steinburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 85,59 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Teltow-Fläming, Kreis | Ländliches Umland | BB | 85,51 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 85,50 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Viersen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 85,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Mainz-Bingen, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 85,41 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
München, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 85,38 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Osterode am Harz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 85,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schweinfurt, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 85,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Dahme-Spreewald, Kreis | Ländliches Umland | BB | 85,29 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Pirmasens, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 85,27 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Harz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 85,26 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Heilbronn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 85,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Cloppenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 85,19 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schwabach, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 85,19 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Baden-Baden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 85,14 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Darmstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 85,08 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | Ländliches Umland | HE | 85,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Soltau-Fallingbostel, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 85,01 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 84,96 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bottrop, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 84,91 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Essen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 84,81 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Straubing, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 84,80 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hof, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 84,80 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Herford, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 84,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Unna, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 84,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hamm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 84,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Oberhavel, Kreis | Ländliches Umland | BB | 84,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Cham, Kreis | Ländliches Umland | BY | 84,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Oder-Spree, Kreis | Ländliches Umland | BB | 84,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kiel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 84,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Aachen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 84,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Aachen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 84,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rostock, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | MV | 84,47 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 84,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Alzey-Worms, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 84,39 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 84,38 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Diepholz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 84,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 84,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ostholstein, Kreis | Ländliches Umland | SH | 84,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kitzingen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 84,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kronach, Kreis | Ländliches Umland | BY | 84,25 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Oldenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 84,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Amberg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 84,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Köln, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 84,21 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Region Hannover, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 84,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ammerland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 84,18 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Coburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 84,17 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 84,15 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Märkisch-Oderland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 84,14 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Osterholz, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 84,13 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Sonneberg, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 84,10 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schleswig-Flensburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 84,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 84,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Heinsberg, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 84,03 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Pinneberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 84,00 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hagen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 83,75 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 83,74 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Herzogtum Lauenburg, Kreis | Ländliches Umland | SH | 83,71 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 83,71 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Plön, Kreis | Ländliches Umland | SH | 83,66 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Weiden i.d.OPf., Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 83,63 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 83,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Koblenz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 83,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 83,60 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Uckermark, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 83,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Emsland, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 83,56 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ostprignitz-Ruppin, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 83,55 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Gütersloh, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 83,50 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 83,48 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Würzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Göttingen, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 83,41 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ostvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 83,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Aschaffenburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,38 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Segeberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 83,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Fürstenfeldbruck, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 83,28 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Forchheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,13 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Dachau, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,12 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Höxter, Kreis | Ländliches Umland | WL | 83,08 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Darmstadt-Dieburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 83,08 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Eichsfeld, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 83,07 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 83,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Waldshut, Kreis | Ländliches Umland | BW | 83,04 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bad Kreuznach, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 83,02 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Lübeck, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 83,01 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Böblingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 82,99 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Heidelberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 82,94 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Saarlouis, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 82,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
St. Wendel, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 82,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Osnabrück, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 82,90 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 82,89 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Miltenberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 82,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schaumburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 82,82 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Sömmerda, Kreis | Ländliches Umland | TH | 82,82 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 82,80 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Steinfurt, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 82,78 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 82,78 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 82,77 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Stendal, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 82,75 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Stralsund, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 82,74 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Elbe-Elster, Kreis | Ländliches Umland | BB | 82,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 82,68 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 82,66 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kleve, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 82,65 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 82,64 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Günzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 82,62 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 82,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 82,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Mecklenburg-Strelitz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 82,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 82,51 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Lörrach, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 82,46 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Esslingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 82,43 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ulm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 82,42 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Parchim, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 82,42 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Emmendingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 82,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 82,37 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Barnim, Kreis | Ländliches Umland | BB | 82,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 82,33 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Vechta, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 82,29 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kusel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 82,25 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Trier-Saarburg, Kreis | Ländliches Umland | RP | 82,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Weimar, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | TH | 82,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 82,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 82,22 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schwandorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 82,22 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Augsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 82,12 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 82,11 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 82,08 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Demmin, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 82,03 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 81,90 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hersfeld-Rotenburg, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 81,76 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schwerin, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 81,75 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | SH | 81,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Ludwigsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,73 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Ländliches Umland | TH | 81,69 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 81,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wismar, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 81,47 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 81,41 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Fürth, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 81,41 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Berlin | Kernstädte | BE | 81,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bad Doberan, Kreis | Ländliches Umland | MV | 81,40 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 81,38 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Bremen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 81,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Minden-Lübbecke, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 81,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Stormarn, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 81,35 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Fürth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 81,32 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Reutlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,31 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Nordfriesland, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 81,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 81,24 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Cottbus, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 81,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Regensburg, Kreis | Ländliches Umland | BY | 81,20 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Roth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 81,17 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Heilbronn, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,10 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 81,10 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 81,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Tübingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 80,99 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 80,98 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Haßberge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 80,98 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 80,96 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Schmalkalden-Meiningen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 80,95 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Nienburg (Weser), Kreis | Ländliches Umland | NI | 80,93 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Hildburghausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 80,89 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Nordvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 80,86 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Cuxhaven, Kreis | Ländliches Umland | NI | 80,84 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 80,83 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Prignitz, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 80,83 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 80,82 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Birkenfeld, Kreis | Ländliches Umland | RP | 80,69 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 80,61 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rottweil, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 80,57 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Cochem-Zell, Kreis | Ländliches Umland | RP | 80,56 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Neu-Ulm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 80,56 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Emden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 80,52 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 80,36 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 80,34 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 80,34 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Dithmarschen, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 80,28 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Lüneburg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 80,27 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Gifhorn, Kreis | Ländliches Umland | NI | 80,23 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kernstädte | SL | 80,09 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Kaiserslautern, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 80,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Memmingen, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BY | 80,06 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
Münster, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 80,03 | 0,07 | 81,15 | 1,75 |
