Index (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Werteausprägungen von 0,00 entsprechen wahren Werten.
Region | Kreistyp | KV | Indexwert |
---|---|---|---|
München, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 3,36 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 3,27 |
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 3,27 |
Heidelberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 3,13 |
Darmstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 2,97 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 2,81 |
Stuttgart, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 2,77 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 2,70 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 2,67 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 2,63 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 2,58 |
Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 2,52 |
Mainz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 2,51 |
Trier, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 2,46 |
Freiburg im Breisgau, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 2,41 |
Köln, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 2,34 |
Mannheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 2,31 |
Kiel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 2,11 |
Ulm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 2,08 |
Berlin | Kernstädte | BE | 2,08 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 2,07 |
Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 2,04 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 1,97 |
Münster, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 1,96 |
Augsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 1,96 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 1,84 |
Jena, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 1,84 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | SH | 1,81 |
Bamberg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 1,81 |
Koblenz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 1,78 |
Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 1,78 |
Rosenheim, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,78 |
Bayreuth, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,75 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,75 |
Greifswald, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 1,73 |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 1,71 |
Passau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,69 |
Bremen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 1,67 |
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 1,66 |
Landshut, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,65 |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 1,61 |
Heilbronn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 1,61 |
Potsdam, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 1,61 |
Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 1,59 |
München, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 1,52 |
Leipzig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 1,51 |
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 1,42 |
Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 1,41 |
Coburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 1,41 |
Dresden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 1,38 |
Dortmund, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 1,37 |
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,37 |
Fürth, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 1,36 |
Essen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 1,35 |
Baden-Baden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 1,32 |
Pforzheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 1,28 |
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 1,27 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 1,24 |
Rostock, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | MV | 1,24 |
Lübeck, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 1,21 |
Hagen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 1,20 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 1,15 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 1,15 |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 1,14 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 1,06 |
Straubing, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 1,02 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,99 |
Amberg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,99 |
Wismar, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 0,99 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 0,98 |
Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 0,96 |
Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 0,95 |
Schwerin, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 0,94 |
Cottbus, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 0,93 |
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 0,92 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,89 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,89 |
Speyer, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 0,89 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kernstädte | SL | 0,89 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | SH | 0,88 |
Weimar, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | TH | 0,88 |
Göttingen, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 0,86 |
Hof, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,85 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,83 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,83 |
Emden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 0,82 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,82 |
Weiden i.d.OPf., Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,80 |
Memmingen, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BY | 0,80 |
Aachen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,79 |
Aachen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,79 |
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 0,79 |
Chemnitz, Stadt | Kernstädte | SN | 0,78 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 0,74 |
Herne, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 0,72 |
Tübingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,72 |
Erfurt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 0,72 |
Gießen, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,71 |
Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 0,70 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,68 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,68 |
Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 0,66 |
Stralsund, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 0,66 |
Groß-Gerau, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,65 |
Region Hannover, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 0,63 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,63 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,61 |
Konstanz, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,59 |
Offenbach, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,54 |
Worms, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 0,54 |
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | NI | 0,53 |
Starnberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 0,52 |
Schwabach, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 0,50 |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 0,49 |
Pirmasens, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 0,44 |
Vechta, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 0,42 |
Mettmann, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,35 |
Böblingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,33 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,29 |
Esslingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,28 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 0,25 |
Freising, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 0,25 |
Ludwigsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,24 |
Fürstenfeldbruck, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 0,18 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,15 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,14 |
Pinneberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 0,13 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,12 |
Salzgitter, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 0,11 |
Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 0,11 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,10 |
Hamm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 0,10 |
Lindau (Bodensee), Kreis | Ländlicher Raum | BY | 0,10 |
Eisenach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 0,09 |
Ebersberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 0,07 |
Neu-Ulm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 0,07 |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 0,07 |
Fürth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 0,04 |
Garmisch-Partenkirchen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 0,03 |
Stormarn, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 0,02 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 0,02 |
Dachau, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 0,01 |
Paderborn, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,01 |
Reutlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,01 |
Lüneburg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | -0,02 |
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | ST | -0,03 |
Goslar, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,04 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,04 |
Berchtesgadener Land, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,06 |
Miesbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,06 |
Gera, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | -0,06 |
Darmstadt-Dieburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,07 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,10 |
Cloppenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,11 |
Oldenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,11 |
Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,11 |
Bottrop, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | -0,12 |
Breisgau-Hochschwarzwald, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,12 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,13 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,13 |
Lörrach, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,13 |
Segeberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | -0,14 |
Hameln-Pyrmont, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,14 |
Mainz-Bingen, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,14 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,15 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,15 |
Rastatt, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,16 |
Ravensburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,16 |
Stade, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,17 |
Recklinghausen, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,17 |
Gütersloh, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,17 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,18 |
Karlsruhe, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,18 |
Erlangen-Höchstadt, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,19 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,20 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | -0,20 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | -0,21 |
Diepholz, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,22 |
Hildesheim, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,22 |
Bergstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,25 |
Herzogtum Lauenburg, Kreis | Ländliches Umland | SH | -0,26 |
Harburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,26 |
Nienburg (Weser), Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,27 |
Wesermarsch, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,27 |
Düren, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,28 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,28 |
Unna, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,29 |
Rosenheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,29 |
Ostholstein, Kreis | Ländliches Umland | SH | -0,30 |
Bad Kreuznach, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,30 |
Altötting, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,30 |
Verden, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,31 |
Herford, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,31 |
Heilbronn, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,31 |
Holzminden, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,32 |
Lippe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,32 |
Germersheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,32 |
Neuwied, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,34 |
Dahme-Spreewald, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,34 |
Limburg-Weilburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,35 |
Landsberg am Lech, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,35 |
Wolfenbüttel, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,36 |
Ammerland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,36 |
Göppingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,36 |
Celle, Kreis | Ländlicher Raum | NI | -0,38 |
Minden-Lübbecke, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,39 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,39 |
Traunstein, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,40 |
Weilheim-Schongau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,40 |
Deggendorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,40 |
Friesland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,41 |
Viersen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,41 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,41 |
Suhl, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | -0,41 |
Wesel, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,42 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | -0,42 |
Emmendingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,42 |
Mühldorf a.Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,42 |
Oberallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,42 |
Schaumburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,43 |
Tuttlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,43 |
Nordfriesland, Kreis | Ländlicher Raum | SH | -0,44 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,44 |
Uelzen, Kreis | Ländlicher Raum | NI | -0,45 |
Wittmund, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,45 |
Soest, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,45 |
Heidenheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,45 |
Ahrweiler, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,46 |
Mayen-Koblenz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,46 |
Günzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,46 |
Neunkirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | -0,46 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | -0,47 |
Lüchow-Dannenberg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | -0,47 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,47 |
Bad Dürkheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,47 |
Südliche Weinstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,48 |
Waldshut, Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,48 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,49 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | -0,49 |
Plön, Kreis | Ländliches Umland | SH | -0,51 |
Steinburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | -0,51 |
Heinsberg, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,51 |
Barnim, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,51 |
Oder-Spree, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,51 |
Warendorf, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,52 |
Birkenfeld, Kreis | Ländliches Umland | RP | -0,53 |
Alzey-Worms, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,53 |
Calw, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,53 |
Erding, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,53 |
Augsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,53 |
Schleswig-Flensburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | -0,54 |
Osterode am Harz, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,54 |
Soltau-Fallingbostel, Kreis | Ländlicher Raum | NI | -0,54 |
Leer, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,54 |
Kleve, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,54 |
Dithmarschen, Kreis | Ländlicher Raum | SH | -0,55 |
Sigmaringen, Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,55 |
Biberach, Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,56 |
Nürnberger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,56 |
Potsdam-Mittelmark, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,56 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,57 |
Borken, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,58 |
Schwäbisch Hall, Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,58 |
Ostallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,58 |
Saarlouis, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | -0,58 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Kreis | Verdichtetes Umland | SN | -0,58 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,59 |
Oberhavel, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,59 |
Teltow-Fläming, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,59 |
Northeim, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,60 |
Kassel, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | -0,60 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,60 |
Bernkastel-Wittlich, Kreis | Ländliches Umland | RP | -0,60 |
Bad Doberan, Kreis | Ländliches Umland | MV | -0,60 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | -0,60 |
Freudenstadt, Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,61 |
Cuxhaven, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,62 |
Osnabrück, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,62 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,62 |
Dingolfing-Landau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,62 |
Märkisch-Oderland, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,62 |
Fulda, Kreis | Ländlicher Raum | HE | -0,63 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,63 |
Unterallgäu, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,64 |
Peine, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,65 |
Osterholz, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,65 |
Rotenburg (Wümme), Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,65 |
Aurich, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | -0,65 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | -0,65 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,65 |
Nordhausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | -0,65 |
Trier-Saarburg, Kreis | Ländliches Umland | RP | -0,66 |
Eichstätt, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,66 |
Ostvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,66 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | -0,66 |
Helmstedt, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,67 |
Emsland, Kreis | Ländlicher Raum | NI | -0,67 |
Euskirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,67 |
Hersfeld-Rotenburg, Kreis | Ländlicher Raum | HE | -0,67 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,67 |
Oberspreewald-Lausitz, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,68 |
Steinfurt, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,69 |
Neuburg-Schrobenhausen, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,69 |
Aschaffenburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,69 |
Gifhorn, Kreis | Ländliches Umland | NI | -0,70 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | -0,70 |
Rottweil, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,70 |
Kitzingen, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,70 |
Donau-Ries, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,70 |
Leipzig | Verdichtetes Umland | SN | -0,70 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | -0,71 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,71 |
Aichach-Friedberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,71 |
Uckermark, Kreis | Ländlicher Raum | BB | -0,71 |
Rügen, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,71 |
Uecker-Randow, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,71 |
Ostprignitz-Ruppin, Kreis | Ländlicher Raum | BB | -0,72 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | -0,72 |
Grafschaft Bentheim, Kreis | Ländlicher Raum | NI | -0,73 |
Kaiserslautern, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,73 |
Würzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,73 |
Ludwigslust, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,74 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | -0,74 |
Regensburg, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,75 |
Merzig-Wadern, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | -0,75 |
Nordsachsen, Kreis | Ländliches Umland | SN | -0,75 |
Havelland, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,76 |
Güstrow, Kreis | Ländliches Umland | MV | -0,76 |
Altenkirchen (Westerwald), Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,77 |
Müritz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,77 |
Coesfeld, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,78 |
Olpe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,78 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,78 |
Gotha, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | -0,78 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | -0,79 |
Prignitz, Kreis | Ländlicher Raum | BB | -0,79 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | -0,79 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | -0,81 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | -0,82 |
Cochem-Zell, Kreis | Ländliches Umland | RP | -0,82 |
Vulkaneifel, Kreis | Ländliches Umland | RP | -0,82 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | -0,82 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | -0,82 |
Stendal, Kreis | Ländlicher Raum | ST | -0,82 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | Ländliches Umland | HE | -0,83 |
Landshut, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,83 |
Demmin, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,83 |
Anhalt-Bitterfeld, Kreis | Ländlicher Raum | ST | -0,83 |
Harz, Kreis | Ländliches Umland | ST | -0,83 |
Weimarer-Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | -0,83 |
Schwandorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,84 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | -0,84 |
Mecklenburg-Strelitz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,85 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | -0,85 |
Lichtenfels, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,86 |
Höxter, Kreis | Ländliches Umland | WL | -0,87 |
Kelheim, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,87 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,87 |
Dillingen a.d.Donau, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,87 |
St. Wendel, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | -0,87 |
Parchim, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,87 |
Hof, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,88 |
Roth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,88 |
Main-Spessart, Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,88 |
Spree-Neiße, Kreis | Ländliches Umland | BB | -0,88 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | -0,88 |
Forchheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,89 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | -0,89 |
Altenburger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | -0,89 |
Kulmbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,90 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreis | Ländliches Umland | BY | -0,91 |
Nordvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,92 |
Bad Kissingen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -0,93 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | -0,94 |
Coburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,95 |
Miltenberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | -0,95 |
Schmalkalden-Meiningen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | -0,97 |
Sonneberg, Kreis | Ländlicher Raum | TH | -0,97 |
Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Ländliches Umland | TH | -0,97 |
Greiz, Kreis | Ländliches Umland | TH | -0,97 |
Nordwestmecklenburg, Kreis | Ländlicher Raum | MV | -0,98 |
Wittenberg, Kreis | Ländlicher Raum | ST | -0,99 |
Passau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -1,01 |
Rottal-Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -1,01 |
Amberg-Sulzbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -1,01 |
Elbe-Elster, Kreis | Ländliches Umland | BB | -1,01 |
Cham, Kreis | Ländliches Umland | BY | -1,02 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | -1,02 |
Kusel, Kreis | Ländliches Umland | RP | -1,03 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -1,03 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | -1,03 |
Rhön-Grabfeld, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -1,04 |
Ansbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -1,06 |
Schweinfurt, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -1,06 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | -1,06 |
Straubing-Bogen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | -1,07 |
Mansfeld-Südharz, Kreis | Ländliches Umland | ST | -1,07 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | -1,07 |
Börde, Kreis | Ländliches Umland | ST | -1,08 |
Südwestpfalz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | -1,10 |
