Liraglutidverordnungen (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Rate | Bundeswert | Median |
---|---|---|---|---|---|
Rügen, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 1.291,98 | 242,77 | 196,04 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 1.156,25 | 242,77 | 196,04 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 1.089,83 | 242,77 | 196,04 |
Stralsund, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 1.058,89 | 242,77 | 196,04 |
Pirmasens, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 935,48 | 242,77 | 196,04 |
Vechta, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 893,51 | 242,77 | 196,04 |
Amberg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 883,65 | 242,77 | 196,04 |
Leipzig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 872,62 | 242,77 | 196,04 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 811,95 | 242,77 | 196,04 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 745,39 | 242,77 | 196,04 |
Eisenach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 725,41 | 242,77 | 196,04 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 673,28 | 242,77 | 196,04 |
Ulm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 672,49 | 242,77 | 196,04 |
St. Wendel, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 658,93 | 242,77 | 196,04 |
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 651,29 | 242,77 | 196,04 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | SH | 615,59 | 242,77 | 196,04 |
Ostvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 590,89 | 242,77 | 196,04 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 577,17 | 242,77 | 196,04 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 562,68 | 242,77 | 196,04 |
Nordsachsen, Kreis | Ländliches Umland | SN | 546,14 | 242,77 | 196,04 |
Hof, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 531,17 | 242,77 | 196,04 |
Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 529,31 | 242,77 | 196,04 |
Güstrow, Kreis | Ländliches Umland | MV | 521,14 | 242,77 | 196,04 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 505,04 | 242,77 | 196,04 |
Potsdam, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 497,41 | 242,77 | 196,04 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 492,73 | 242,77 | 196,04 |
Rostock, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | MV | 491,61 | 242,77 | 196,04 |
Barnim, Kreis | Ländliches Umland | BB | 485,04 | 242,77 | 196,04 |
Bayreuth, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 472,05 | 242,77 | 196,04 |
Cloppenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 470,30 | 242,77 | 196,04 |
Gießen, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 469,69 | 242,77 | 196,04 |
Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 468,69 | 242,77 | 196,04 |
Straubing, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 465,16 | 242,77 | 196,04 |
Kulmbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 459,78 | 242,77 | 196,04 |
Harz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 459,02 | 242,77 | 196,04 |
Jena, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 458,20 | 242,77 | 196,04 |
Weiden i.d.OPf., Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 458,04 | 242,77 | 196,04 |
Börde, Kreis | Ländliches Umland | ST | 456,25 | 242,77 | 196,04 |
Anhalt-Bitterfeld, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 453,96 | 242,77 | 196,04 |
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 452,18 | 242,77 | 196,04 |
Dillingen a.d.Donau, Kreis | Ländliches Umland | BY | 449,39 | 242,77 | 196,04 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 449,32 | 242,77 | 196,04 |
Gütersloh, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 435,34 | 242,77 | 196,04 |
Lichtenfels, Kreis | Ländliches Umland | BY | 420,52 | 242,77 | 196,04 |
Prignitz, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 419,03 | 242,77 | 196,04 |
Rosenheim, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 412,62 | 242,77 | 196,04 |
Nordvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 411,96 | 242,77 | 196,04 |
Teltow-Fläming, Kreis | Ländliches Umland | BB | 402,97 | 242,77 | 196,04 |
Sonneberg, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 401,60 | 242,77 | 196,04 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 401,19 | 242,77 | 196,04 |
Uecker-Randow, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 394,69 | 242,77 | 196,04 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 392,34 | 242,77 | 196,04 |
Ostprignitz-Ruppin, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 390,55 | 242,77 | 196,04 |
Schwerin, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 390,30 | 242,77 | 196,04 |
Oberhavel, Kreis | Ländliches Umland | BB | 388,15 | 242,77 | 196,04 |
Kronach, Kreis | Ländliches Umland | BY | 386,22 | 242,77 | 196,04 |
Hildburghausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 382,60 | 242,77 | 196,04 |
Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 377,19 | 242,77 | 196,04 |
Worms, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 377,19 | 242,77 | 196,04 |
Elbe-Elster, Kreis | Ländliches Umland | BB | 376,64 | 242,77 | 196,04 |
Dithmarschen, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 371,79 | 242,77 | 196,04 |
Aachen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 371,78 | 242,77 | 196,04 |
Aachen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 371,78 | 242,77 | 196,04 |
Weimar, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | TH | 368,44 | 242,77 | 196,04 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 368,39 | 242,77 | 196,04 |
Euskirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 367,72 | 242,77 | 196,04 |
Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 364,72 | 242,77 | 196,04 |
Erfurt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 364,40 | 242,77 | 196,04 |
Cottbus, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 364,22 | 242,77 | 196,04 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 363,25 | 242,77 | 196,04 |
Wittenberg, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 362,20 | 242,77 | 196,04 |
Oberspreewald-Lausitz, Kreis | Ländliches Umland | BB | 360,58 | 242,77 | 196,04 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 354,79 | 242,77 | 196,04 |
Limburg-Weilburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 354,58 | 242,77 | 196,04 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 353,49 | 242,77 | 196,04 |
Sömmerda, Kreis | Ländliches Umland | TH | 352,86 | 242,77 | 196,04 |
Gotha, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 350,18 | 242,77 | 196,04 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 347,83 | 242,77 | 196,04 |
Greifswald, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 347,27 | 242,77 | 196,04 |
Müritz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 344,79 | 242,77 | 196,04 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 344,72 | 242,77 | 196,04 |
Potsdam-Mittelmark, Kreis | Ländliches Umland | BB | 343,49 | 242,77 | 196,04 |
Koblenz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 338,77 | 242,77 | 196,04 |
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 337,37 | 242,77 | 196,04 |
Mecklenburg-Strelitz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 336,63 | 242,77 | 196,04 |
Leipzig | Verdichtetes Umland | SN | 334,82 | 242,77 | 196,04 |
Memmingen, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BY | 330,94 | 242,77 | 196,04 |
Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 326,32 | 242,77 | 196,04 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 324,75 | 242,77 | 196,04 |
Augsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 324,18 | 242,77 | 196,04 |
Birkenfeld, Kreis | Ländliches Umland | RP | 322,90 | 242,77 | 196,04 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 317,95 | 242,77 | 196,04 |
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 317,80 | 242,77 | 196,04 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 317,00 | 242,77 | 196,04 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 314,63 | 242,77 | 196,04 |
Spree-Neiße, Kreis | Ländliches Umland | BB | 314,33 | 242,77 | 196,04 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 313,73 | 242,77 | 196,04 |
Uckermark, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 313,49 | 242,77 | 196,04 |
Trier, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 313,37 | 242,77 | 196,04 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 312,90 | 242,77 | 196,04 |
Bad Doberan, Kreis | Ländliches Umland | MV | 312,69 | 242,77 | 196,04 |
Wismar, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 308,26 | 242,77 | 196,04 |
Ahrweiler, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 308,06 | 242,77 | 196,04 |
Rottweil, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 307,42 | 242,77 | 196,04 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 307,10 | 242,77 | 196,04 |
Herne, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 302,08 | 242,77 | 196,04 |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 301,26 | 242,77 | 196,04 |
Greiz, Kreis | Ländliches Umland | TH | 300,57 | 242,77 | 196,04 |
Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 300,32 | 242,77 | 196,04 |
Northeim, Kreis | Ländliches Umland | NI | 299,51 | 242,77 | 196,04 |
Holzminden, Kreis | Ländliches Umland | NI | 295,98 | 242,77 | 196,04 |
Alzey-Worms, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 295,43 | 242,77 | 196,04 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | Ländliches Umland | HE | 295,08 | 242,77 | 196,04 |
Oder-Spree, Kreis | Ländliches Umland | BB | 294,32 | 242,77 | 196,04 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 294,03 | 242,77 | 196,04 |
Speyer, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 291,00 | 242,77 | 196,04 |
Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Ländliches Umland | TH | 290,77 | 242,77 | 196,04 |
Schmalkalden-Meiningen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 289,87 | 242,77 | 196,04 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 289,72 | 242,77 | 196,04 |
Amberg-Sulzbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 289,51 | 242,77 | 196,04 |
Altenburger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 289,17 | 242,77 | 196,04 |
Günzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 289,06 | 242,77 | 196,04 |
Dortmund, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 286,27 | 242,77 | 196,04 |
Ludwigslust, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 286,01 | 242,77 | 196,04 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 284,88 | 242,77 | 196,04 |
Mansfeld-Südharz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 282,00 | 242,77 | 196,04 |
Chemnitz, Stadt | Kernstädte | SN | 280,87 | 242,77 | 196,04 |
Parchim, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 277,92 | 242,77 | 196,04 |
Märkisch-Oderland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 276,71 | 242,77 | 196,04 |
Aichach-Friedberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 276,28 | 242,77 | 196,04 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | SH | 275,44 | 242,77 | 196,04 |
Höxter, Kreis | Ländliches Umland | WL | 274,73 | 242,77 | 196,04 |
Essen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 273,78 | 242,77 | 196,04 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 272,74 | 242,77 | 196,04 |
Donau-Ries, Kreis | Ländliches Umland | BY | 270,52 | 242,77 | 196,04 |
Münster, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 268,89 | 242,77 | 196,04 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 265,97 | 242,77 | 196,04 |
Mühldorf a.Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 264,82 | 242,77 | 196,04 |
Schwabach, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 264,02 | 242,77 | 196,04 |
Demmin, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 262,70 | 242,77 | 196,04 |
Verden, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 259,74 | 242,77 | 196,04 |
Augsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 259,55 | 242,77 | 196,04 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 258,81 | 242,77 | 196,04 |
Berlin | Kernstädte | BE | 258,66 | 242,77 | 196,04 |
Landshut, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 258,18 | 242,77 | 196,04 |
Suhl, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 256,43 | 242,77 | 196,04 |
Köln, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 255,86 | 242,77 | 196,04 |
Passau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 255,70 | 242,77 | 196,04 |
Dahme-Spreewald, Kreis | Ländliches Umland | BB | 255,23 | 242,77 | 196,04 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 254,56 | 242,77 | 196,04 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 254,15 | 242,77 | 196,04 |
Dresden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 253,63 | 242,77 | 196,04 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 251,82 | 242,77 | 196,04 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 251,56 | 242,77 | 196,04 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 251,45 | 242,77 | 196,04 |
Nürnberger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 251,44 | 242,77 | 196,04 |
Osterode am Harz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 247,00 | 242,77 | 196,04 |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 244,95 | 242,77 | 196,04 |
Neunkirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 241,68 | 242,77 | 196,04 |
Offenbach, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 240,20 | 242,77 | 196,04 |
Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 239,52 | 242,77 | 196,04 |
Uelzen, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 238,17 | 242,77 | 196,04 |
Südwestpfalz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 238,05 | 242,77 | 196,04 |
Heidelberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 236,49 | 242,77 | 196,04 |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 236,17 | 242,77 | 196,04 |
Heidenheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 236,02 | 242,77 | 196,04 |
Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 232,44 | 242,77 | 196,04 |
Lübeck, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 230,60 | 242,77 | 196,04 |
Böblingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 229,82 | 242,77 | 196,04 |
Recklinghausen, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 228,91 | 242,77 | 196,04 |
Unna, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 228,52 | 242,77 | 196,04 |
Neuwied, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 227,74 | 242,77 | 196,04 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 227,45 | 242,77 | 196,04 |
Stendal, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 225,73 | 242,77 | 196,04 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 224,71 | 242,77 | 196,04 |
Heilbronn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 224,47 | 242,77 | 196,04 |
Bamberg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 223,34 | 242,77 | 196,04 |
Bad Kreuznach, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 222,41 | 242,77 | 196,04 |
Regen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 221,68 | 242,77 | 196,04 |
Viersen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 221,67 | 242,77 | 196,04 |
Havelland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 220,60 | 242,77 | 196,04 |
Emsland, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 220,34 | 242,77 | 196,04 |
Pforzheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 218,89 | 242,77 | 196,04 |
Warendorf, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 215,52 | 242,77 | 196,04 |
Ansbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 213,91 | 242,77 | 196,04 |
Kitzingen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 212,90 | 242,77 | 196,04 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 212,41 | 242,77 | 196,04 |
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 211,79 | 242,77 | 196,04 |
Osnabrück, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 210,14 | 242,77 | 196,04 |
Oberallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 209,65 | 242,77 | 196,04 |
Soest, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 208,87 | 242,77 | 196,04 |
Gera, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 208,69 | 242,77 | 196,04 |
Saarlouis, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 208,68 | 242,77 | 196,04 |
Celle, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 207,76 | 242,77 | 196,04 |
München, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 207,22 | 242,77 | 196,04 |
Freudenstadt, Kreis | Ländliches Umland | BW | 206,17 | 242,77 | 196,04 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 205,67 | 242,77 | 196,04 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 205,18 | 242,77 | 196,04 |
Bernkastel-Wittlich, Kreis | Ländliches Umland | RP | 204,29 | 242,77 | 196,04 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 203,63 | 242,77 | 196,04 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 202,62 | 242,77 | 196,04 |
Gifhorn, Kreis | Ländliches Umland | NI | 202,62 | 242,77 | 196,04 |
Ostholstein, Kreis | Ländliches Umland | SH | 201,10 | 242,77 | 196,04 |
Bergstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 201,04 | 242,77 | 196,04 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 199,92 | 242,77 | 196,04 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 199,24 | 242,77 | 196,04 |
Miesbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 198,44 | 242,77 | 196,04 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 196,04 | 242,77 | 196,04 |
Schaumburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 195,09 | 242,77 | 196,04 |
Oldenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 194,02 | 242,77 | 196,04 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 193,73 | 242,77 | 196,04 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 193,57 | 242,77 | 196,04 |
Forchheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 193,04 | 242,77 | 196,04 |
Mainz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 192,86 | 242,77 | 196,04 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 191,10 | 242,77 | 196,04 |
Hameln-Pyrmont, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 190,63 | 242,77 | 196,04 |
Ravensburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 190,31 | 242,77 | 196,04 |
Miltenberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 190,16 | 242,77 | 196,04 |
Dingolfing-Landau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 189,56 | 242,77 | 196,04 |
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | ST | 189,21 | 242,77 | 196,04 |
Kiel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 188,97 | 242,77 | 196,04 |
Herford, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 188,66 | 242,77 | 196,04 |
Fürth, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 188,47 | 242,77 | 196,04 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 187,86 | 242,77 | 196,04 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 187,00 | 242,77 | 196,04 |
Merzig-Wadern, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 185,02 | 242,77 | 196,04 |
Berchtesgadener Land, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 184,57 | 242,77 | 196,04 |
Lindau (Bodensee), Kreis | Ländlicher Raum | BY | 184,54 | 242,77 | 196,04 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 184,34 | 242,77 | 196,04 |
Neuburg-Schrobenhausen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 183,97 | 242,77 | 196,04 |
Eichsfeld, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 183,53 | 242,77 | 196,04 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 182,51 | 242,77 | 196,04 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 181,87 | 242,77 | 196,04 |
Region Hannover, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 181,23 | 242,77 | 196,04 |
Kaiserslautern, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 180,81 | 242,77 | 196,04 |
Schwandorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 180,49 | 242,77 | 196,04 |
Unterallgäu, Kreis | Ländliches Umland | BY | 180,32 | 242,77 | 196,04 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreis | Ländliches Umland | BY | 180,04 | 242,77 | 196,04 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 179,80 | 242,77 | 196,04 |
Altenkirchen (Westerwald), Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 178,64 | 242,77 | 196,04 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Kreis | Verdichtetes Umland | SN | 178,53 | 242,77 | 196,04 |
Paderborn, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 178,08 | 242,77 | 196,04 |
Freyung-Grafenau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 178,03 | 242,77 | 196,04 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 177,90 | 242,77 | 196,04 |
Sigmaringen, Kreis | Ländliches Umland | BW | 177,68 | 242,77 | 196,04 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 177,55 | 242,77 | 196,04 |
Coburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 177,43 | 242,77 | 196,04 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 177,15 | 242,77 | 196,04 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 176,06 | 242,77 | 196,04 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 173,89 | 242,77 | 196,04 |
Altötting, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 171,61 | 242,77 | 196,04 |
Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 171,55 | 242,77 | 196,04 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 170,77 | 242,77 | 196,04 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 170,55 | 242,77 | 196,04 |
Biberach, Kreis | Ländliches Umland | BW | 169,06 | 242,77 | 196,04 |
Esslingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 169,05 | 242,77 | 196,04 |
Bad Kissingen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 168,54 | 242,77 | 196,04 |
Main-Spessart, Kreis | Ländliches Umland | BY | 168,15 | 242,77 | 196,04 |
Hildesheim, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 168,12 | 242,77 | 196,04 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 166,10 | 242,77 | 196,04 |
Kelheim, Kreis | Ländliches Umland | BY | 166,04 | 242,77 | 196,04 |
Göttingen, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 165,72 | 242,77 | 196,04 |
Darmstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 165,10 | 242,77 | 196,04 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 164,04 | 242,77 | 196,04 |
Minden-Lübbecke, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 163,23 | 242,77 | 196,04 |
Bad Dürkheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 162,77 | 242,77 | 196,04 |
Goslar, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 162,63 | 242,77 | 196,04 |
Hof, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 162,57 | 242,77 | 196,04 |
Coesfeld, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 162,29 | 242,77 | 196,04 |
Rastatt, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 161,28 | 242,77 | 196,04 |
Weimarer-Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 160,88 | 242,77 | 196,04 |
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 160,29 | 242,77 | 196,04 |
Weilheim-Schongau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 157,60 | 242,77 | 196,04 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 157,35 | 242,77 | 196,04 |
Bayreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 156,80 | 242,77 | 196,04 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 156,45 | 242,77 | 196,04 |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 155,88 | 242,77 | 196,04 |
Mayen-Koblenz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 155,05 | 242,77 | 196,04 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 154,45 | 242,77 | 196,04 |
Fulda, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 153,62 | 242,77 | 196,04 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 150,95 | 242,77 | 196,04 |
Lüneburg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 150,64 | 242,77 | 196,04 |
Kusel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 150,57 | 242,77 | 196,04 |
Soltau-Fallingbostel, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 149,96 | 242,77 | 196,04 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 148,89 | 242,77 | 196,04 |
Mettmann, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 148,63 | 242,77 | 196,04 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 147,87 | 242,77 | 196,04 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 146,53 | 242,77 | 196,04 |
Diepholz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 146,01 | 242,77 | 196,04 |
Düren, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 144,36 | 242,77 | 196,04 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kernstädte | SL | 141,97 | 242,77 | 196,04 |
Rosenheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 141,91 | 242,77 | 196,04 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 139,65 | 242,77 | 196,04 |
Rottal-Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 139,60 | 242,77 | 196,04 |
Neustadt a.d.Waldnaab, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 139,59 | 242,77 | 196,04 |
