Regionale Gesundheit (Gültige Werte für: 401 von 402 Kreisen)
Für den Kreis Memmingen (9764) keine Angaben. Werteausprägungen von 0,00 entsprechen wahren Werten.
Region | Kreistyp | KV | Regionale Gesundheit | 2,5%-Perzentil | 97,5%-Perzentil |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 2,75 | 1,80 | 3,71 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 2,42 | 1,05 | 3,85 |
Lk.Hof | Ländliches Umland | BY | 2,36 | 1,13 | 3,58 |
Südliche Weinstr. | Verdichtetes Umland | RP | 2,33 | 0,82 | 3,82 |
Lk.Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 2,21 | 0,85 | 3,60 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 1,92 | 0,89 | 2,94 |
Neustadt | Verdichtetes Umland | RP | 1,91 | 0,23 | 3,62 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 1,89 | 1,07 | 2,71 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 1,89 | 0,74 | 3,04 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 1,83 | 1,01 | 2,66 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 1,83 | 1,11 | 2,57 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 1,80 | 0,62 | 3,00 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 1,79 | 0,51 | 3,07 |
Bonn | Kernstädte | NO | 1,78 | 0,76 | 2,81 |
Cloppenburg | Ländlicher Raum | NI | 1,75 | 0,04 | 3,55 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 1,75 | 0,86 | 2,67 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 1,73 | 0,98 | 2,47 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 1,63 | 0,67 | 2,58 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 1,55 | 0,14 | 2,90 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 1,52 | 0,24 | 2,83 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 1,48 | 0,30 | 2,68 |
Ludwigshafen | Kernstädte | RP | 1,46 | 0,14 | 2,80 |
Mecklenburgische Seenplatte | Ländlicher Raum | MV | 1,43 | 0,07 | 2,78 |
Wolfsburg | Kernstädte | NI | 1,42 | -0,19 | 3,06 |
Stade | Ländliches Umland | NI | 1,40 | 0,12 | 2,70 |
Lk.Osnabrück | Ländliches Umland | NI | 1,39 | 0,43 | 2,32 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 1,37 | -0,16 | 2,95 |
Heidekreis | Ländlicher Raum | NI | 1,33 | -0,37 | 2,97 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 1,33 | 0,23 | 2,43 |
Brandenburg | Ländlicher Raum | BB | 1,32 | -0,46 | 3,13 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 1,28 | -0,10 | 2,71 |
Wunsiedel | Ländliches Umland | BY | 1,28 | -0,27 | 2,84 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 1,27 | -0,24 | 2,74 |
Rostock | Kernstädte | MV | 1,25 | 0,14 | 2,41 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 1,24 | 0,16 | 2,34 |
Region Hannover | Verdichtetes Umland | NI | 1,23 | 0,52 | 1,97 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 1,18 | -0,09 | 2,45 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 1,17 | -0,30 | 2,68 |
Salzgitter | Kernstädte | NI | 1,16 | -0,20 | 2,56 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 1,16 | -0,19 | 2,50 |
Kempten | Ländlicher Raum | BY | 1,16 | -0,39 | 2,72 |
Lk.Würzburg | Verdichtetes Umland | BY | 1,16 | -0,39 | 2,73 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 1,14 | -0,14 | 2,47 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 1,14 | -0,31 | 2,57 |
Mainz | Kernstädte | RP | 1,09 | -0,04 | 2,23 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 1,09 | -0,21 | 2,41 |
Havelland | Ländlicher Raum | BB | 1,09 | -0,54 | 2,76 |
Salzlandkreis | Ländliches Umland | ST | 1,07 | 0,21 | 1,93 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,05 | 0,02 | 2,10 |
Miesbach | Ländliches Umland | BY | 1,05 | -0,43 | 2,53 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 1,04 | -0,06 | 2,18 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 1,02 | -0,10 | 2,18 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 1,02 | -0,29 | 2,29 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 1,00 | -0,37 | 2,45 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 0,99 | -0,24 | 2,23 |
Vorpommern-Rügen | Ländlicher Raum | MV | 0,99 | -0,17 | 2,22 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,98 | -0,14 | 2,11 |
Südwestpfalz | Ländliches Umland | RP | 0,98 | -0,58 | 2,55 |
Dresden | Kernstädte | SN | 0,98 | 0,08 | 1,86 |
Nienburg | Ländlicher Raum | NI | 0,96 | -0,44 | 2,40 |
Braunschweig | Kernstädte | NI | 0,96 | -0,22 | 2,10 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 0,96 | 0,07 | 1,87 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 0,96 | -0,52 | 2,44 |
Lk.Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 0,96 | -0,71 | 2,65 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 0,95 | -0,31 | 2,18 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 0,94 | -0,24 | 2,10 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 0,94 | -0,39 | 2,30 |
Ulm | Kernstädte | BW | 0,93 | -0,51 | 2,37 |
Kiel | Kernstädte | SH | 0,91 | -0,08 | 1,89 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 0,91 | -0,12 | 1,92 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,90 | -0,21 | 1,99 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 0,90 | -0,46 | 2,23 |
Teltow-Fläming | Ländlicher Raum | BB | 0,90 | -0,14 | 1,97 |
Duisburg | Kernstädte | NO | 0,89 | -0,10 | 1,84 |
Wolfenbüttel | Ländliches Umland | NI | 0,88 | -0,61 | 2,42 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,86 | 0,01 | 1,70 |
Freiburg | Kernstädte | BW | 0,86 | -0,42 | 2,14 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 0,86 | -0,44 | 2,23 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 0,85 | -0,45 | 2,09 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 0,84 | -0,42 | 2,10 |
Coburg | Ländliches Umland | BY | 0,83 | -0,80 | 2,44 |
Main-Tauber-Kreis | Ländlicher Raum | BW | 0,82 | -0,62 | 2,27 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,81 | -0,41 | 2,00 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländlicher Raum | BB | 0,81 | -0,59 | 2,22 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 0,80 | -0,98 | 2,61 |
Osterode | Ländliches Umland | NI | 0,80 | -1,09 | 2,68 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 0,79 | -0,39 | 2,01 |
Vechta | Ländliches Umland | NI | 0,77 | -0,87 | 2,37 |
Greiz | Verdichtetes Umland | TH | 0,76 | -0,64 | 2,18 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 0,75 | -0,65 | 2,08 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,75 | -0,39 | 1,94 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 0,75 | -0,78 | 2,27 |
Remscheid | Kernstädte | NO | 0,74 | -1,00 | 2,56 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 0,74 | -1,13 | 2,66 |
Fulda | Ländliches Umland | HE | 0,73 | -0,81 | 2,20 |
Wesermarsch | Ländlicher Raum | NI | 0,71 | -0,82 | 2,21 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 0,68 | -0,59 | 2,03 |
Lk.Karlsruhe | Verdichtetes Umland | BW | 0,67 | -0,55 | 1,87 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 0,65 | -0,48 | 1,80 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 0,65 | -0,59 | 1,85 |
Emden | Ländliches Umland | NI | 0,65 | -1,17 | 2,50 |
Düsseldorf | Kernstädte | NO | 0,65 | -0,36 | 1,63 |
Essen | Kernstädte | NO | 0,63 | -0,43 | 1,72 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 0,61 | -0,94 | 2,12 |
Stuttgart | Kernstädte | BW | 0,60 | -0,42 | 1,64 |
Augsburg | Kernstädte | BY | 0,60 | -0,54 | 1,72 |
Herne | Kernstädte | WL | 0,58 | -0,71 | 1,85 |
Wuppertal | Kernstädte | NO | 0,57 | -0,41 | 1,56 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 0,56 | -0,71 | 1,83 |
Bremerhaven | Kernstädte | HB | 0,55 | -1,02 | 2,14 |
Karlsruhe | Kernstädte | BW | 0,54 | -0,55 | 1,67 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 0,52 | -1,18 | 2,22 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 0,51 | -0,90 | 1,98 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 0,50 | -0,88 | 1,91 |
Lk.Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 0,49 | -0,84 | 1,82 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 0,49 | -0,98 | 2,06 |
Pirmasens | Ländliches Umland | RP | 0,47 | -1,61 | 2,56 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,47 | -0,36 | 1,26 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 0,47 | -1,43 | 2,33 |
Northeim | Ländlicher Raum | NI | 0,46 | -0,83 | 1,75 |
Neustadt-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 0,46 | -1,54 | 2,42 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 0,46 | -0,61 | 1,54 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 0,45 | -0,36 | 1,30 |
Vogelsbergkreis | Ländlicher Raum | HE | 0,44 | -1,21 | 2,19 |
Würzburg | Kernstädte | BY | 0,44 | -1,24 | 2,08 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 0,43 | -0,84 | 1,76 |
Wittmund | Ländlicher Raum | NI | 0,43 | -1,61 | 2,60 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 0,42 | -1,41 | 2,29 |
Jena | Kernstädte | TH | 0,42 | -0,85 | 1,68 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 0,40 | -1,65 | 2,45 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 0,40 | -0,75 | 1,53 |
Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 0,38 | -1,65 | 2,37 |
Köln | Kernstädte | NO | 0,35 | -0,46 | 1,16 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 0,35 | -1,37 | 2,08 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 0,34 | -0,74 | 1,41 |
Jerichower Land | Ländlicher Raum | ST | 0,34 | -1,04 | 1,70 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 0,30 | -1,09 | 1,71 |
Bremen | Kernstädte | HB | 0,30 | -0,64 | 1,25 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 0,30 | -0,89 | 1,50 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 0,30 | -1,19 | 1,84 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 0,30 | -0,64 | 1,26 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 0,29 | -0,97 | 1,51 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 0,28 | -1,14 | 1,75 |
Schwerin | Ländliches Umland | MV | 0,25 | -1,04 | 1,53 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 0,24 | -0,88 | 1,35 |
Koblenz | Kernstädte | RP | 0,24 | -1,09 | 1,54 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 0,24 | -0,91 | 1,37 |
Vogtlandkreis | Ländliches Umland | SN | 0,24 | -0,80 | 1,30 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 0,23 | -0,78 | 1,20 |
Vulkaneifel | Ländlicher Raum | RP | 0,23 | -1,53 | 1,98 |
Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 0,23 | -1,70 | 2,17 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländliches Umland | ST | 0,23 | -1,01 | 1,43 |
Chemnitz | Kernstädte | SN | 0,22 | -0,82 | 1,23 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,21 | -0,59 | 0,98 |
Main-Spessart | Ländlicher Raum | BY | 0,21 | -1,50 | 1,96 |
Börde | Ländlicher Raum | ST | 0,21 | -0,88 | 1,27 |
Saale-Orla-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 0,21 | -1,38 | 1,76 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 0,19 | -0,86 | 1,23 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 0,18 | -1,29 | 1,63 |
Oberhausen | Kernstädte | NO | 0,18 | -1,02 | 1,38 |
Cuxhaven | Ländlicher Raum | NI | 0,17 | -1,16 | 1,52 |
Saarbrücken | Verdichtetes Umland | SL | 0,17 | -0,84 | 1,15 |
Neumarkt | Ländlicher Raum | BY | 0,16 | -1,58 | 1,91 |
Lk.Rostock | Ländlicher Raum | MV | 0,15 | -1,02 | 1,31 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,13 | -1,10 | 1,36 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 0,13 | -1,60 | 1,84 |
Gera | Verdichtetes Umland | TH | 0,13 | -1,24 | 1,50 |
Landau | Verdichtetes Umland | RP | 0,12 | -1,99 | 2,30 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 0,12 | -0,96 | 1,26 |
Regensburg | Kernstädte | BY | 0,12 | -1,22 | 1,49 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 0,12 | -1,00 | 1,23 |
Cochem-Zell | Ländlicher Raum | RP | 0,11 | -1,97 | 2,11 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,11 | -0,90 | 1,07 |
Neustadt | Ländlicher Raum | BY | 0,11 | -1,42 | 1,64 |
Wiesbaden | Kernstädte | HE | 0,10 | -1,29 | 1,49 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 0,10 | -1,93 | 2,15 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländliches Umland | SH | 0,09 | -0,97 | 1,22 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländliches Umland | SN | 0,08 | -0,97 | 1,16 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 0,07 | -1,41 | 1,59 |
Waldeck-Frankenberg | Ländlicher Raum | HE | 0,06 | -1,11 | 1,20 |
Lk.Fürth | Verdichtetes Umland | BY | 0,05 | -1,69 | 1,68 |
Eisenach | Ländliches Umland | TH | 0,05 | -1,87 | 1,92 |
Goslar | Ländliches Umland | NI | 0,04 | -1,34 | 1,41 |
Rheingau-Taunus-Kr. | Verdichtetes Umland | HE | 0,04 | -1,34 | 1,43 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 0,04 | -1,62 | 1,62 |
Erfurt | Kernstädte | TH | 0,04 | -0,91 | 1,02 |
Nordsachsen | Ländlicher Raum | SN | 0,04 | -0,99 | 1,09 |
Pforzheim | Kernstädte | BW | 0,03 | -1,49 | 1,45 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 0,03 | -1,32 | 1,41 |
Dessau-Roßlau | Verdichtetes Umland | ST | 0,03 | -1,22 | 1,29 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | NULL | NULL | NULL |
Neckar-Odenwald-Kr. | Ländliches Umland | BW | 0,00 | -1,66 | 1,72 |
Kassel | Kernstädte | HE | -0,03 | -1,30 | 1,23 |
Sömmerda | Ländlicher Raum | TH | -0,03 | -2,17 | 2,17 |
Nürnberg | Kernstädte | BY | -0,04 | -1,01 | 0,94 |
Hamm | Kernstädte | WL | -0,05 | -1,23 | 1,11 |
Bochum | Kernstädte | WL | -0,05 | -1,18 | 1,07 |
Landsberg | Ländliches Umland | BY | -0,05 | -1,35 | 1,24 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | -0,05 | -1,47 | 1,38 |
Neumünster | Ländliches Umland | SH | -0,06 | -1,92 | 1,82 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | -0,06 | -1,30 | 1,19 |
Zweibrücken | Ländliches Umland | RP | -0,08 | -2,12 | 1,89 |
Schwabach | Ländliches Umland | BY | -0,08 | -2,19 | 2,05 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | -0,08 | -1,54 | 1,39 |
Lk.Augsburg | Verdichtetes Umland | BY | -0,08 | -1,02 | 0,87 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | -0,09 | -0,87 | 0,72 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | -0,11 | -1,35 | 1,08 |
Lk.Oldenburg | Ländliches Umland | NI | -0,11 | -1,81 | 1,54 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Raum | BY | -0,11 | -1,45 | 1,19 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | -0,12 | -1,23 | 0,98 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,12 | -1,09 | 0,82 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | -0,12 | -1,72 | 1,48 |
Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | -0,12 | -2,05 | 1,90 |
Oldenburg | Kernstädte | NI | -0,13 | -1,30 | 1,06 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | -0,13 | -1,79 | 1,49 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | -0,13 | -1,94 | 1,77 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | -0,13 | -1,49 | 1,21 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | -0,14 | -1,42 | 1,15 |
Birkenfeld | Ländlicher Raum | RP | -0,15 | -1,77 | 1,44 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,15 | -1,01 | 0,69 |
Anhalt-Bitterfeld | Verdichtetes Umland | ST | -0,16 | -1,64 | 1,38 |
Potsdam | Kernstädte | BB | -0,17 | -1,28 | 0,91 |
Lk.Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | -0,19 | -1,52 | 1,14 |
Segeberg | Ländliches Umland | SH | -0,20 | -1,46 | 1,08 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | -0,20 | -1,69 | 1,28 |
Mühldorf | Ländliches Umland | BY | -0,20 | -1,74 | 1,37 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | -0,20 | -1,63 | 1,21 |
Gelsenkirchen | Kernstädte | WL | -0,21 | -1,41 | 0,98 |
Nordwestmecklenburg | Ländliches Umland | MV | -0,21 | -1,30 | 0,85 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Raum | BB | -0,22 | -1,27 | 0,80 |
Lk.Bamberg | Ländliches Umland | BY | -0,24 | -1,34 | 0,84 |
Altötting | Verdichtetes Umland | BY | -0,24 | -1,57 | 1,07 |
Elbe-Elster | Ländlicher Raum | BB | -0,24 | -1,50 | 1,08 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | -0,25 | -1,26 | 0,74 |
Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | -0,25 | -1,79 | 1,21 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | -0,25 | -1,96 | 1,50 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | -0,26 | -2,35 | 1,87 |
Mansfeld-Südharz | Ländlicher Raum | ST | -0,26 | -1,33 | 0,80 |
Heidelberg | Kernstädte | BW | -0,28 | -1,80 | 1,27 |
Harz | Ländliches Umland | ST | -0,28 | -1,33 | 0,75 |
Lk.Coburg | Ländliches Umland | BY | -0,29 | -1,84 | 1,26 |
Ludwigslust-Parchim | Ländlicher Raum | MV | -0,30 | -1,54 | 0,94 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | -0,31 | -1,85 | 1,29 |
Lk.Regensburg | Ländliches Umland | BY | -0,31 | -1,62 | 0,95 |
Ingolstadt | Kernstädte | BY | -0,31 | -1,80 | 1,17 |
Bielefeld | Kernstädte | WL | -0,32 | -1,26 | 0,60 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | -0,32 | -1,65 | 0,98 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | -0,32 | -2,20 | 1,62 |
Verden | Ländliches Umland | NI | -0,34 | -1,80 | 1,12 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | -0,34 | -1,74 | 1,07 |
Hof | Ländliches Umland | BY | -0,34 | -1,96 | 1,35 |
Lk.Kassel | Verdichtetes Umland | HE | -0,35 | -1,58 | 0,90 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | -0,36 | -1,50 | 0,83 |
Spree-Neiße | Ländlicher Raum | BB | -0,36 | -1,49 | 0,79 |
Cottbus | Kernstädte | BB | -0,37 | -1,64 | 0,87 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | -0,38 | -1,92 | 1,13 |
Osnabrück | Kernstädte | NI | -0,38 | -1,58 | 0,85 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | -0,38 | -1,18 | 0,41 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | -0,40 | -1,57 | 0,77 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | -0,40 | -1,57 | 0,81 |
Mülheim | Kernstädte | NO | -0,40 | -1,69 | 0,91 |
Gotha | Ländliches Umland | TH | -0,41 | -2,07 | 1,21 |
Leipzig | Kernstädte | SN | -0,41 | -1,21 | 0,37 |
Krefeld | Kernstädte | NO | -0,42 | -1,66 | 0,82 |
Rheinisch-Bergischer Kr. | Verdichtetes Umland | NO | -0,43 | -1,56 | 0,69 |
Lindau | Verdichtetes Umland | BY | -0,43 | -2,09 | 1,20 |
Pfaffenhofen | Ländliches Umland | BY | -0,43 | -1,73 | 0,86 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | -0,44 | -2,07 | 1,26 |
Magdeburg | Kernstädte | ST | -0,44 | -1,60 | 0,72 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | -0,44 | -1,71 | 0,84 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | -0,45 | -1,69 | 0,80 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | -0,45 | -1,71 | 0,75 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | -0,46 | -1,59 | 0,65 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | -0,48 | -1,80 | 0,85 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | -0,48 | -1,54 | 0,57 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | -0,48 | -1,39 | 0,43 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | -0,49 | -1,59 | 0,60 |
Bamberg | Ländliches Umland | BY | -0,50 | -2,11 | 1,10 |
Münster | Kernstädte | WL | -0,51 | -1,77 | 0,77 |
Lk.Heilbronn | Verdichtetes Umland | BW | -0,51 | -1,39 | 0,35 |
Dillingen | Ländliches Umland | BY | -0,51 | -2,10 | 1,07 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | -0,51 | -1,68 | 0,69 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | -0,52 | -1,69 | 0,61 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | -0,54 | -1,96 | 0,87 |
Weiden | Ländlicher Raum | BY | -0,54 | -2,58 | 1,47 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | -0,56 | -1,66 | 0,52 |
Frankfurt(Oder) | Ländliches Umland | BB | -0,56 | -2,36 | 1,30 |
Meißen | Ländliches Umland | SN | -0,56 | -1,59 | 0,41 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | -0,58 | -2,80 | 1,59 |
St.Wendel | Verdichtetes Umland | SL | -0,58 | -2,45 | 1,30 |
Darmstadt | Kernstädte | HE | -0,59 | -1,83 | 0,61 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | -0,59 | -2,10 | 0,93 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | -0,59 | -1,77 | 0,55 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | -0,60 | -2,07 | 0,93 |
Dortmund | Kernstädte | WL | -0,62 | -1,55 | 0,33 |
Marburg-Biedenkopf | Ländliches Umland | HE | -0,62 | -1,79 | 0,52 |
Leverkusen | Kernstädte | NO | -0,63 | -1,97 | 0,61 |
Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | -0,63 | -1,98 | 0,73 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | -0,63 | -1,89 | 0,59 |
Bad Kreuznach | Ländliches Umland | RP | -0,64 | -2,27 | 0,92 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | -0,65 | -1,90 | 0,61 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | -0,65 | -2,63 | 1,32 |
Berlin | Kernstädte | BE | -0,65 | -1,70 | 0,38 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | -0,68 | -1,97 | 0,65 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | -0,69 | -1,95 | 0,53 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | -0,70 | -1,83 | 0,44 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | -0,70 | -2,37 | 0,96 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,70 | -2,03 | 0,65 |
Landshut | Ländliches Umland | BY | -0,70 | -2,49 | 1,06 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | -0,72 | -1,94 | 0,45 |
Solingen | Kernstädte | NO | -0,72 | -2,08 | 0,68 |
Fürth | Kernstädte | BY | -0,72 | -2,03 | 0,60 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | -0,73 | -1,46 | -0,01 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | -0,74 | -1,80 | 0,30 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | -0,75 | -1,67 | 0,17 |
Märkisch-Oderland | Ländlicher Raum | BB | -0,75 | -1,78 | 0,30 |
Bautzen | Ländliches Umland | SN | -0,75 | -1,64 | 0,16 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | -0,78 | -2,03 | 0,47 |
Vorpommern-Greifswald | Ländlicher Raum | MV | -0,79 | -1,98 | 0,43 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | -0,79 | -2,17 | 0,55 |
Eichsfeld | Ländliches Umland | TH | -0,80 | -1,90 | 0,31 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | -0,81 | -2,01 | 0,37 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | -0,81 | -2,70 | 0,96 |
Lk.Landshut | Ländliches Umland | BY | -0,82 | -2,21 | 0,53 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | -0,83 | -1,90 | 0,22 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | -0,84 | -2,15 | 0,44 |
Leer | Ländliches Umland | NI | -0,85 | -2,22 | 0,53 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | -0,86 | -2,04 | 0,34 |
Offenbach | Kernstädte | HE | -0,87 | -2,29 | 0,53 |
Trier | Kernstädte | RP | -0,87 | -2,95 | 1,26 |
Passau | Ländliches Umland | BY | -0,87 | -2,49 | 0,73 |
Lk.Leipzig | Ländliches Umland | SN | -0,87 | -1,77 | -0,02 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | -0,88 | -1,86 | 0,13 |
Mönchengladbach | Kernstädte | NO | -0,88 | -2,08 | 0,31 |
Bottrop | Kernstädte | WL | -0,89 | -2,20 | 0,40 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländlicher Raum | RP | -0,89 | -2,37 | 0,52 |
Altenburger Land | Ländliches Umland | TH | -0,90 | -2,20 | 0,39 |
Weilheim-Schongau | Ländliches Umland | BY | -0,91 | -2,39 | 0,55 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | -0,92 | -1,82 | -0,04 |
Roth | Ländliches Umland | BY | -0,92 | -2,35 | 0,43 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | -0,94 | -2,45 | 0,56 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | -0,95 | -2,41 | 0,46 |
Hagen | Kernstädte | WL | -0,95 | -2,29 | 0,39 |
Aichach-Friedberg | Ländliches Umland | BY | -0,95 | -2,16 | 0,25 |
