Mitversorgung durch andere Regionen (%) im regionalen Vergleich (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Mitversorgung durch andere Regionen (%) |
---|---|---|---|
Bad Doberan, Kreis | Ländliches Umland | MV | 65,9 |
Landshut, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 61,8 |
Nordwestmecklenburg, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 59,0 |
Bayreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 58,1 |
Bamberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 57,3 |
Coburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 55,4 |
Schweinfurt, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 54,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 53,0 |
Straubing-Bogen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 51,1 |
Südwestpfalz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 49,9 |
Aschaffenburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 48,5 |
Südliche Weinstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 48,2 |
Hof, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 48,1 |
München, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 47,4 |
Potsdam-Mittelmark, Kreis | Ländliches Umland | BB | 46,8 |
Würzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 46,3 |
Fürth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 45,9 |
Unterallgäu, Kreis | Ländliches Umland | BY | 45,7 |
Kaiserslautern, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 45,4 |
Amberg-Sulzbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 44,2 |
Erlangen-Höchstadt, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 44,2 |
Regensburg, Kreis | Ländliches Umland | BY | 44,1 |
Stormarn, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 43,9 |
Neustadt a.d.Waldnaab, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 43,9 |
Plön, Kreis | Ländliches Umland | SH | 42,6 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 42,6 |
Bad Dürkheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 42,0 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 42,0 |
Darmstadt-Dieburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 41,9 |
Oldenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 41,7 |
Ostallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 41,6 |
Augsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 41,2 |
Spree-Neiße, Kreis | Ländliches Umland | BB | 40,8 |
Kusel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 40,7 |
Eichstätt, Kreis | Ländliches Umland | BY | 40,7 |
Trier-Saarburg, Kreis | Ländliches Umland | RP | 40,4 |
Schwabach, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 40,2 |
Kassel, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 39,9 |
Wittmund, Kreis | Ländliches Umland | NI | 39,7 |
Mecklenburg-Strelitz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 39,3 |
Wolfenbüttel, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 38,9 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 38,8 |
Ebersberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 38,8 |
Mainz-Bingen, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 38,5 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 38,4 |
Weimarer-Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 38,4 |
Ansbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 38,3 |
Börde, Kreis | Ländliches Umland | ST | 38,1 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 37,6 |
Tirschenreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 37,1 |
Aichach-Friedberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 36,3 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 36,1 |
Heilbronn, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 35,7 |
Alzey-Worms, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 35,6 |
Rosenheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 35,6 |
Passau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 35,6 |
Havelland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 35,6 |
Osterholz, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 35,2 |
Helmstedt, Kreis | Ländliches Umland | NI | 35,1 |
Oberallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 35,1 |
Gifhorn, Kreis | Ländliches Umland | NI | 34,8 |
Teltow-Fläming, Kreis | Ländliches Umland | BB | 34,7 |
Breisgau-Hochschwarzwald, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 34,5 |
Herzogtum Lauenburg, Kreis | Ländliches Umland | SH | 34,2 |
Germersheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 34,2 |
Neuburg-Schrobenhausen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 34,2 |
Cochem-Zell, Kreis | Ländliches Umland | RP | 33,9 |
Donau-Ries, Kreis | Ländliches Umland | BY | 33,8 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 33,6 |
Landsberg am Lech, Kreis | Ländliches Umland | BY | 33,6 |
Sömmerda, Kreis | Ländliches Umland | TH | 33,5 |
Ammerland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 33,1 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 32,9 |
Märkisch-Oderland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 32,9 |
Roth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 32,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 32,6 |
Nordvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 32,6 |
Greiz, Kreis | Ländliches Umland | TH | 32,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 32,2 |
Neu-Ulm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 32,2 |
Oberhavel, Kreis | Ländliches Umland | BB | 31,9 |
Offenbach, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 31,8 |
Harburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 31,6 |
Cuxhaven, Kreis | Ländliches Umland | NI | 31,5 |
Mayen-Koblenz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 31,2 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 31,0 |
Segeberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 30,9 |
Barnim, Kreis | Ländliches Umland | BB | 30,9 |
Steinburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 30,1 |
Dingolfing-Landau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 30,1 |
Ludwigslust, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 30,1 |
Kelheim, Kreis | Ländliches Umland | BY | 30,0 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 30,0 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 29,9 |
Ostvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 29,9 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 29,8 |
Holzminden, Kreis | Ländliches Umland | NI | 29,7 |
Vulkaneifel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 29,7 |
Dahme-Spreewald, Kreis | Ländliches Umland | BB | 29,7 |
Freising, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 29,6 |
Karlsruhe, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 29,5 |
Parchim, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 29,1 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 28,9 |
Osnabrück, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 28,8 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 28,8 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 28,5 |
Erding, Kreis | Ländliches Umland | BY | 28,2 |
Nürnberger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 28,2 |
Wesermarsch, Kreis | Ländliches Umland | NI | 28,1 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 28,1 |
Starnberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 28,1 |
Forchheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 28,1 |
Coesfeld, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 27,9 |
Diepholz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 27,8 |
Fürstenfeldbruck, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 27,8 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 27,4 |
Schleswig-Flensburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 27,3 |
Mühldorf a.Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 27,3 |
Altenkirchen (Westerwald), Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 27,2 |
Peine, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 27,1 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 27,1 |
Main-Spessart, Kreis | Ländliches Umland | BY | 27,0 |
Leipzig | Verdichtetes Umland | SN | 27,0 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 26,9 |
Lindau (Bodensee), Kreis | Ländlicher Raum | BY | 26,9 |
Oder-Spree, Kreis | Ländliches Umland | BB | 26,9 |
Lüchow-Dannenberg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 26,8 |
Pinneberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 26,6 |
Groß-Gerau, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 26,6 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 26,6 |
Emmendingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 26,6 |
St. Wendel, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 26,6 |
Bad Kissingen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 26,4 |
Bottrop, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 26,3 |
Friesland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 26,2 |
Dillingen a.d.Donau, Kreis | Ländliches Umland | BY | 26,2 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Raum | ST | 25,9 |
Höxter, Kreis | Ländliches Umland | WL | 25,7 |
Rottal-Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 25,7 |
Fürth, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 25,6 |
Haßberge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 25,6 |
Viersen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 25,4 |
Bergstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 25,4 |
Neuwied, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 25,4 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 25,2 |
Rastatt, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 25,2 |
Mettmann, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 25,1 |
Neunkirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 25,1 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 25,0 |
Miltenberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 25,0 |
Hildburghausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 25,0 |
Verden, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 24,9 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 24,9 |
Cloppenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 24,8 |
Lichtenfels, Kreis | Ländliches Umland | BY | 24,8 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 24,6 |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 24,6 |
Altötting, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 24,6 |
Kitzingen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 24,5 |
Elbe-Elster, Kreis | Ländliches Umland | BB | 24,5 |
Calw, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 24,4 |
Dachau, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 24,3 |
Nordsachsen, Kreis | Ländliches Umland | SN | 24,3 |
Aachen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 24,2 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreis | Ländliches Umland | BY | 24,1 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 24,1 |
Prignitz, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 24,1 |
Leer, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 24,0 |
Schwandorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 24,0 |
Soltau-Fallingbostel, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 23,8 |
Northeim, Kreis | Ländliches Umland | NI | 23,7 |
Nienburg (Weser), Kreis | Ländliches Umland | NI | 23,5 |
Rotenburg (Wümme), Kreis | Ländliches Umland | NI | 23,4 |
Gütersloh, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 23,4 |
Bernkastel-Wittlich, Kreis | Ländliches Umland | RP | 23,4 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 23,3 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 23,2 |
Ahrweiler, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 23,2 |
Oberspreewald-Lausitz, Kreis | Ländliches Umland | BB | 23,2 |
Demmin, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 23,2 |
Warendorf, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 23,0 |
Freyung-Grafenau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 23,0 |
Günzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 23,0 |
Anhalt-Bitterfeld, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 23,0 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 22,8 |
Kulmbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 22,8 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 22,7 |
Schaumburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 22,6 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Kreis | Verdichtetes Umland | SN | 22,6 |
Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 22,4 |
Sigmaringen, Kreis | Ländliches Umland | BW | 22,2 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 22,1 |
Biberach, Kreis | Ländliches Umland | BW | 22,1 |
Ostholstein, Kreis | Ländliches Umland | SH | 21,7 |
Kronach, Kreis | Ländliches Umland | BY | 21,6 |
Bad Kreuznach, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 21,5 |
Baden-Baden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 21,5 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 21,5 |
Herford, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 21,3 |
Regen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 21,2 |
Ulm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 21,0 |
Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 20,8 |
Weilheim-Schongau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 20,8 |
Osterode am Harz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 20,7 |
Merzig-Wadern, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 20,7 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 20,7 |
Cham, Kreis | Ländliches Umland | BY | 20,6 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 20,5 |
Berchtesgadener Land, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 20,4 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 20,4 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 20,3 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 20,3 |
Gotha, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 19,9 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 19,8 |
Aurich, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 19,7 |
Ludwigsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 19,7 |
Rottweil, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 19,7 |
Mansfeld-Südharz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 19,7 |
Freudenstadt, Kreis | Ländliches Umland | BW | 19,6 |
Wittenberg, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 19,6 |
Eichsfeld, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 19,6 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 19,5 |
Sonneberg, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 19,4 |
Wismar, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 19,2 |
Schmalkalden-Meiningen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 19,2 |
Herne, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 19,1 |
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 19,1 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 19,1 |
Goslar, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 19,0 |
Euskirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 19,0 |
Lippe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 19,0 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | Ländliches Umland | HE | 19,0 |
Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 19,0 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 18,9 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 18,8 |
Emden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 18,7 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 18,7 |
Steinfurt, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 18,7 |
Müritz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 18,6 |
Limburg-Weilburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 18,5 |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 18,4 |
Birkenfeld, Kreis | Ländliches Umland | RP | 18,4 |
Tuttlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 18,4 |
Miesbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 18,4 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 18,3 |
Esslingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 18,2 |
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | NI | 18,1 |
Wesel, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 18,1 |
Garmisch-Partenkirchen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 18,1 |
Weiden i.d.OPf., Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 18,1 |
Kleve, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 18,0 |
Böblingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 18,0 |
Tübingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 17,9 |
Rosenheim, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 17,6 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 17,6 |
Schwäbisch Hall, Kreis | Ländliches Umland | BW | 17,4 |
Suhl, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 17,4 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 17,1 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 17,1 |
Hof, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 17,0 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 16,9 |
Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Ländliches Umland | TH | 16,9 |
Rhön-Grabfeld, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 16,8 |
Unna, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 16,7 |
Memmingen, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BY | 16,7 |
Coburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 16,6 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 16,5 |
Deggendorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 16,5 |
Saarlouis, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 16,4 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 16,2 |
Heidenheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 15,9 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 15,9 |
Salzgitter, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 15,8 |
Uelzen, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 15,7 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 15,7 |
Recklinghausen, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 15,6 |
Pirmasens, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 15,6 |
Amberg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 15,6 |
Stade, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 15,3 |
Worms, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 15,3 |
Landshut, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 15,3 |
Emsland, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 15,2 |
Soest, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 15,2 |
Düren, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 15,1 |
Heinsberg, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 15,0 |
Minden-Lübbecke, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 15,0 |
Speyer, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 15,0 |
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 15,0 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | SH | 14,8 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 14,8 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 14,8 |
Passau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,7 |
Uckermark, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 14,7 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 14,6 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,5 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 14,4 |
Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 14,4 |
Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,4 |
Nordfriesland, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 14,3 |
Ravensburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 14,3 |
Dithmarschen, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 14,2 |
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 14,2 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 14,1 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 14,1 |
Olpe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 14,0 |
Altenburger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 14,0 |
Grafschaft Bentheim, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 13,9 |
Hersfeld-Rotenburg, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 13,9 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 13,8 |
Hameln-Pyrmont, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 13,7 |
Rügen, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 13,7 |
Weimar, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | TH | 13,7 |
Vechta, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 13,5 |
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 13,4 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | SH | 13,3 |
Göppingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,3 |
Güstrow, Kreis | Ländliches Umland | MV | 13,3 |
Eisenach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 13,3 |
Lüneburg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 13,2 |
Hagen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 13,1 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,1 |
Straubing, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 13,1 |
Borken, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 13,0 |
Reutlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,0 |
Stendal, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 13,0 |
Heilbronn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 12,9 |
Potsdam, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 12,9 |
Augsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 12,8 |
Harz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 12,8 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 12,7 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,6 |
Traunstein, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,5 |
Bamberg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 12,5 |
Waldshut, Kreis | Ländliches Umland | BW | 12,4 |
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 12,3 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 12,2 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 12,1 |
Darmstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 12,1 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 12,0 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 11,8 |
Koblenz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 11,7 |
Trier, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 11,7 |
Hamm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 11,6 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 11,6 |
Lörrach, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,5 |
Lübeck, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 11,4 |
Mainz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 11,4 |
Heidelberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 11,4 |
Ostprignitz-Ruppin, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 11,4 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,3 |
Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 11,1 |
Uecker-Randow, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 11,0 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 10,9 |
Dortmund, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 10,7 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 10,7 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,6 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 10,6 |
Celle, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 10,4 |
Aachen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,3 |
Kiel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 10,2 |
Paderborn, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,2 |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 10,2 |
Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 10,2 |
Gießen, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 10,1 |
Mannheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 10,0 |
Bayreuth, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 9,6 |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 9,6 |
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | ST | 9,5 |
Pforzheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 9,4 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 9,2 |
Hildesheim, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,1 |
Essen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 9,1 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,1 |
Stuttgart, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 9,1 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 9,0 |
Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 9,0 |
Göttingen, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 8,7 |
Fulda, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 8,5 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 8,4 |
Köln, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 8,3 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 8,2 |
Freiburg im Breisgau, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 8,1 |
Erfurt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 8,1 |
Nordhausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 8,1 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 7,9 |
Stralsund, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 7,9 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 7,8 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kernstädte | SL | 7,7 |
Greifswald, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 7,7 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 7,6 |
Gera, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 7,6 |
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 7,5 |
Cottbus, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 7,5 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 7,5 |
München, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 7,2 |
Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 7,2 |
Jena, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 7,2 |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 7,1 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 7,0 |
