Masernimpfungen bei Kindern bis zu einem Alter von zwei Jahren (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Masernimpfquote [%] | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 94,8 | 85,8 |
Müritz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 94,5 | 85,8 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 94,0 | 85,8 |
Hof, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 93,9 | 85,8 |
Neunkirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 93,8 | 85,8 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 93,7 | 85,8 |
Parchim, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 92,8 | 85,8 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 92,7 | 85,8 |
Wittenberg, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 92,5 | 85,8 |
Nordhausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 92,5 | 85,8 |
Peine, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 92,4 | 85,8 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 92,3 | 85,8 |
Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 92,2 | 85,8 |
Kassel, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 92,1 | 85,8 |
Güstrow, Kreis | Ländliches Umland | MV | 92,0 | 85,8 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 92,0 | 85,8 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 91,8 | 85,8 |
Stralsund, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 91,7 | 85,8 |
Nordvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 91,7 | 85,8 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 91,6 | 85,8 |
Ludwigslust, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 91,6 | 85,8 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 91,5 | 85,8 |
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | NI | 91,5 | 85,8 |
Uckermark, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 91,5 | 85,8 |
Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | ST | 91,5 | 85,8 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | Ländliches Umland | HE | 91,4 | 85,8 |
Mettmann, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 91,3 | 85,8 |
Anhalt-Bitterfeld, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 91,2 | 85,8 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 91,2 | 85,8 |
Vechta, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 91,1 | 85,8 |
Heinsberg, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 91,1 | 85,8 |
Warendorf, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 91,1 | 85,8 |
Hagen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 91,1 | 85,8 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 91,1 | 85,8 |
Hersfeld-Rotenburg, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 91,1 | 85,8 |
Greiz, Kreis | Ländliches Umland | TH | 91,1 | 85,8 |
Paderborn, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 91,0 | 85,8 |
Sonneberg, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 91,0 | 85,8 |
Lippe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 90,9 | 85,8 |
Elbe-Elster, Kreis | Ländliches Umland | BB | 90,9 | 85,8 |
Prignitz, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 90,9 | 85,8 |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 90,7 | 85,8 |
Groß-Gerau, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 90,7 | 85,8 |
Straubing-Bogen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 90,7 | 85,8 |
Oder-Spree, Kreis | Ländliches Umland | BB | 90,7 | 85,8 |
Ahrweiler, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 90,6 | 85,8 |
Grafschaft Bentheim, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 90,5 | 85,8 |
Wesel, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 90,5 | 85,8 |
Herford, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 90,5 | 85,8 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 90,5 | 85,8 |
Düren, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 90,4 | 85,8 |
Mansfeld-Südharz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 90,4 | 85,8 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 90,3 | 85,8 |
St. Wendel, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 90,3 | 85,8 |
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 90,2 | 85,8 |
Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BB | 90,2 | 85,8 |
Dahme-Spreewald, Kreis | Ländliches Umland | BB | 90,2 | 85,8 |
Viersen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 90,1 | 85,8 |
Bergstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 90,1 | 85,8 |
Worms, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 90,1 | 85,8 |
Straubing, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 90,1 | 85,8 |
Eichsfeld, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 90,1 | 85,8 |
Gotha, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 90,0 | 85,8 |
Mayen-Koblenz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 89,9 | 85,8 |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 89,8 | 85,8 |
Borken, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 89,8 | 85,8 |
Offenbach, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 89,8 | 85,8 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 89,8 | 85,8 |
Wismar, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 89,8 | 85,8 |
Recklinghausen, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 89,7 | 85,8 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 89,7 | 85,8 |
Rastatt, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 89,7 | 85,8 |
Cham, Kreis | Ländliches Umland | BY | 89,7 | 85,8 |
Schweinfurt, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 89,7 | 85,8 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 89,7 | 85,8 |
Wolfenbüttel, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 89,6 | 85,8 |
Cloppenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 89,6 | 85,8 |
Leverkusen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 89,6 | 85,8 |
Havelland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 89,6 | 85,8 |
Saalfeld-Rudolstadt, Kreis | Ländliches Umland | TH | 89,6 | 85,8 |
Ammerland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 89,5 | 85,8 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 89,5 | 85,8 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 89,5 | 85,8 |
Main-Spessart, Kreis | Ländliches Umland | BY | 89,5 | 85,8 |
Weimarer-Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 89,5 | 85,8 |
Salzgitter, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 89,4 | 85,8 |
Soest, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 89,4 | 85,8 |
Vulkaneifel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 89,4 | 85,8 |
Heilbronn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 89,4 | 85,8 |
Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 89,4 | 85,8 |
Hildburghausen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 89,4 | 85,8 |
Pinneberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 89,3 | 85,8 |
Herne, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 89,3 | 85,8 |
Weimar, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | TH | 89,3 | 85,8 |
Unna, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 89,2 | 85,8 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 89,2 | 85,8 |
Alzey-Worms, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 89,2 | 85,8 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 89,2 | 85,8 |
Bad Doberan, Kreis | Ländliches Umland | MV | 89,2 | 85,8 |
Essen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 89,1 | 85,8 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 89,1 | 85,8 |
Olpe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 89,1 | 85,8 |
Weiden i.d.OPf., Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 89,1 | 85,8 |
Harz, Kreis | Ländliches Umland | ST | 89,1 | 85,8 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 89,0 | 85,8 |
Hof, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 89,0 | 85,8 |
Börde, Kreis | Ländliches Umland | ST | 89,0 | 85,8 |
Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 88,9 | 85,8 |
Fürth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 88,9 | 85,8 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 88,8 | 85,8 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 88,8 | 85,8 |
Ostprignitz-Ruppin, Kreis | Ländlicher Raum | BB | 88,8 | 85,8 |
Greifswald, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 88,8 | 85,8 |
Ostvorpommern, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 88,8 | 85,8 |
Oberhausen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 88,7 | 85,8 |
Birkenfeld, Kreis | Ländliches Umland | RP | 88,7 | 85,8 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 88,7 | 85,8 |
Kronach, Kreis | Ländliches Umland | BY | 88,7 | 85,8 |
Teltow-Fläming, Kreis | Ländliches Umland | BB | 88,7 | 85,8 |
Potsdam-Mittelmark, Kreis | Ländliches Umland | BB | 88,6 | 85,8 |
Ostholstein, Kreis | Ländliches Umland | SH | 88,5 | 85,8 |
Duisburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 88,5 | 85,8 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 88,5 | 85,8 |
Bottrop, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 88,5 | 85,8 |
Gütersloh, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 88,5 | 85,8 |
Darmstadt-Dieburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 88,5 | 85,8 |
Miltenberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 88,5 | 85,8 |
Rostock, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | MV | 88,5 | 85,8 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 88,5 | 85,8 |
Hildesheim, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 88,4 | 85,8 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 88,4 | 85,8 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 88,4 | 85,8 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 88,4 | 85,8 |
Diepholz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 88,3 | 85,8 |
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 88,3 | 85,8 |
Sömmerda, Kreis | Ländliches Umland | TH | 88,3 | 85,8 |
Kleve, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 88,2 | 85,8 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 88,2 | 85,8 |
Celle, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 88,1 | 85,8 |
Osnabrück, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 88,1 | 85,8 |
Aachen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 88,1 | 85,8 |
Aachen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 88,1 | 85,8 |
Aschaffenburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 88,1 | 85,8 |
Goslar, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 88,0 | 85,8 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 88,0 | 85,8 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 88,0 | 85,8 |
Erlangen-Höchstadt, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 88,0 | 85,8 |
Demmin, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 88,0 | 85,8 |
Stendal, Kreis | Ländlicher Raum | ST | 88,0 | 85,8 |
Suhl, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 88,0 | 85,8 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 87,9 | 85,8 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 87,9 | 85,8 |
Barnim, Kreis | Ländliches Umland | BB | 87,9 | 85,8 |
Gifhorn, Kreis | Ländliches Umland | NI | 87,8 | 85,8 |
Emsland, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 87,8 | 85,8 |
Höxter, Kreis | Ländliches Umland | WL | 87,8 | 85,8 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 87,8 | 85,8 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 87,8 | 85,8 |
Köln, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 87,7 | 85,8 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 87,7 | 85,8 |
Kusel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 87,7 | 85,8 |
Bayreuth, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 87,7 | 85,8 |
Amberg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 87,6 | 85,8 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kernstädte | SL | 87,6 | 85,8 |
Uecker-Randow, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 87,6 | 85,8 |
Lübeck, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 87,5 | 85,8 |
Dithmarschen, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 87,5 | 85,8 |
Region Hannover, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 87,5 | 85,8 |
Stade, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 87,5 | 85,8 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 87,5 | 85,8 |
Mannheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 87,5 | 85,8 |
Saarlouis, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 87,5 | 85,8 |
Gera, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 87,5 | 85,8 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 87,4 | 85,8 |
Fulda, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 87,4 | 85,8 |
Südwestpfalz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 87,4 | 85,8 |
Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 87,4 | 85,8 |
Mecklenburg-Strelitz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 87,4 | 85,8 |
Schaumburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 87,3 | 85,8 |
Coesfeld, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 87,3 | 85,8 |
Böblingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 87,3 | 85,8 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 87,3 | 85,8 |
Nordfriesland, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 87,2 | 85,8 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 87,2 | 85,8 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 87,2 | 85,8 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 87,1 | 85,8 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 87,1 | 85,8 |
Darmstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 87,1 | 85,8 |
Forchheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 87,1 | 85,8 |
Stormarn, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 87,0 | 85,8 |
Baden-Baden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 87,0 | 85,8 |
Oberhavel, Kreis | Ländliches Umland | BB | 87,0 | 85,8 |
Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | ST | 87,0 | 85,8 |
Schmalkalden-Meiningen, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 87,0 | 85,8 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 86,9 | 85,8 |
Rotenburg (Wümme), Kreis | Ländliches Umland | NI | 86,9 | 85,8 |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 86,9 | 85,8 |
Ludwigsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 86,9 | 85,8 |
Heilbronn, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 86,9 | 85,8 |
Göttingen, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 86,8 | 85,8 |
Soltau-Fallingbostel, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 86,8 | 85,8 |
Steinfurt, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 86,8 | 85,8 |
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 86,8 | 85,8 |
Trier-Saarburg, Kreis | Ländliches Umland | RP | 86,8 | 85,8 |
Germersheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 86,8 | 85,8 |
Ulm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 86,8 | 85,8 |
München, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 86,8 | 85,8 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 86,8 | 85,8 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 86,8 | 85,8 |
Würzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 86,8 | 85,8 |
Helmstedt, Kreis | Ländliches Umland | NI | 86,7 | 85,8 |
Esslingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 86,7 | 85,8 |
Lörrach, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 86,7 | 85,8 |
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 86,7 | 85,8 |
Märkisch-Oderland, Kreis | Ländliches Umland | BB | 86,7 | 85,8 |
Hamm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 86,6 | 85,8 |
Oberspreewald-Lausitz, Kreis | Ländliches Umland | BB | 86,6 | 85,8 |
Schwerin, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 86,6 | 85,8 |
Jena, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 86,6 | 85,8 |
Schleswig-Flensburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 86,5 | 85,8 |
Segeberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 86,5 | 85,8 |
Steinburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 86,5 | 85,8 |
Koblenz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 86,5 | 85,8 |
Neuwied, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 86,5 | 85,8 |
Bad Dürkheim, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 86,5 | 85,8 |
Mainz-Bingen, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 86,5 | 85,8 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 86,5 | 85,8 |
Freudenstadt, Kreis | Ländliches Umland | BW | 86,5 | 85,8 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | SH | 86,4 | 85,8 |
Harburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 86,4 | 85,8 |
Altenkirchen (Westerwald), Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 86,4 | 85,8 |
Augsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 86,4 | 85,8 |
Kiel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 86,3 | 85,8 |
Holzminden, Kreis | Ländliches Umland | NI | 86,3 | 85,8 |
Minden-Lübbecke, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 86,3 | 85,8 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 86,3 | 85,8 |
Uelzen, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 86,2 | 85,8 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 86,2 | 85,8 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 86,1 | 85,8 |
Herzogtum Lauenburg, Kreis | Ländliches Umland | SH | 86,0 | 85,8 |
Pforzheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 86,0 | 85,8 |
München, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 86,0 | 85,8 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 85,9 | 85,8 |
Heidelberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 85,9 | 85,8 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 85,9 | 85,8 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 85,8 | 85,8 |
Rottweil, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 85,8 | 85,8 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 85,7 | 85,8 |
Günzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 85,7 | 85,8 |
Rügen, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 85,7 | 85,8 |
Münster, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 85,6 | 85,8 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 85,6 | 85,8 |
Bad Kreuznach, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 85,6 | 85,8 |
Kitzingen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 85,6 | 85,8 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 85,5 | 85,8 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 85,5 | 85,8 |
Cochem-Zell, Kreis | Ländliches Umland | RP | 85,5 | 85,8 |
Karlsruhe, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 85,5 | 85,8 |
Merzig-Wadern, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 85,5 | 85,8 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 85,4 | 85,8 |
Bamberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 85,4 | 85,8 |
Schwabach, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 85,4 | 85,8 |
Nordsachsen, Kreis | Ländliches Umland | SN | 85,4 | 85,8 |
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 85,3 | 85,8 |
Mainz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 85,3 | 85,8 |
Fürth, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 85,3 | 85,8 |
Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 85,3 | 85,8 |
Haßberge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 85,3 | 85,8 |
Bremen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 85,2 | 85,8 |
Nordwestmecklenburg, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 85,2 | 85,8 |
Reutlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 85,1 | 85,8 |
Spree-Neiße, Kreis | Ländliches Umland | BB | 85,0 | 85,8 |
Fürstenfeldbruck, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 84,9 | 85,8 |
Regensburg, Kreis | Ländliches Umland | BY | 84,9 | 85,8 |
Altenburger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 84,9 | 85,8 |
Oldenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 84,8 | 85,8 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 84,8 | 85,8 |
Dortmund, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 84,7 | 85,8 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 84,7 | 85,8 |
Leipzig | Verdichtetes Umland | SN | 84,6 | 85,8 |
Osterholz, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 84,5 | 85,8 |
Northeim, Kreis | Ländliches Umland | NI | 84,4 | 85,8 |
Bayreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 84,4 | 85,8 |
Eisenach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | TH | 84,4 | 85,8 |
Tübingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 84,3 | 85,8 |
Tirschenreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 84,3 | 85,8 |
Berlin | Kernstädte | BE | 84,3 | 85,8 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 84,3 | 85,8 |
Nienburg (Weser), Kreis | Ländliches Umland | NI | 84,2 | 85,8 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 84,2 | 85,8 |
Göppingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 84,2 | 85,8 |
Schwandorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 84,2 | 85,8 |
Gießen, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 84,1 | 85,8 |
Roth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 84,1 | 85,8 |
Südliche Weinstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 84,0 | 85,8 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 84,0 | 85,8 |
Hameln-Pyrmont, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 83,9 | 85,8 |
Wesermarsch, Kreis | Ländliches Umland | NI | 83,8 | 85,8 |
Deggendorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 83,8 | 85,8 |
Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 83,7 | 85,8 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 83,6 | 85,8 |
Emmendingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 83,6 | 85,8 |
Limburg-Weilburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 83,5 | 85,8 |
Euskirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 83,4 | 85,8 |
Ansbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 83,4 | 85,8 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 83,4 | 85,8 |
Cuxhaven, Kreis | Ländliches Umland | NI | 83,3 | 85,8 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 83,3 | 85,8 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | SH | 83,2 | 85,8 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 83,2 | 85,8 |
Augsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,2 | 85,8 |
Kaiserslautern, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 83,1 | 85,8 |
Coburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 83,1 | 85,8 |
Kulmbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 83,1 | 85,8 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreis | Ländliches Umland | BY | 83,0 | 85,8 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 83,0 | 85,8 |
Regen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 82,9 | 85,8 |
Dillingen a.d.Donau, Kreis | Ländliches Umland | BY | 82,9 | 85,8 |
Eichstätt, Kreis | Ländliches Umland | BY | 82,8 | 85,8 |
Freising, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 82,8 | 85,8 |
Nürnberger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 82,7 | 85,8 |
Stuttgart, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 82,6 | 85,8 |
Heidenheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 82,6 | 85,8 |
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 82,6 | 85,8 |
Waldshut, Kreis | Ländliches Umland | BW | 82,5 | 85,8 |
Erfurt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | TH | 82,5 | 85,8 |
Neu-Ulm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 82,3 | 85,8 |
Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 82,2 | 85,8 |
Lüneburg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 82,1 | 85,8 |
Trier, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 82,1 | 85,8 |
Dachau, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 82,1 | 85,8 |
Altötting, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 82,0 | 85,8 |
Bamberg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 82,0 | 85,8 |
Potsdam, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 81,9 | 85,8 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 81,8 | 85,8 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 81,7 | 85,8 |
Tuttlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,6 | 85,8 |
Bernkastel-Wittlich, Kreis | Ländliches Umland | RP | 81,5 | 85,8 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,5 | 85,8 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 81,5 | 85,8 |
Biberach, Kreis | Ländliches Umland | BW | 81,5 | 85,8 |
