Diagnoseprävalenz Endometriose (pro 1.000 Mädchen und Frauen ab 10 Jahren) (Gültige Werte für: 401 von 401 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Endometriose in der vertragsärztlichen Versorgung | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Baden-Baden | Städtischer Kreis | BW | 45,17 | 9,54 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 15,78 | 9,54 |
Hagen | Kreisfreie Großstadt | WL | 15,37 | 9,54 |
Saalekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 15,12 | 9,54 |
Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 14,55 | 9,54 |
Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 14,29 | 9,54 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 14,18 | 9,54 |
Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 13,21 | 9,54 |
Vechta | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 13,19 | 9,54 |
Berlin | Kreisfreie Großstadt | BE | 13,18 | 9,54 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 12,98 | 9,54 |
Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 12,92 | 9,54 |
Rastatt | Städtischer Kreis | BW | 12,89 | 9,54 |
Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 12,69 | 9,54 |
Cloppenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 12,63 | 9,54 |
Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 12,62 | 9,54 |
Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 12,62 | 9,54 |
Hamburg | Kreisfreie Großstadt | HH | 12,60 | 9,54 |
Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 12,60 | 9,54 |
Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 12,60 | 9,54 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 12,35 | 9,54 |
Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 12,33 | 9,54 |
Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 12,26 | 9,54 |
Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 12,25 | 9,54 |
Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 12,25 | 9,54 |
Münster | Kreisfreie Großstadt | WL | 12,17 | 9,54 |
Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 12,17 | 9,54 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BW | 12,07 | 9,54 |
Friesland | Städtischer Kreis | NI | 11,98 | 9,54 |
Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 11,94 | 9,54 |
Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 11,92 | 9,54 |
Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 11,91 | 9,54 |
Freising | Städtischer Kreis | BY | 11,91 | 9,54 |
Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 11,89 | 9,54 |
Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 11,87 | 9,54 |
Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 11,84 | 9,54 |
Dachau | Städtischer Kreis | BY | 11,79 | 9,54 |
Karlsruhe, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 11,76 | 9,54 |
Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 11,72 | 9,54 |
Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 11,63 | 9,54 |
Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 11,58 | 9,54 |
Ebersberg | Städtischer Kreis | BY | 11,57 | 9,54 |
Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 11,55 | 9,54 |
Herford | Städtischer Kreis | WL | 11,51 | 9,54 |
Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 11,51 | 9,54 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 11,50 | 9,54 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 11,42 | 9,54 |
Erding | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 11,39 | 9,54 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 11,37 | 9,54 |
Zweibrücken | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 11,36 | 9,54 |
Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 11,34 | 9,54 |
Düsseldorf | Kreisfreie Großstadt | NO | 11,31 | 9,54 |
Mainz | Kreisfreie Großstadt | RP | 11,24 | 9,54 |
Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 11,24 | 9,54 |
Südwestpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 11,18 | 9,54 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 11,17 | 9,54 |
Schwabach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 11,15 | 9,54 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 11,15 | 9,54 |
Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 11,12 | 9,54 |
Bremerhaven | Kreisfreie Großstadt | HB | 11,10 | 9,54 |
Rems-Murr-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 11,06 | 9,54 |
Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 11,05 | 9,54 |
Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 11,05 | 9,54 |
Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 10,99 | 9,54 |
Holzminden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 10,97 | 9,54 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,95 | 9,54 |
Halle (Saale) | Kreisfreie Großstadt | ST | 10,95 | 9,54 |
Roth | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,94 | 9,54 |
Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 10,92 | 9,54 |
Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 10,90 | 9,54 |
Harburg | Städtischer Kreis | NI | 10,88 | 9,54 |
München, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 10,88 | 9,54 |
Werra-Meißner-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 10,84 | 9,54 |
Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 10,80 | 9,54 |
Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 10,79 | 9,54 |
Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,77 | 9,54 |
Bremen | Kreisfreie Großstadt | HB | 10,75 | 9,54 |
Fürstenfeldbruck | Städtischer Kreis | BY | 10,75 | 9,54 |
Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,74 | 9,54 |
Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 10,73 | 9,54 |
Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 10,68 | 9,54 |
Viersen | Städtischer Kreis | NO | 10,66 | 9,54 |
Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,64 | 9,54 |
Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 10,63 | 9,54 |
Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 10,61 | 9,54 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 10,56 | 9,54 |
Enzkreis | Städtischer Kreis | BW | 10,51 | 9,54 |
Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 10,51 | 9,54 |
Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,45 | 9,54 |
Lüneburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,44 | 9,54 |
Düren | Städtischer Kreis | NO | 10,42 | 9,54 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 10,42 | 9,54 |
Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 10,40 | 9,54 |
Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,37 | 9,54 |
Kronach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,34 | 9,54 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,34 | 9,54 |
Coesfeld | Städtischer Kreis | WL | 10,33 | 9,54 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,33 | 9,54 |
Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 10,31 | 9,54 |
Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 10,26 | 9,54 |
Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,26 | 9,54 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 10,26 | 9,54 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,24 | 9,54 |
Wartburgkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 10,21 | 9,54 |
Esslingen | Städtischer Kreis | BW | 10,19 | 9,54 |
Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,16 | 9,54 |
Pinneberg | Städtischer Kreis | SH | 10,14 | 9,54 |
Böblingen | Städtischer Kreis | BW | 10,14 | 9,54 |
Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 10,13 | 9,54 |
Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,10 | 9,54 |
Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 10,08 | 9,54 |
Garmisch-Partenkirchen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 10,08 | 9,54 |
Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 10,07 | 9,54 |
Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 10,06 | 9,54 |
Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 10,04 | 9,54 |
Emden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,99 | 9,54 |
Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,98 | 9,54 |
Stade | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,96 | 9,54 |
Verden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,95 | 9,54 |
Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 9,94 | 9,54 |
Recklinghausen | Städtischer Kreis | WL | 9,93 | 9,54 |
Stuttgart | Kreisfreie Großstadt | BW | 9,93 | 9,54 |
Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 9,91 | 9,54 |
Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,90 | 9,54 |
Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 9,90 | 9,54 |
Eichstätt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,87 | 9,54 |
Kiel | Kreisfreie Großstadt | SH | 9,84 | 9,54 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 9,84 | 9,54 |
Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 9,84 | 9,54 |
Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 9,83 | 9,54 |
Peine | Städtischer Kreis | NI | 9,81 | 9,54 |
Hochsauerlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 9,77 | 9,54 |
Darmstadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 9,77 | 9,54 |
Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 9,75 | 9,54 |
Borken | Städtischer Kreis | WL | 9,74 | 9,54 |
Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 9,73 | 9,54 |
Tübingen | Städtischer Kreis | BW | 9,72 | 9,54 |
Rotenburg (Wümme) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,69 | 9,54 |
Ludwigsburg | Städtischer Kreis | BW | 9,68 | 9,54 |
Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 9,66 | 9,54 |
Hochtaunuskreis | Städtischer Kreis | HE | 9,66 | 9,54 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 9,65 | 9,54 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,65 | 9,54 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 9,61 | 9,54 |
Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 9,60 | 9,54 |
Frankfurt am Main | Kreisfreie Großstadt | HE | 9,57 | 9,54 |
Ingolstadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 9,56 | 9,54 |
Darmstadt-Dieburg | Städtischer Kreis | HE | 9,47 | 9,54 |
Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 9,45 | 9,54 |
Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 9,44 | 9,54 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,41 | 9,54 |
Stormarn | Städtischer Kreis | SH | 9,40 | 9,54 |
Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 9,40 | 9,54 |
Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,40 | 9,54 |
Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,38 | 9,54 |
Diepholz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 9,37 | 9,54 |
Ansbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,36 | 9,54 |
Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 9,35 | 9,54 |
Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 9,34 | 9,54 |
Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 9,33 | 9,54 |
Warendorf | Städtischer Kreis | WL | 9,33 | 9,54 |
Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,33 | 9,54 |
Ostholstein | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 9,29 | 9,54 |
Steinfurt | Städtischer Kreis | WL | 9,29 | 9,54 |
Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 9,25 | 9,54 |
Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 9,24 | 9,54 |
Unna | Städtischer Kreis | WL | 9,24 | 9,54 |
Starnberg | Städtischer Kreis | BY | 9,23 | 9,54 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,20 | 9,54 |
Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,20 | 9,54 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 9,16 | 9,54 |
Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 9,16 | 9,54 |
Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,15 | 9,54 |
Rostock, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | MV | 9,15 | 9,54 |
Spree-Neiße | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 9,14 | 9,54 |
Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 9,12 | 9,54 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,11 | 9,54 |
Donau-Ries | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,10 | 9,54 |
Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 9,10 | 9,54 |
Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 9,09 | 9,54 |
Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 9,08 | 9,54 |
Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 9,07 | 9,54 |
Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 9,05 | 9,54 |
Rosenheim, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 9,05 | 9,54 |
Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 9,03 | 9,54 |
Chemnitz | Kreisfreie Großstadt | SN | 9,01 | 9,54 |
Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 8,99 | 9,54 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 8,99 | 9,54 |
Landsberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,98 | 9,54 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 8,98 | 9,54 |
Segeberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,97 | 9,54 |
Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 8,95 | 9,54 |
Biberach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 8,95 | 9,54 |
Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,95 | 9,54 |
Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 8,94 | 9,54 |
Olpe | Städtischer Kreis | WL | 8,94 | 9,54 |
Heidelberg | Kreisfreie Großstadt | BW | 8,94 | 9,54 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 8,93 | 9,54 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 8,93 | 9,54 |
Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,93 | 9,54 |
Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,93 | 9,54 |
Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,92 | 9,54 |
Freiburg | Kreisfreie Großstadt | BW | 8,91 | 9,54 |
Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 8,90 | 9,54 |
Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,88 | 9,54 |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 8,87 | 9,54 |
Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 8,85 | 9,54 |
Freudenstadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 8,84 | 9,54 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 8,84 | 9,54 |
Oberallgäu | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,83 | 9,54 |
Göppingen | Städtischer Kreis | BW | 8,82 | 9,54 |
Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,82 | 9,54 |
Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,81 | 9,54 |
Bottrop | Kreisfreie Großstadt | WL | 8,79 | 9,54 |
Kleve | Städtischer Kreis | NO | 8,78 | 9,54 |
Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,77 | 9,54 |
Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 8,75 | 9,54 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,75 | 9,54 |
Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 8,74 | 9,54 |
Plön | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,73 | 9,54 |
Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 8,73 | 9,54 |
Ulm | Kreisfreie Großstadt | BW | 8,71 | 9,54 |
Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 8,70 | 9,54 |
Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 8,70 | 9,54 |
Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 8,70 | 9,54 |
Braunschweig | Kreisfreie Großstadt | NI | 8,67 | 9,54 |
Lippe | Städtischer Kreis | WL | 8,66 | 9,54 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 8,65 | 9,54 |
Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 8,64 | 9,54 |
Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 8,63 | 9,54 |
Traunstein | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,61 | 9,54 |
Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 8,57 | 9,54 |
Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 8,56 | 9,54 |
Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,56 | 9,54 |
Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 8,55 | 9,54 |
Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,51 | 9,54 |
Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 8,51 | 9,54 |
Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 8,50 | 9,54 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,49 | 9,54 |
Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 8,48 | 9,54 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,44 | 9,54 |
Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 8,41 | 9,54 |
Calw | Städtischer Kreis | BW | 8,41 | 9,54 |
Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 8,40 | 9,54 |
Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 8,40 | 9,54 |
Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 8,40 | 9,54 |
Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 8,40 | 9,54 |
Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 8,38 | 9,54 |
Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,33 | 9,54 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 8,33 | 9,54 |
Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 8,30 | 9,54 |
Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 8,29 | 9,54 |
Günzburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,28 | 9,54 |
Gelsenkirchen | Kreisfreie Großstadt | WL | 8,27 | 9,54 |
Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,27 | 9,54 |
Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 8,25 | 9,54 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 8,23 | 9,54 |
Ostalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 8,22 | 9,54 |
Kusel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 8,21 | 9,54 |
Gießen | Städtischer Kreis | HE | 8,20 | 9,54 |
Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 8,19 | 9,54 |
Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 8,17 | 9,54 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 8,17 | 9,54 |
Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 8,15 | 9,54 |
Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 8,14 | 9,54 |
Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 8,14 | 9,54 |
Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 8,13 | 9,54 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 8,12 | 9,54 |
Hameln-Pyrmont | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 8,12 | 9,54 |
Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 8,07 | 9,54 |
Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 8,03 | 9,54 |
Meißen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 8,02 | 9,54 |
Höxter | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 8,01 | 9,54 |
Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 8,01 | 9,54 |
Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 8,01 | 9,54 |
Miesbach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 7,96 | 9,54 |
Main-Spessart | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,95 | 9,54 |
Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,94 | 9,54 |
Lindau (Bodensee) | Städtischer Kreis | BY | 7,94 | 9,54 |
Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 7,93 | 9,54 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 7,93 | 9,54 |
Weimar | Städtischer Kreis | TH | 7,93 | 9,54 |
Ortenaukreis | Städtischer Kreis | BW | 7,90 | 9,54 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 7,89 | 9,54 |
Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 7,89 | 9,54 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 7,88 | 9,54 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 7,88 | 9,54 |
Wesel | Städtischer Kreis | NO | 7,86 | 9,54 |
Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 7,84 | 9,54 |
Schwerin | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 7,84 | 9,54 |
Mülheim | Kreisfreie Großstadt | NO | 7,82 | 9,54 |
Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 7,80 | 9,54 |
Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 7,80 | 9,54 |
Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 7,79 | 9,54 |
Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 7,77 | 9,54 |
Sigmaringen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 7,77 | 9,54 |
Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 7,77 | 9,54 |
Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,76 | 9,54 |
Pforzheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 7,71 | 9,54 |
Helmstedt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 7,69 | 9,54 |
Goslar | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 7,68 | 9,54 |
Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,66 | 9,54 |
Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 7,63 | 9,54 |
Salzlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 7,60 | 9,54 |
St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 7,58 | 9,54 |
Gütersloh | Städtischer Kreis | WL | 7,56 | 9,54 |
Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 7,50 | 9,54 |
Memmingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 7,48 | 9,54 |
Zollernalbkreis | Städtischer Kreis | BW | 7,47 | 9,54 |
Bodenseekreis | Städtischer Kreis | BW | 7,46 | 9,54 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 7,44 | 9,54 |
Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 7,44 | 9,54 |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 7,43 | 9,54 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 7,43 | 9,54 |
Harz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 7,42 | 9,54 |
Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 7,38 | 9,54 |
Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 7,38 | 9,54 |
Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 7,37 | 9,54 |
Ravensburg | Städtischer Kreis | BW | 7,37 | 9,54 |
Konstanz | Städtischer Kreis | BW | 7,37 | 9,54 |
Soest | Städtischer Kreis | WL | 7,36 | 9,54 |
Koblenz | Kreisfreie Großstadt | RP | 7,36 | 9,54 |
Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 7,36 | 9,54 |
Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 7,34 | 9,54 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 7,34 | 9,54 |
Schleswig-Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 7,33 | 9,54 |
Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 7,33 | 9,54 |
