Prävalenz von Multimorbidität (Gültige Werte für: 401 von 401 Kreisen)
| Region | Kreistyp | KV | Multimorbidität ab 50 Jahren | Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| Elbe-Elster | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 76,0 | 64,7 |
| Mansfeld-Südharz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 75,5 | 64,7 |
| Salzlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 75,4 | 64,7 |
| Magdeburg | Kreisfreie Großstadt | ST | 75,4 | 64,7 |
| Halle (Saale) | Kreisfreie Großstadt | ST | 75,4 | 64,7 |
| Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 75,3 | 64,7 |
| Saalekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 74,7 | 64,7 |
| Brandenburg an der Havel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 74,7 | 64,7 |
| Frankfurt (Oder) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 74,4 | 64,7 |
| Ilm-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 74,4 | 64,7 |
| Jerichower Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 74,3 | 64,7 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 74,3 | 64,7 |
| Burgenlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 74,3 | 64,7 |
| Uckermark | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 74,1 | 64,7 |
| Börde | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 74,1 | 64,7 |
| Dessau-Roßlau | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 74,1 | 64,7 |
| Cottbus | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 73,9 | 64,7 |
| Hildburghausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 73,9 | 64,7 |
| Vorpommern-Greifswald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 73,8 | 64,7 |
| Nordhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 73,6 | 64,7 |
| Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 73,5 | 64,7 |
| Harz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 73,4 | 64,7 |
| Oberspreewald-Lausitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 73,2 | 64,7 |
| Eichsfeld | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 73,1 | 64,7 |
| Südwestpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 73,1 | 64,7 |
| Kronach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 73,0 | 64,7 |
| Oder-Spree | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 73,0 | 64,7 |
| Rostock, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | MV | 73,0 | 64,7 |
| Kusel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 72,9 | 64,7 |
| Mecklenburgische Seenplatte | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 72,8 | 64,7 |
| Sömmerda | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 72,8 | 64,7 |
| Erfurt | Kreisfreie Großstadt | TH | 72,8 | 64,7 |
| Zweibrücken | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 72,7 | 64,7 |
| Ludwigslust-Parchim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 72,7 | 64,7 |
| Salzgitter | Kreisfreie Großstadt | NI | 72,4 | 64,7 |
| Rostock, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 72,4 | 64,7 |
| Ostprignitz-Ruppin | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 72,4 | 64,7 |
| Nordsachsen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 72,3 | 64,7 |
| Frankenthal | Städtischer Kreis | RP | 72,2 | 64,7 |
| Görlitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SN | 72,2 | 64,7 |
| Wartburgkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 72,0 | 64,7 |
| Schmalkalden-Meiningen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 72,0 | 64,7 |
| Stendal | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 72,0 | 64,7 |
| Bautzen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 72,0 | 64,7 |
| Altenburger Land | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 72,0 | 64,7 |
| Pirmasens | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 71,9 | 64,7 |
| Wittenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | ST | 71,9 | 64,7 |
| Prignitz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 71,6 | 64,7 |
| Sonneberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 71,6 | 64,7 |
| Hof, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 71,6 | 64,7 |
| Nordwestmecklenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 71,6 | 64,7 |
| Altmarkkreis Salzwedel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | ST | 71,6 | 64,7 |
| Spree-Neiße | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 71,6 | 64,7 |
| Amberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 71,5 | 64,7 |
| Barnim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 71,5 | 64,7 |
| Meißen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 71,5 | 64,7 |
| Weimarer Land | Städtischer Kreis | TH | 71,4 | 64,7 |
| Gotha | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 71,3 | 64,7 |
| Schwerin | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | MV | 71,2 | 64,7 |
| Greiz | Städtischer Kreis | TH | 71,2 | 64,7 |
| Gera | Städtischer Kreis | TH | 71,1 | 64,7 |
| Saalfeld-Rudolstadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 71,1 | 64,7 |
| Leipzig, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 71,1 | 64,7 |
| Saale-Holzland-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | TH | 71,0 | 64,7 |
| Kyffhäuserkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 70,9 | 64,7 |
| Eisenach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 70,9 | 64,7 |
| Coburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 70,9 | 64,7 |
| Dahme-Spreewald | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 70,9 | 64,7 |
| Märkisch-Oderland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 70,6 | 64,7 |
| Kaiserslautern, Landkreis | Städtischer Kreis | RP | 70,5 | 64,7 |
| Chemnitz | Kreisfreie Großstadt | SN | 70,4 | 64,7 |
| Oberhavel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 70,3 | 64,7 |
| Wilhelmshaven | Städtischer Kreis | NI | 70,2 | 64,7 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 70,2 | 64,7 |
| Saale-Orla-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 70,2 | 64,7 |
| Gießen | Städtischer Kreis | HE | 70,1 | 64,7 |
| Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | SN | 70,0 | 64,7 |
| Mittelsachsen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 69,9 | 64,7 |
| Fulda | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 69,9 | 64,7 |
| Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 69,9 | 64,7 |
| Teltow-Fläming | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 69,9 | 64,7 |
| Hersfeld-Rotenburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 69,9 | 64,7 |
| Werra-Meißner-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 69,8 | 64,7 |
| Vorpommern-Rügen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | MV | 69,7 | 64,7 |
| Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 69,7 | 64,7 |
| Merzig-Wadern | Städtischer Kreis | SL | 69,7 | 64,7 |
| Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | RP | 69,7 | 64,7 |
| Dresden | Kreisfreie Großstadt | SN | 69,6 | 64,7 |
| Vogelsbergkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 69,5 | 64,7 |
| Uelzen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 69,4 | 64,7 |
| Jena | Kreisfreie Großstadt | TH | 69,2 | 64,7 |
| Suhl | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | TH | 69,1 | 64,7 |
| Zwickau | Städtischer Kreis | SN | 69,1 | 64,7 |
| Weimar | Städtischer Kreis | TH | 69,0 | 64,7 |
| Saarpfalz-Kreis | Städtischer Kreis | SL | 68,8 | 64,7 |
| Fürth, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 68,8 | 64,7 |
| Leverkusen | Kreisfreie Großstadt | NO | 68,8 | 64,7 |
| Main-Kinzig-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 68,7 | 64,7 |
| Birkenfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 68,7 | 64,7 |
| Bamberg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 68,6 | 64,7 |
| Euskirchen | Städtischer Kreis | NO | 68,5 | 64,7 |
| Nürnberg | Kreisfreie Großstadt | BY | 68,5 | 64,7 |
| Ludwigshafen am Rhein | Kreisfreie Großstadt | RP | 68,4 | 64,7 |
| Donnersbergkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 68,4 | 64,7 |
| Heinsberg | Städtischer Kreis | NO | 68,4 | 64,7 |
| Wolfsburg | Kreisfreie Großstadt | NI | 68,3 | 64,7 |
| Bamberg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 68,3 | 64,7 |
| Lichtenfels | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 68,3 | 64,7 |
| Hildesheim | Städtischer Kreis | NI | 68,2 | 64,7 |
| Lahn-Dill-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 68,2 | 64,7 |
| Potsdam | Kreisfreie Großstadt | BB | 68,2 | 64,7 |
| Gifhorn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 68,2 | 64,7 |
| Goslar | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 68,2 | 64,7 |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 68,1 | 64,7 |
| Ahrweiler | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 68,1 | 64,7 |
| St. Wendel | Städtischer Kreis | SL | 68,0 | 64,7 |
| Amberg-Sulzbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 68,0 | 64,7 |
| Wittmund | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 68,0 | 64,7 |
| Peine | Städtischer Kreis | NI | 67,9 | 64,7 |
| Bernkastel-Wittlich | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 67,9 | 64,7 |
| Kulmbach | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 67,9 | 64,7 |
| Havelland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BB | 67,9 | 64,7 |
| Worms | Städtischer Kreis | RP | 67,8 | 64,7 |
| Helmstedt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 67,8 | 64,7 |
| Weiden in der Oberpfalz | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 67,8 | 64,7 |
| Trier-Saarburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 67,7 | 64,7 |
| Fürth, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 67,7 | 64,7 |
| Cham | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 67,6 | 64,7 |
| Bayreuth, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 67,5 | 64,7 |
| Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BB | 67,5 | 64,7 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 67,4 | 64,7 |
| Straubing | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 67,4 | 64,7 |
| Duisburg | Kreisfreie Großstadt | NO | 67,3 | 64,7 |
| Düren | Städtischer Kreis | NO | 67,3 | 64,7 |
| Waldeck-Frankenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | HE | 67,3 | 64,7 |
| Neu-Ulm | Städtischer Kreis | BY | 67,2 | 64,7 |
| Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 67,1 | 64,7 |
| Essen | Kreisfreie Großstadt | NO | 67,1 | 64,7 |
| Schwandorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 67,1 | 64,7 |
| Saarlouis | Städtischer Kreis | SL | 67,1 | 64,7 |
| Bad Kreuznach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 67,0 | 64,7 |
| Coburg, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 67,0 | 64,7 |
| Erzgebirgskreis | Städtischer Kreis | SN | 67,0 | 64,7 |
| Vogtlandkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SN | 67,0 | 64,7 |
| Hameln-Pyrmont | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 67,0 | 64,7 |
| Mönchengladbach | Kreisfreie Großstadt | NO | 67,0 | 64,7 |
| Schaumburg | Städtischer Kreis | NI | 66,9 | 64,7 |
| Deggendorf | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 66,9 | 64,7 |
| Aachen, Städteregion | Städtischer Kreis | NO | 66,9 | 64,7 |
| Northeim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 66,8 | 64,7 |
| Alzey-Worms | Städtischer Kreis | RP | 66,8 | 64,7 |
| Göttingen | Städtischer Kreis | NI | 66,8 | 64,7 |
| Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 66,8 | 64,7 |
| Altenkirchen (Westerwald) | Städtischer Kreis | RP | 66,7 | 64,7 |
| Germersheim | Städtischer Kreis | RP | 66,7 | 64,7 |
| Wolfenbüttel | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 66,7 | 64,7 |
| Rhein-Erft-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 66,7 | 64,7 |
| Delmenhorst | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 66,7 | 64,7 |
| Oberhausen | Kreisfreie Großstadt | NO | 66,6 | 64,7 |
| Cochem-Zell | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 66,6 | 64,7 |
| Regen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 66,6 | 64,7 |
| Straubing-Bogen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 66,6 | 64,7 |
| Remscheid | Kreisfreie Großstadt | NO | 66,6 | 64,7 |
| Schwabach | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 66,6 | 64,7 |
| Freyung-Grafenau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 66,5 | 64,7 |
| Nürnberger Land | Städtischer Kreis | BY | 66,5 | 64,7 |
| Friesland | Städtischer Kreis | NI | 66,5 | 64,7 |
| Nienburg (Weser) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 66,4 | 64,7 |
| Braunschweig | Kreisfreie Großstadt | NI | 66,4 | 64,7 |
| Mayen-Koblenz | Städtischer Kreis | RP | 66,4 | 64,7 |
| Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 66,4 | 64,7 |
| Kempten (Allgäu) | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 66,4 | 64,7 |
| Westerwaldkreis | Städtischer Kreis | RP | 66,3 | 64,7 |
| Kassel, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 66,3 | 64,7 |
| Wetteraukreis | Städtischer Kreis | HE | 66,3 | 64,7 |
| Neuwied | Städtischer Kreis | RP | 66,2 | 64,7 |
| Holzminden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 66,1 | 64,7 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 66,1 | 64,7 |
| Neustadt an der Waldnaab | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 66,1 | 64,7 |
| Odenwaldkreis | Städtischer Kreis | HE | 66,0 | 64,7 |
| Limburg-Weilburg | Städtischer Kreis | HE | 66,0 | 64,7 |
| Dingolfing-Landau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 65,9 | 64,7 |
| Lübeck | Kreisfreie Großstadt | SH | 65,9 | 64,7 |
| Rhein-Kreis Neuss | Städtischer Kreis | NO | 65,9 | 64,7 |
| Lüchow-Dannenberg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 65,9 | 64,7 |
| Speyer | Städtischer Kreis | RP | 65,8 | 64,7 |
| Hannover, Region | Städtischer Kreis | NI | 65,8 | 64,7 |
| Schwalm-Eder-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 65,7 | 64,7 |
| Solingen | Kreisfreie Großstadt | NO | 65,6 | 64,7 |
| Erlangen-Höchstadt | Städtischer Kreis | BY | 65,6 | 64,7 |
| Trier | Kreisfreie Großstadt | RP | 65,6 | 64,7 |
| Bochum | Kreisfreie Großstadt | WL | 65,5 | 64,7 |
| Regensburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 65,5 | 64,7 |
| Koblenz | Kreisfreie Großstadt | RP | 65,4 | 64,7 |
| Hagen | Kreisfreie Großstadt | WL | 65,4 | 64,7 |
| Saarbrücken, Regionalverband | Städtischer Kreis | SL | 65,3 | 64,7 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Städtischer Kreis | WL | 65,3 | 64,7 |
| Viersen | Städtischer Kreis | NO | 65,3 | 64,7 |
| Mülheim | Kreisfreie Großstadt | NO | 65,3 | 64,7 |
| Südliche Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 65,3 | 64,7 |
| Dithmarschen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 65,2 | 64,7 |
| Heidekreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 65,2 | 64,7 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Städtischer Kreis | NO | 65,2 | 64,7 |
| Vulkaneifel | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | RP | 65,2 | 64,7 |
| Passau, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 65,1 | 64,7 |
| Marburg-Biedenkopf | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | HE | 65,1 | 64,7 |
| Miltenberg | Städtischer Kreis | BY | 65,1 | 64,7 |
| Forchheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 65,1 | 64,7 |
| Bremerhaven | Kreisfreie Großstadt | HB | 65,0 | 64,7 |
| Aschaffenburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 65,0 | 64,7 |
| Neunkirchen | Städtischer Kreis | SL | 65,0 | 64,7 |
| Emsland | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 65,0 | 64,7 |
| Bad Dürkheim | Städtischer Kreis | RP | 65,0 | 64,7 |
| Mettmann | Städtischer Kreis | NO | 64,9 | 64,7 |
| Diepholz | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 64,9 | 64,7 |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | RP | 64,9 | 64,7 |
| Wuppertal | Kreisfreie Großstadt | NO | 64,8 | 64,7 |
| Berlin | Kreisfreie Großstadt | BE | 64,8 | 64,7 |
| Hohenlohekreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 64,8 | 64,7 |
| Memmingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 64,7 | 64,7 |
| Mannheim | Kreisfreie Großstadt | BW | 64,7 | 64,7 |
| Aurich | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 64,7 | 64,7 |
| Neumarkt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 64,6 | 64,7 |
| Bergstraße | Städtischer Kreis | HE | 64,6 | 64,7 |
| Donau-Ries | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 64,5 | 64,7 |
| Grafschaft Bentheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 64,5 | 64,7 |
| Krefeld | Kreisfreie Großstadt | NO | 64,5 | 64,7 |
| Rhein-Lahn-Kreis | Städtischer Kreis | RP | 64,5 | 64,7 |
| Offenbach, Landkreis | Städtischer Kreis | HE | 64,4 | 64,7 |
| Ammerland | Städtischer Kreis | NI | 64,3 | 64,7 |
| Herne | Kreisfreie Großstadt | WL | 64,3 | 64,7 |
| Landau in der Pfalz | Städtischer Kreis | RP | 64,3 | 64,7 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Städtischer Kreis | BW | 64,3 | 64,7 |
| Hamm | Kreisfreie Großstadt | WL | 64,2 | 64,7 |
| Bad Kissingen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 64,2 | 64,7 |
| Kleve | Städtischer Kreis | NO | 64,2 | 64,7 |
| Tirschenreuth | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 64,2 | 64,7 |
| Ostholstein | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 64,1 | 64,7 |
| Kaufbeuren | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 64,1 | 64,7 |
| Mainz-Bingen | Städtischer Kreis | RP | 64,0 | 64,7 |
| Leer | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 64,0 | 64,7 |
| Siegen-Wittgenstein | Städtischer Kreis | WL | 64,0 | 64,7 |
| Rhön-Grabfeld | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 64,0 | 64,7 |
| Herzogtum Lauenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 64,0 | 64,7 |
| Dillingen an der Donau | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 64,0 | 64,7 |
| Ansbach, Landkreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 64,0 | 64,7 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 63,9 | 64,7 |
| Celle | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 63,9 | 64,7 |
| Ingolstadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 63,8 | 64,7 |
| Wesermarsch | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 63,8 | 64,7 |
| Köln | Kreisfreie Großstadt | NO | 63,7 | 64,7 |
| Kelheim | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,7 | 64,7 |
| Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Städtischer Kreis | BY | 63,6 | 64,7 |
| Kitzingen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,6 | 64,7 |
| Gelsenkirchen | Kreisfreie Großstadt | WL | 63,5 | 64,7 |
| Unna | Städtischer Kreis | WL | 63,5 | 64,7 |
| Wesel | Städtischer Kreis | NO | 63,5 | 64,7 |
| Mainz | Kreisfreie Großstadt | RP | 63,3 | 64,7 |
| Oberbergischer Kreis | Städtischer Kreis | NO | 63,3 | 64,7 |
| Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,3 | 64,7 |
| Osnabrück, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 63,3 | 64,7 |
| Dortmund | Kreisfreie Großstadt | WL | 63,2 | 64,7 |
| Märkischer Kreis | Städtischer Kreis | WL | 63,2 | 64,7 |
| Roth | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,2 | 64,7 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 63,1 | 64,7 |
| Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | HE | 63,1 | 64,7 |
| Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,0 | 64,7 |
| Würzburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 63,0 | 64,7 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 63,0 | 64,7 |
| Cloppenburg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 63,0 | 64,7 |
| Ulm | Kreisfreie Großstadt | BW | 63,0 | 64,7 |
| Bayreuth, kreisfreie Stadt | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 63,0 | 64,7 |
| Landshut, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,9 | 64,7 |
| Neustadt an der Weinstraße | Städtischer Kreis | RP | 62,9 | 64,7 |
| Rottal-Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,9 | 64,7 |
| Segeberg | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 62,9 | 64,7 |
| Erlangen | Kreisfreie Großstadt | BY | 62,9 | 64,7 |
| Augsburg, Landkreis | Städtischer Kreis | BY | 62,8 | 64,7 |
| Verden | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 62,7 | 64,7 |
| Minden-Lübbecke | Städtischer Kreis | WL | 62,7 | 64,7 |
| Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 62,7 | 64,7 |
| Steinburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 62,7 | 64,7 |
| Wiesbaden | Kreisfreie Großstadt | HE | 62,7 | 64,7 |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,6 | 64,7 |
| Heidenheim | Städtischer Kreis | BW | 62,5 | 64,7 |
| Emmendingen | Städtischer Kreis | BW | 62,5 | 64,7 |
| Heilbronn, Landkreis | Städtischer Kreis | BW | 62,4 | 64,7 |
| Oldenburg, Landkreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | NI | 62,4 | 64,7 |
| Cuxhaven | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | NI | 62,4 | 64,7 |
| Neumünster | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 62,3 | 64,7 |
| Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | NI | 62,3 | 64,7 |
| Plön | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | SH | 62,3 | 64,7 |
| Kiel | Kreisfreie Großstadt | SH | 62,3 | 64,7 |
| Berchtesgadener Land | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 62,3 | 64,7 |
| Eichstätt | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,2 | 64,7 |
| Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,2 | 64,7 |
| Erding | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BY | 62,1 | 64,7 |
| Bielefeld | Kreisfreie Großstadt | WL | 62,1 | 64,7 |
| Lippe | Städtischer Kreis | WL | 62,1 | 64,7 |
| Olpe | Städtischer Kreis | WL | 62,1 | 64,7 |
| Harburg | Städtischer Kreis | NI | 62,1 | 64,7 |
| Main-Taunus-Kreis | Städtischer Kreis | HE | 62,1 | 64,7 |
| Main-Tauber-Kreis | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BW | 62,0 | 64,7 |
| Dachau | Städtischer Kreis | BY | 62,0 | 64,7 |
| Höxter | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | WL | 61,9 | 64,7 |
| Alb-Donau-Kreis | Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen | BW | 61,9 | 64,7 |
| Haßberge | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,9 | 64,7 |
| Osterholz | Städtischer Kreis | NI | 61,8 | 64,7 |
| Altötting | Städtischer Kreis | BY | 61,8 | 64,7 |
| Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisfreie Großstadt | BY | 61,8 | 64,7 |
| Groß-Gerau | Städtischer Kreis | HE | 61,8 | 64,7 |
| Mühldorf am Inn | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | BY | 61,8 | 64,7 |
| Flensburg | Dünn besiedelter ländlicher Kreis | SH | 61,7 | 64,7 |
| Herford | Städtischer Kreis | WL | 61,7 | 64,7 |
| Bonn | Kreisfreie Großstadt | NO | 61,7 | 64,7 |
