4-Jahres-Inanspruchnahmerate [%] im regionalen Vergleich (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | 4-Jahresrate [%] | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 69,6 | 43,4 |
Mainz | Kreisstadt | RP | 59,7 | 43,4 |
Ludwigshafen am Rhein | Kreisstadt | RP | 58,6 | 43,4 |
Neustadt an der Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 57,6 | 43,4 |
Pforzheim | Kreisstadt | BW | 56,6 | 43,4 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 55,8 | 43,4 |
Salzgitter | Kreisstadt | NI | 55,8 | 43,4 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 55,6 | 43,4 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 55,4 | 43,4 |
Gelsenkirchen | Kreisstadt | WL | 55,4 | 43,4 |
Südliche Weinstraße | Verdichtetes Umland | RP | 55,4 | 43,4 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 55,3 | 43,4 |
Münster | Kreisstadt | WL | 55,2 | 43,4 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 54,9 | 43,4 |
Offenbach, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 54,6 | 43,4 |
Vechta | Verdichtetes Umland | NI | 54,5 | 43,4 |
Main-Spessart | Ländliches Umland | BY | 54,4 | 43,4 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 54,3 | 43,4 |
Oberhausen | Kreisstadt | NO | 54,2 | 43,4 |
Osnabrück, Landkreis | Verdichtetes Umland | NI | 54,1 | 43,4 |
Bernkastel-Wittlich | Ländliches Umland | RP | 53,8 | 43,4 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 53,7 | 43,4 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 53,6 | 43,4 |
Güstrow | Ländliches Umland | MV | 53,6 | 43,4 |
Heilbronn, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 53,5 | 43,4 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 53,5 | 43,4 |
Bremen | Kreisstadt | HB | 53,4 | 43,4 |
Lindau (Bodensee) | Ländlicher Raum | BY | 53,2 | 43,4 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 52,9 | 43,4 |
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 52,9 | 43,4 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 52,9 | 43,4 |
Bielefeld | Kreisstadt | WL | 52,8 | 43,4 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 52,7 | 43,4 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 52,7 | 43,4 |
Pirmasens | Verdichtetes Umland | RP | 52,6 | 43,4 |
Bad Kreuznach | Verdichtetes Umland | RP | 52,5 | 43,4 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 52,4 | 43,4 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 52,2 | 43,4 |
Frankfurt (Oder) | Ländliches Umland | BB | 52,1 | 43,4 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 52,1 | 43,4 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 51,9 | 43,4 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 51,8 | 43,4 |
Elbe-Elster | Ländliches Umland | BB | 51,7 | 43,4 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 51,4 | 43,4 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 51,3 | 43,4 |
Heilbronn, Landkreis | Verdichtetes Umland | BW | 51,1 | 43,4 |
Sömmerda | Ländliches Umland | TH | 51,1 | 43,4 |
Hamm | Kreisstadt | WL | 51,1 | 43,4 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 51,0 | 43,4 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 51,0 | 43,4 |
Erlangen | Kreisstadt | BY | 50,9 | 43,4 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 50,6 | 43,4 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 50,4 | 43,4 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 50,2 | 43,4 |
Wismar | Ländlicher Raum | MV | 50,2 | 43,4 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 50,1 | 43,4 |
Fulda | Ländlicher Raum | HE | 49,8 | 43,4 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BW | 49,8 | 43,4 |
Hof, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 49,8 | 43,4 |
Landau in der Pfalz | Verdichtetes Umland | RP | 49,8 | 43,4 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 49,8 | 43,4 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 49,7 | 43,4 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 49,6 | 43,4 |
Cloppenburg | Ländliches Umland | NI | 49,6 | 43,4 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 49,6 | 43,4 |
Wolfenbüttel | Verdichtetes Umland | NI | 49,6 | 43,4 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 49,4 | 43,4 |
Verden | Verdichtetes Umland | NI | 49,2 | 43,4 |
Meißen | Verdichtetes Umland | SN | 49,1 | 43,4 |
Südwestpfalz | Verdichtetes Umland | RP | 49,1 | 43,4 |
Stuttgart | Kreisstadt | BW | 49,1 | 43,4 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 49,0 | 43,4 |
Krefeld | Kreisstadt | NO | 49,0 | 43,4 |
Remscheid | Kreisstadt | NO | 49,0 | 43,4 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 49,0 | 43,4 |
Leverkusen | Kreisstadt | NO | 49,0 | 43,4 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 48,9 | 43,4 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 48,8 | 43,4 |
Gifhorn | Ländliches Umland | NI | 48,7 | 43,4 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 48,7 | 43,4 |
Bremerhaven | Kreisstadt | HB | 48,7 | 43,4 |
Aurich | Verdichtetes Umland | NI | 48,5 | 43,4 |
Hof, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 48,5 | 43,4 |
Leipzig, Landkreis | Verdichtetes Umland | SN | 48,5 | 43,4 |
Würzburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 48,5 | 43,4 |
Düsseldorf | Kreisstadt | NO | 48,5 | 43,4 |
Brandenburg an der Havel | Ländliches Umland | BB | 48,4 | 43,4 |
Zweibrücken | Verdichtetes Umland | RP | 48,3 | 43,4 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 48,2 | 43,4 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 48,2 | 43,4 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 48,2 | 43,4 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 48,1 | 43,4 |
Solingen | Kreisstadt | NO | 47,9 | 43,4 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 47,9 | 43,4 |
Kaiserslautern, Landkreis | Verdichtetes Umland | RP | 47,9 | 43,4 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 47,7 | 43,4 |
Birkenfeld | Ländliches Umland | RP | 47,7 | 43,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 47,6 | 43,4 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 47,5 | 43,4 |
Mülheim an der Ruhr | Kreisstadt | NO | 47,5 | 43,4 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 47,3 | 43,4 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 47,3 | 43,4 |
Aachen, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NO | 47,2 | 43,4 |
Aachen, Landkreis | Verdichtetes Umland | NO | 47,2 | 43,4 |
Stade | Verdichtetes Umland | NI | 47,2 | 43,4 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 47,2 | 43,4 |
Goslar | Verdichtetes Umland | NI | 47,1 | 43,4 |
Mannheim | Kreisstadt | BW | 47,1 | 43,4 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 47,1 | 43,4 |
Fürth, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 47,0 | 43,4 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 47,0 | 43,4 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 47,0 | 43,4 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 46,9 | 43,4 |
Wuppertal | Kreisstadt | NO | 46,9 | 43,4 |
Vulkaneifel | Ländliches Umland | RP | 46,9 | 43,4 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 46,8 | 43,4 |
Dingolfing-Landau | Ländlicher Raum | BY | 46,7 | 43,4 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 46,7 | 43,4 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 46,7 | 43,4 |
Kassel, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | HE | 46,7 | 43,4 |
Dresden | Kreisstadt | SN | 46,7 | 43,4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 46,6 | 43,4 |
Oldenburg, Landkreis | Ländliches Umland | NI | 46,5 | 43,4 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländliches Umland | BY | 46,5 | 43,4 |
Altenkirchen (Westerwald) | Verdichtetes Umland | RP | 46,5 | 43,4 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 46,5 | 43,4 |
Osterode am Harz | Ländliches Umland | NI | 46,4 | 43,4 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 46,4 | 43,4 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 46,3 | 43,4 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 46,3 | 43,4 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 46,1 | 43,4 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kreisstadt | SL | 46,1 | 43,4 |
Köln | Kreisstadt | NO | 46,0 | 43,4 |
Hamburg | Kreisstadt | HH | 46,0 | 43,4 |
Schwabach | Verdichtetes Umland | BY | 46,0 | 43,4 |
Kassel, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 46,0 | 43,4 |
Braunschweig | Kreisstadt | NI | 45,9 | 43,4 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 45,8 | 43,4 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 45,8 | 43,4 |
Hannover, Region | Verdichtetes Umland | NI | 45,8 | 43,4 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 45,7 | 43,4 |
Karlsruhe, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 45,7 | 43,4 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 45,6 | 43,4 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 45,6 | 43,4 |
Waldeck-Frankenberg | Ländliches Umland | HE | 45,6 | 43,4 |
Hagen | Kreisstadt | WL | 45,5 | 43,4 |
Darmstadt | Kreisstadt | HE | 45,5 | 43,4 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 45,4 | 43,4 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 45,4 | 43,4 |
Ansbach, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 45,3 | 43,4 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 45,3 | 43,4 |
Anhalt-Bitterfeld | Ländlicher Raum | ST | 45,3 | 43,4 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 45,2 | 43,4 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 45,2 | 43,4 |
Essen | Kreisstadt | NO | 45,1 | 43,4 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 45,0 | 43,4 |
Ansbach, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 44,9 | 43,4 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 44,8 | 43,4 |
Wolfsburg | Kreisstadt | NI | 44,8 | 43,4 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 44,7 | 43,4 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 44,7 | 43,4 |
Herne | Kreisstadt | WL | 44,7 | 43,4 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 44,6 | 43,4 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 44,6 | 43,4 |
Northeim | Ländliches Umland | NI | 44,5 | 43,4 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 44,4 | 43,4 |
Heidelberg | Kreisstadt | BW | 44,3 | 43,4 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 44,3 | 43,4 |
Wiesbaden | Kreisstadt | HE | 44,2 | 43,4 |
Emden | Verdichtetes Umland | NI | 44,2 | 43,4 |
Fürth, Landkreis | Kreisstadt | BY | 44,2 | 43,4 |
Neumünster | Verdichtetes Umland | SH | 44,1 | 43,4 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 44,1 | 43,4 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 44,1 | 43,4 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 43,9 | 43,4 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 43,9 | 43,4 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 43,9 | 43,4 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 43,8 | 43,4 |
Halle (Saale) | Kreisstadt | ST | 43,8 | 43,4 |
Chemnitz | Kreisstadt | SN | 43,8 | 43,4 |
Leipzig, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | SN | 43,7 | 43,4 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 43,7 | 43,4 |
Jerichower Land | Ländliches Umland | ST | 43,6 | 43,4 |
Schweinfurt, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 43,4 | 43,4 |
Wittmund | Ländliches Umland | NI | 43,4 | 43,4 |
Bamberg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 43,3 | 43,4 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 43,3 | 43,4 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 43,3 | 43,4 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 43,3 | 43,4 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 43,3 | 43,4 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 43,2 | 43,4 |
Freiburg | Kreisstadt | BW | 43,2 | 43,4 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 43,2 | 43,4 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 43,1 | 43,4 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 43,0 | 43,4 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 43,0 | 43,4 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 43,0 | 43,4 |
Frankfurt am Main | Kreisstadt | HE | 43,0 | 43,4 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 42,9 | 43,4 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 42,9 | 43,4 |
Kempten (Allgäu) | Ländlicher Raum | BY | 42,9 | 43,4 |
Cochem-Zell | Ländliches Umland | RP | 42,8 | 43,4 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 42,8 | 43,4 |
Berlin | Kreisstadt | BE | 42,8 | 43,4 |
Dortmund | Kreisstadt | WL | 42,7 | 43,4 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 42,6 | 43,4 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 42,6 | 43,4 |
Bautzen | Ländlicher Raum | SN | 42,6 | 43,4 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 42,5 | 43,4 |
Oldenburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 42,5 | 43,4 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 42,4 | 43,4 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 42,4 | 43,4 |
Wesermarsch | Ländliches Umland | NI | 42,2 | 43,4 |
Nienburg (Weser) | Ländliches Umland | NI | 42,1 | 43,4 |
Rostock | Kreisstadt | MV | 42,1 | 43,4 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 42,0 | 43,4 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 42,0 | 43,4 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Ländlicher Raum | BY | 42,0 | 43,4 |
Altenburger Land | Verdichtetes Umland | TH | 42,0 | 43,4 |
Regensburg, Landkreis | Ländliches Umland | BY | 42,0 | 43,4 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 41,9 | 43,4 |
Segeberg | Verdichtetes Umland | SH | 41,8 | 43,4 |
Ahrweiler | Verdichtetes Umland | RP | 41,8 | 43,4 |
Cham | Ländliches Umland | BY | 41,8 | 43,4 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 41,7 | 43,4 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 41,7 | 43,4 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 41,7 | 43,4 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 41,6 | 43,4 |
Coburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 41,5 | 43,4 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 41,5 | 43,4 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 41,4 | 43,4 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 41,3 | 43,4 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 41,3 | 43,4 |
Lübeck | Kreisstadt | SH | 41,3 | 43,4 |
Osnabrück, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | NI | 41,2 | 43,4 |
Ulm | Kreisstadt | BW | 41,2 | 43,4 |
Bochum | Kreisstadt | WL | 41,1 | 43,4 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 41,1 | 43,4 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 41,0 | 43,4 |
Koblenz | Kreisstadt | RP | 41,0 | 43,4 |
Würzburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 41,0 | 43,4 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländliches Umland | RP | 40,8 | 43,4 |
Soltau-Fallingbostel | Ländlicher Raum | NI | 40,8 | 43,4 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 40,8 | 43,4 |
Offenbach, Landkreis | Verdichtetes Umland | HE | 40,8 | 43,4 |
Saale-Orla-Kreis | Ländliches Umland | TH | 40,8 | 43,4 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 40,7 | 43,4 |
Rotenburg (Wümme) | Ländliches Umland | NI | 40,5 | 43,4 |
Eisenach | Ländlicher Raum | TH | 40,4 | 43,4 |
Mönchengladbach | Kreisstadt | NO | 40,4 | 43,4 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 40,3 | 43,4 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 40,3 | 43,4 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 40,3 | 43,4 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 40,2 | 43,4 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 40,2 | 43,4 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländliches Umland | BB | 40,1 | 43,4 |
Aschaffenburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 40,1 | 43,4 |
München, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 40,1 | 43,4 |
Marburg-Biedenkopf | Verdichtetes Umland | HE | 40,0 | 43,4 |
Havelland | Ländliches Umland | BB | 40,0 | 43,4 |
Duisburg | Kreisstadt | NO | 40,0 | 43,4 |
Schwerin | Ländlicher Raum | MV | 40,0 | 43,4 |
Ingolstadt | Kreisstadt | BY | 40,0 | 43,4 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Verdichtetes Umland | SN | 40,0 | 43,4 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 39,9 | 43,4 |
St. Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 39,9 | 43,4 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 39,9 | 43,4 |
Vogtlandkreis | Verdichtetes Umland | SN | 39,6 | 43,4 |
Parchim | Ländlicher Raum | MV | 39,5 | 43,4 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 39,5 | 43,4 |
Cuxhaven | Ländliches Umland | NI | 39,5 | 43,4 |
Potsdam | Kreisstadt | BB | 39,5 | 43,4 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 39,5 | 43,4 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 39,5 | 43,4 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 39,4 | 43,4 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 39,4 | 43,4 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 39,4 | 43,4 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 39,4 | 43,4 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 39,4 | 43,4 |
Mittelsachsen | Verdichtetes Umland | SN | 39,3 | 43,4 |
Nordsachsen | Ländliches Umland | SN | 39,3 | 43,4 |
Roth | Verdichtetes Umland | BY | 39,3 | 43,4 |
Cottbus | Kreisstadt | BB | 39,1 | 43,4 |
Müritz | Ländlicher Raum | MV | 39,1 | 43,4 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 39,1 | 43,4 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 39,1 | 43,4 |
Nürnberg | Kreisstadt | BY | 39,1 | 43,4 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 39,1 | 43,4 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 39,1 | 43,4 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 39,0 | 43,4 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 39,0 | 43,4 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 38,9 | 43,4 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 38,9 | 43,4 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 38,7 | 43,4 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 38,6 | 43,4 |
Ostvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 38,6 | 43,4 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 38,5 | 43,4 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 38,4 | 43,4 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 38,3 | 43,4 |
Eichsfeld | Ländlicher Raum | TH | 38,3 | 43,4 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 38,1 | 43,4 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 38,1 | 43,4 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Verdichtetes Umland | BY | 38,1 | 43,4 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 38,1 | 43,4 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 38,0 | 43,4 |
Leer | Verdichtetes Umland | NI | 37,9 | 43,4 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 37,9 | 43,4 |
Bamberg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 37,9 | 43,4 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 37,6 | 43,4 |
Burgenland | Ländliches Umland | ST | 37,6 | 43,4 |
Augsburg, Landkreis | Verdichtetes Umland | BY | 37,5 | 43,4 |
Dessau-Roßlau | Ländlicher Raum | ST | 37,4 | 43,4 |
Trier | Kreisstadt | RP | 37,4 | 43,4 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 37,3 | 43,4 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Ländliches Umland | BY | 37,3 | 43,4 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 37,3 | 43,4 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 37,2 | 43,4 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 37,1 | 43,4 |
Kiel | Kreisstadt | SH | 37,1 | 43,4 |
Rendsburg-Eckernförde | Verdichtetes Umland | SH | 37,1 | 43,4 |
Potsdam-Mittelmark | Ländliches Umland | BB | 36,9 | 43,4 |
Oberhavel | Ländliches Umland | BB | 36,8 | 43,4 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 36,8 | 43,4 |
Forchheim | Verdichtetes Umland | BY | 36,6 | 43,4 |
Rosenheim, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 36,6 | 43,4 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 36,5 | 43,4 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 36,5 | 43,4 |
Greiz | Ländliches Umland | TH | 36,5 | 43,4 |
Ludwigslust | Ländlicher Raum | MV | 36,4 | 43,4 |
Aichach-Friedberg | Verdichtetes Umland | BY | 36,2 | 43,4 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 36,2 | 43,4 |
Mansfeld-Südharz | Ländliches Umland | ST | 36,2 | 43,4 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 36,1 | 43,4 |
München, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 36,0 | 43,4 |
Bayreuth, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 36,0 | 43,4 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 35,8 | 43,4 |
Weilheim-Schongau | Ländlicher Raum | BY | 35,8 | 43,4 |
Dahme-Spreewald | Ländliches Umland | BB | 35,8 | 43,4 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 35,8 | 43,4 |
Börde | Ländliches Umland | ST | 35,7 | 43,4 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 35,6 | 43,4 |
Märkisch-Oderland | Ländliches Umland | BB | 35,5 | 43,4 |
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 35,4 | 43,4 |
Coburg, kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 35,3 | 43,4 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 35,2 | 43,4 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 35,2 | 43,4 |
Passau, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 34,9 | 43,4 |
Bottrop | Kreisstadt | WL | 34,9 | 43,4 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 34,7 | 43,4 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 34,7 | 43,4 |
Traunstein | Ländlicher Raum | BY | 34,6 | 43,4 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 34,4 | 43,4 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 34,4 | 43,4 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 34,3 | 43,4 |
Dillingen an der Donau | Ländliches Umland | BY | 34,3 | 43,4 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 34,0 | 43,4 |
Landshut, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 34,0 | 43,4 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 33,9 | 43,4 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 33,8 | 43,4 |
Landsberg am Lech | Ländliches Umland | BY | 33,5 | 43,4 |
Salzlandkreis | Verdichtetes Umland | ST | 33,4 | 43,4 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 33,3 | 43,4 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 33,2 | 43,4 |
Augsburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 33,2 | 43,4 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 33,1 | 43,4 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 33,1 | 43,4 |
Demmin | Ländlicher Raum | MV | 33,0 | 43,4 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 32,9 | 43,4 |
Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 32,9 | 43,4 |
Gera | Kreisstadt | TH | 32,9 | 43,4 |
Spree-Neiße | Ländliches Umland | BB | 32,8 | 43,4 |
Magdeburg | Kreisstadt | ST | 32,8 | 43,4 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 32,7 | 43,4 |
Regensburg, kreisfreie Stadt | Kreisstadt | BY | 32,4 | 43,4 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 32,3 | 43,4 |
Gotha | Verdichtetes Umland | TH | 32,1 | 43,4 |
Holzminden | Ländliches Umland | NI | 31,9 | 43,4 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 31,9 | 43,4 |
Bad Doberan | Ländliches Umland | MV | 31,8 | 43,4 |
Jena | Kreisstadt | TH | 31,7 | 43,4 |
Weiden in der Oberpfalz | Ländlicher Raum | BY | 31,2 | 43,4 |
Schweinfurt, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 31,1 | 43,4 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 31,1 | 43,4 |
Bonn | Kreisstadt | NO | 30,8 | 43,4 |
Nordvorpommern | Ländlicher Raum | MV | 30,7 | 43,4 |
Teltow-Fläming | Ländliches Umland | BB | 30,7 | 43,4 |
Rosenheim, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 30,4 | 43,4 |
Bayreuth, Landkreis | Ländlicher Raum | BY | 29,8 | 43,4 |
Passau, kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 29,7 | 43,4 |
