Arztzahl oberhalb der Sperrgrenze (Gültige Werte für: 364 von 879 Mittelbereichen)
Region | KV | Anzahl |
---|---|---|
Berlin | BE | 205 |
München | BY | 129 |
Hamburg | HH | 89 |
Freiburg | BW | 69 |
Köln | NO | 46 |
Frankfurt am Main | HE | 42 |
Essen | NO | 39 |
Aachen | NO | 30 |
Regensburg | BY | 28 |
Bonn | NO | 25 |
Düsseldorf | NO | 24 |
Pocking/Ruhstorf an der Rott | BY | 24 |
Mannheim | BW | 22 |
Göttingen | NI | 21 |
Rosenheim | BY | 18 |
Hagen | WL | 18 |
Gelsenkirchen | WL | 18 |
Münster | WL | 18 |
Würzburg | BY | 16 |
Fulda | HE | 16 |
Halle (Saale) | ST | 15 |
Ulm | BW | 14 |
Duisburg | NO | 14 |
Tübingen | BW | 14 |
Wiesbaden | HE | 14 |
Krefeld | NO | 14 |
Kiel | SH | 14 |
Starnberg | BY | 13 |
Nürnberg | BY | 13 |
Schwerin | MV | 12 |
Garmisch-Partenkirchen | BY | 12 |
Wetzlar | HE | 12 |
Schleswig | SH | 12 |
Marburg | HE | 12 |
Straubing | BY | 11 |
Bochum | WL | 11 |
Passau | BY | 11 |
Bayreuth | BY | 11 |
Osnabrück | NI | 11 |
Weiden in der Oberpfalz | BY | 11 |
Westerland | SH | 10 |
Landshut | BY | 10 |
Erlangen | BY | 10 |
Kassel | HE | 9 |
Sinsheim | BW | 9 |
Schwandorf | BY | 9 |
Mönchengladbach | NO | 9 |
Heidelberg | BW | 9 |
Bad Windsheim | BY | 9 |
Augsburg | BY | 9 |
Sonneberg | TH | 8 |
Traunstein | BY | 8 |
Suhl/Zella-Mehlis | TH | 8 |
Neubrandenburg | MV | 8 |
Schwerte | WL | 8 |
Lindau (Bodensee) | BY | 8 |
Sulzbach-Rosenberg | BY | 8 |
Weißenburg | BY | 8 |
Lüneburg | NI | 8 |
Recklinghausen | WL | 8 |
Wunstorf | NI | 8 |
Regen/Zwiesel | BY | 8 |
Coesfeld | WL | 8 |
Bad Tölz | BY | 8 |
Immenstadt im Allgäu/Sonthofen | BY | 8 |
Bingen | RP | 7 |
Kaufbeuren | BY | 7 |
Bremen | HB | 7 |
Biberach | BW | 7 |
Schongau/Peiting | BY | 7 |
Hildesheim | NI | 7 |
Greifswald | MV | 7 |
Berchtesgaden | BY | 7 |
Lahr | BW | 7 |
Aichach | BY | 7 |
Oberstdorf | BY | 7 |
Bad Neustadt an der Saale | BY | 7 |
Northeim | NI | 7 |
Ansbach | BY | 7 |
Gmund/Tegernsee/Bad Wiessee/Rottach-Egern | BY | 7 |
Baden-Baden | BW | 7 |
Bad Salzungen | TH | 7 |
Oldenburg (Oldenburg) | NI | 6 |
Naila | BY | 6 |
Schramberg | BW | 6 |
Greven | WL | 6 |
Georgsmarienhütte | NI | 6 |
Paderborn | WL | 6 |
Kulmbach | BY | 6 |
Ravensburg/Weingarten | BW | 6 |
Erftstadt | NO | 6 |
Dinslaken | NO | 6 |
Waldkraiburg | BY | 6 |
Schrobenhausen | BY | 6 |
Niebüll | SH | 6 |
Wertheim | BW | 6 |
Herdecke | WL | 6 |
Marktheidenfeld | BY | 6 |
Bad Honnef | NO | 6 |
Castrop-Rauxel | WL | 6 |
Bad Reichenhall | BY | 5 |
Dortmund | WL | 5 |
Weilheim in Oberbayern | BY | 5 |
Leverkusen | NO | 5 |
Füssen | BY | 5 |
Bad Kissingen | BY | 5 |
Saarbrücken | SL | 5 |
Stockach | BW | 5 |
Lünen | WL | 5 |
Ehingen | BW | 5 |
Steinfurt | WL | 5 |
Ochtrup | WL | 5 |
Mühlhausen | TH | 5 |
St. Goar/St. Goarshausen | RP | 5 |
Hemmoor | NI | 5 |
Bad Segeberg/Wahlstedt | SH | 5 |
Freilassing | BY | 5 |
Landau in der Pfalz | RP | 5 |
Penzberg | BY | 5 |
Mülheim an der Ruhr | NO | 5 |
Haßfurt | BY | 5 |
Schwäbisch Hall | BW | 5 |
Schweinfurt | BY | 4 |
Rostock/Bad Doberan | MV | 4 |
Hattingen | WL | 4 |
Einbeck | NI | 4 |
Minden | WL | 4 |
Bad Wildungen | HE | 4 |
Kelheim | BY | 4 |
Horn-Bad Meinberg | WL | 4 |
Brunsbüttel | SH | 4 |
Dahn | RP | 4 |
Herne | WL | 4 |
Grünberg/Laubach | HE | 4 |
Elsterwerda/Bad Liebenwerda | BB | 4 |
Künzelsau | BW | 4 |
Eltville | HE | 4 |
Kaiserslautern | RP | 4 |
Schwalmstadt | HE | 4 |
Mainz | RP | 4 |
Burghausen | BY | 4 |
Hückelhoven | NO | 4 |
Flensburg | SH | 4 |
Bad Ems | RP | 4 |
Hof | BY | 4 |
Gladbeck | WL | 4 |
Aalen | BW | 4 |
Überlingen | BW | 4 |
Bad Kötzting | BY | 4 |
Konstanz | BW | 4 |
Idar-Oberstein/Birkenfeld | RP | 4 |
Hattersheim/Hofheim/Kelkheim | HE | 4 |
Lennestadt | WL | 4 |
Belzig | BB | 4 |
Montabaur | RP | 4 |
Pfaffenhofen an der Ilm | BY | 4 |
Cottbus | BB | 4 |
Hermeskeil | RP | 4 |
Weilburg | HE | 4 |
Kempten (Allgäu) | BY | 4 |
Schleiden | NO | 4 |
Sigmaringen | BW | 4 |
Merzig | SL | 4 |
Alzey | RP | 4 |
Kamen | WL | 3 |
Lübeck | SH | 3 |
Heringen (Werra) | HE | 3 |
Potsdam | BB | 3 |
Neumünster | SH | 3 |
Bad Aibling | BY | 3 |
Boppard | RP | 3 |
Rendsburg | SH | 3 |
Dillingen an der Donau/Lauingen | BY | 3 |
Bad Oldesloe | SH | 3 |
Bad Wörishofen | BY | 3 |
Oberhausen | NO | 3 |
Neu-Ulm | BY | 3 |
Burglengenfeld/Teublitz/Maxhütte-Haidhof | BY | 3 |
Weimar | TH | 3 |
Leutkirch | BW | 3 |
Breisach | BW | 3 |
Pirmasens | RP | 3 |
Giessen | HE | 3 |
Uslar | NI | 3 |
Lörrach/Weil | BW | 3 |
Plön | SH | 3 |
Witten | WL | 3 |
Pegnitz | BY | 3 |
Mayen | RP | 3 |
Bottrop | WL | 3 |
Achern | BW | 3 |
Murnau am Staffelsee | BY | 3 |
Amberg | BY | 3 |
Stadtlohn | WL | 3 |
Vechta | NI | 3 |
Miesbach/Hausham | BY | 3 |
Remscheid | NO | 3 |
Pfarrkirchen | BY | 3 |
Bad Pyrmont | NI | 3 |
Münsingen | BW | 3 |
Müllheim | BW | 3 |
Bad Kreuznach | RP | 3 |
Bad Säckingen | BW | 3 |
Bad Arolsen | HE | 3 |
Rastede | NI | 3 |
Hünfeld | HE | 3 |
Tönning | SH | 3 |
Seligenstadt | HE | 3 |
Nördlingen | BY | 3 |
Neustadt (Holstein) | SH | 3 |
Ochsenfurt | BY | 3 |
Schorndorf | BW | 3 |
Eisenach | TH | 3 |
Marl | WL | 3 |
Reutlingen | BW | 2 |
Usingen | HE | 2 |
Stadtroda | TH | 2 |
Geilenkirchen | NO | 2 |
Wasserburg am Inn | BY | 2 |
Cham | BY | 2 |
Varel | NI | 2 |
Waldkirch | BW | 2 |
Winterberg | WL | 2 |
Betzdorf/Kirchen/Wissen | RP | 2 |
Bad Laasphe | WL | 2 |
Bad Orb | HE | 2 |
Ebersberg/Grafing | BY | 2 |
Weinheim | BW | 2 |
Freudenstadt | BW | 2 |
Zerbst | ST | 2 |
Wunsiedel/Marktredwitz | BY | 2 |
Schopfheim | BW | 2 |
Herten | WL | 2 |
Grafenau | BY | 2 |
Rudolstadt/Saalfeld | TH | 2 |
Kempen | NO | 2 |
Singen | BW | 2 |
Artern | TH | 2 |
Kusel | RP | 2 |
Frankfurt (Oder) | BB | 2 |
Seelow | BB | 2 |
Brakel | WL | 2 |
Schwelm | WL | 2 |
Ingelheim | RP | 2 |
Gelnhausen | HE | 2 |
Mühlacker | BW | 2 |
Titisee-Neustadt | BW | 2 |
Gladenbach | HE | 2 |
Perleberg/Wittenberge | BB | 2 |
Oldenburg (Holstein) | SH | 2 |
Königstein/Kronberg/Schwalbach/Bad Soden/Eschborn | HE | 2 |
Brühl | NO | 2 |
Dingolfing | BY | 2 |
Hammelburg | BY | 2 |
Kandel/Wörth | RP | 2 |
Jena | TH | 2 |
Blieskastel | SL | 2 |
Werne | WL | 2 |
Marktoberdorf | BY | 2 |
Eisenberg | TH | 2 |
Wittmund | NI | 2 |
Bergen | MV | 2 |
Dormagen | NO | 2 |
Bad Gandersheim | NI | 2 |
Hessisch Lichtenau | HE | 2 |
Leinefelde-Worbis | TH | 2 |
Neuötting/Altötting | BY | 2 |
Herzogenrath | NO | 2 |
Haslach/Hausach/Wolfach | BW | 2 |
Detmold | WL | 2 |
Bad Wildbad | BW | 2 |
Teltow | BB | 2 |
Schwetzingen | BW | 2 |
Düren | NO | 2 |
Hochheim/Flörsheim | HE | 2 |
Oschersleben | ST | 2 |
Bamberg | BY | 2 |
Lüchow | NI | 2 |
Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach | RP | 2 |
Nordhausen | TH | 2 |
Neutraubling | BY | 2 |
Wurzen | SN | 2 |
Verden | NI | 1 |
Moers | NO | 1 |
Heidenheim | BW | 1 |
Landau an der Isar | BY | 1 |
Simmern | RP | 1 |
Barsinghausen | NI | 1 |
Bad Krozingen/Staufen | BW | 1 |
Gerolstein | RP | 1 |
Bad Langensalza | TH | 1 |
Jülich | NO | 1 |
Lübben | BB | 1 |
Itzehoe | SH | 1 |
Finsterwalde | BB | 1 |
Nagold | BW | 1 |
Wolfratshausen/Geretsried | BY | 1 |
Herzberg (Elster) | BB | 1 |
Lengerich | WL | 1 |
Bad Homburg/Oberursel/Friedrichsdorf | HE | 1 |
Leipheim/Günzburg | BY | 1 |
Heiligenstadt | TH | 1 |
Dülmen | WL | 1 |
Borna | SN | 1 |
Eschwege | HE | 1 |
Friesoythe | NI | 1 |
Rheinbach | NO | 1 |
Deggendorf/Plattling | BY | 1 |
Holzminden | NI | 1 |
Furth im Wald | BY | 1 |
Schkeuditz | SN | 1 |
Rheinberg | NO | 1 |
Annaberg-Buchholz | SN | 1 |
Rinteln | NI | 1 |
Neumarkt in der Oberpfalz | BY | 1 |
Burgdorf | NI | 1 |
Witzenhausen | HE | 1 |
Landsberg am Lech | BY | 1 |
Bebra/Rotenburg an der Fulda | HE | 1 |
Kitzingen | BY | 1 |
Norden | NI | 1 |
Parsberg | BY | 1 |
Lippstadt | WL | 1 |
Fritzlar | HE | 1 |
Neuburg an der Donau | BY | 1 |
Heide | SH | 1 |
Husum | SH | 1 |
Kyritz | BB | 1 |
Wiesloch/Walldorf | BW | 1 |
Kappeln | SH | 1 |
Unna | WL | 1 |
Lohr am Main | BY | 1 |
Schönebeck | ST | 1 |
Forchheim | BY | 1 |
Bernburg | ST | 1 |
Geesthacht | SH | 1 |
Apolda | TH | 1 |
Rüdesheim/Geisenheim | HE | 1 |
Hameln | NI | 1 |
Friedrichshafen | BW | 1 |
Leipzig | SN | 1 |
Troisdorf | NO | 1 |
Eilenburg | SN | 1 |
Schleiz | TH | 1 |
Werdau | SN | 1 |
Miltenberg | BY | 1 |
Gevelsberg | WL | 1 |
Plettenberg | WL | 1 |
Bitburg | RP | 1 |
Hamm | WL | 1 |
Waldsassen | BY | 1 |
Neustadt an der Aisch | BY | 1 |
Beeskow | BB | 1 |
Marsberg | WL | 1 |
Erkner | BB | 1 |
Mindelheim | BY | 1 |
Emsdetten | WL | 1 |
Bornheim | NO | 1 |
Villingen-Schwenningen | BW | 1 |
Radeberg | SN | 1 |
Quakenbrück | NI | 1 |
Uelzen | NI | 1 |
Riedlingen | BW | 1 |
Bückeburg | NI | 1 |
Borken (Westfalen) | WL | NULL |
Goslar | NI | NULL |
Homburg (Saar) | SL | NULL |
Soltau | NI | NULL |
Sömmerda | TH | NULL |
Waldbröl | NO | NULL |
Balingen | BW | NULL |
Freyung | BY | NULL |
Geldern | NO | NULL |
Wedel | SH | NULL |
Eisenhüttenstadt | BB | NULL |
Erkrath | NO | NULL |
Germersheim | RP | NULL |
Reichenbach | SN | NULL |
Bietigheim-Bissingen/Besigheim | BW | NULL |
Menden | WL | NULL |
Teterow | MV | NULL |
Stadtallendorf | HE | NULL |
Chemnitz | SN | NULL |
Bünde | WL | NULL |
Duderstadt | NI | NULL |
Saarlouis | SL | NULL |
Bremervörde | NI | NULL |
Altenburg | TH | NULL |
Limburg | HE | NULL |
Bühl | BW | NULL |
Kronach | BY | NULL |
Willich | NO | NULL |
Ratzeburg | SH | NULL |
Spremberg | BB | NULL |
Monheim | NO | NULL |
Gaggenau/Gernsbach | BW | NULL |
Geislingen | BW | NULL |
Olpe | WL | NULL |
Anklam | MV | NULL |
Haiger/Dillenburg | HE | NULL |
Löbau | SN | NULL |
Taunusstein | HE | NULL |
Oelsnitz | SN | NULL |
Warendorf | WL | NULL |
Siegen | WL | NULL |
Hagenow | MV | NULL |
Nordenham | NI | NULL |
Gera | TH | NULL |
Offenbach | HE | NULL |
Leonberg | BW | NULL |
Neustadt bei Coburg | BY | NULL |
Solingen | NO | NULL |
Helmstedt | NI | NULL |
Magdeburg | ST | NULL |
Wermelskirchen | NO | NULL |
Ludwigsburg/Kornwestheim | BW | NULL |
Backnang | BW | NULL |
Meschede | WL | NULL |
Zossen | BB | NULL |
Crailsheim | BW | NULL |
Soest | WL | NULL |
Rathenow | BB | NULL |
Bad Dürkheim | RP | NULL |
Freital | SN | NULL |
Vlotho | WL | NULL |
Neustrelitz | MV | NULL |
Papenburg | NI | NULL |
Zeulenroda-Triebes | TH | NULL |
Lauterbach | HE | NULL |
Neckarsulm | BW | NULL |
Lauf an der Pegnitz | BY | NULL |
Grevenbroich | NO | NULL |
Meppen | NI | NULL |
Sangerhausen | ST | NULL |
Übach-Palenberg | NO | NULL |
Buchen | BW | NULL |
Mosbach | BW | NULL |
Beckum | WL | NULL |
Neuruppin | BB | NULL |
Emmerich | NO | NULL |
Koblenz/Lahnstein | RP | NULL |
Görlitz | SN | NULL |
Petershagen | WL | NULL |
Güstrow | MV | NULL |
Achim | NI | NULL |
Bad Lobenstein | TH | NULL |
Rüsselsheim | HE | NULL |
Vilshofen | BY | NULL |
Lohne (Oldenburg) | NI | NULL |
Salzwedel | ST | NULL |
Würselen | NO | NULL |
Pforzheim | BW | NULL |
Bergheim | NO | NULL |
Waldshut-Tiengen | BW | NULL |
Dachau | BY | NULL |
Halle (Westfalen) | WL | NULL |
Schwedt | BB | NULL |
Kevelaer | NO | NULL |
Kirchheimbolanden | RP | NULL |
Hoyerswerda | SN | NULL |
Herford | WL | NULL |
Bramsche | NI | NULL |
Wolfhagen | HE | NULL |
Trostberg/Traunreut | BY | NULL |
Syke | NI | NULL |
Köthen | ST | NULL |
Mainburg | BY | NULL |
Seesen | NI | NULL |
Havelberg | ST | NULL |
Frechen | NO | NULL |
Emmendingen | BW | NULL |
Bad Brückenau | BY | NULL |
Büren | WL | NULL |
Neuenhagen bei Berlin | BB | NULL |
Voerde | NO | NULL |
Speyer | RP | NULL |
Coswig | SN | NULL |
Ahaus | WL | NULL |
Springe | NI | NULL |
Allendorf (Eder)/Battenberg | HE | NULL |
Schwabmünchen | BY | NULL |
Delmenhorst | NI | NULL |
Jessen | ST | NULL |
Stolberg | NO | NULL |
Bad Saulgau | BW | NULL |
Erding | BY | NULL |
Lage | WL | NULL |
Hennigsdorf | BB | NULL |
Tönisvorst | NO | NULL |
Westerburg/Hachenburg | RP | NULL |
Markkleeberg | SN | NULL |
Dorsten | WL | NULL |
Großburgwedel | NI | NULL |
Homberg (Efze) | HE | NULL |
Wächtersbach/Bad Soden-Salmünster | HE | NULL |
Rothenburg ob der Tauber | BY | NULL |
Emden | NI | NULL |
Aschersleben | ST | NULL |
Niederkassel | NO | NULL |
Laupheim | BW | NULL |
Fürstenfeldbruck | BY | NULL |
Bad Driburg | WL | NULL |
Ahrensburg | SH | NULL |
Falkensee | BB | NULL |
Kaarst | NO | NULL |
Andernach | RP | NULL |
Döbeln | SN | NULL |
Waltrop | WL | NULL |
Laatzen | NI | NULL |
Wolfenbüttel | NI | NULL |
Obernburg/Elsenfeld/Erlenbach | BY | NULL |
Braunschweig | NI | NULL |
Weissenfels | ST | NULL |
Königswinter | NO | NULL |
Radolfzell | BW | NULL |
Ingolstadt | BY | NULL |
Beverungen | WL | NULL |
Eckernförde | SH | NULL |
Ludwigsfelde | BB | NULL |
Korschenbroich | NO | NULL |
Wittlich | RP | NULL |
Stollberg | SN | NULL |
Wetter | WL | NULL |
Schmalkalden | TH | NULL |
Munster | NI | NULL |
Dillingen (Saar) | SL | NULL |
Peine | NI | NULL |
Quedlinburg | ST | NULL |
Wipperfürth | NO | NULL |
Horb | BW | NULL |
Hersbruck | BY | NULL |
Neunkirchen (Siegerland) | WL | NULL |
Norderstedt | SH | NULL |
Königs Wusterhausen | BB | NULL |
Velbert | NO | NULL |
Landstuhl | RP | NULL |
Lichtenstein/Hohenstein-Ernstthal | SN | NULL |
Altena | WL | NULL |
Ludwigslust | MV | NULL |
Alsfeld | HE | NULL |
Pirna | SN | NULL |
Warburg | WL | NULL |
Datteln | WL | NULL |
Bad Harzburg | NI | NULL |
Wadern | SL | NULL |
Celle | NI | NULL |
Hildburghausen | TH | NULL |
Schlüchtern | HE | NULL |
Hechingen | BW | NULL |
Fürth | BY | NULL |
Gummersbach | NO | NULL |
Pinneberg | SH | NULL |
Guben | BB | NULL |
Hilden | NO | NULL |
Grünstadt | RP | NULL |
Plauen | SN | NULL |
Nürtingen | BW | NULL |
Hemer | WL | NULL |
Demmin | MV | NULL |
Kirchhain | HE | NULL |
Marienberg | SN | NULL |
Gütersloh | WL | NULL |
Hann. Münden | NI | NULL |
Völklingen | SL | NULL |
Zeven | NI | NULL |
Gotha | TH | NULL |
Friedberg/Bad Nauheim | HE | NULL |
Rastatt | BW | NULL |
Münchberg | BY | NULL |
Heinsberg | NO | NULL |
Bremerhaven | HB | NULL |
Forst (Lausitz) | BB | NULL |
Langenfeld | NO | NULL |
Calw | BW | NULL |
Waiblingen/Fellbach | BW | NULL |
Arnsberg | WL | NULL |
Wolgast | MV | NULL |
Herborn | HE | NULL |
Dresden | SN | NULL |
Templin | BB | NULL |
Cochem | RP | NULL |
Zwickau | SN | NULL |
Ibbenbüren | WL | NULL |
Waren | MV | NULL |
Jever | NI | NULL |
Greiz | TH | NULL |
Bad Hersfeld | HE | NULL |
Ettlingen | BW | NULL |
Selb | BY | NULL |
Mettmann | NO | NULL |
Stadthagen | NI | NULL |
Naumburg | ST | NULL |
Wegberg | NO | NULL |
Rottweil | BW | NULL |
Öhringen | BW | NULL |
Schmallenberg | WL | NULL |
Bad Mergentheim | BW | NULL |
Geseke | WL | NULL |
Brandenburg | BB | NULL |
Frankenthal | RP | NULL |
Dippoldiswalde | SN | NULL |
Espelkamp | WL | NULL |
Stralsund | MV | NULL |
Lingen (Ems) | NI | NULL |
Bad Klosterlausnitz/Hermsdorf | TH | NULL |
Bad Schwalbach | HE | NULL |
Vaihingen | BW | NULL |
Bogen | BY | NULL |
Monschau | NO | NULL |
Wolfsburg | NI | NULL |
Burg | ST | NULL |
Baesweiler | NO | NULL |
Albstadt | BW | NULL |
Göppingen | BW | NULL |
Donaueschingen | BW | NULL |
Oelde | WL | NULL |
Oranienburg | BB | NULL |
Kleve | NO | NULL |
Worms | RP | NULL |
Niesky | SN | NULL |
Bad Oeynhausen | WL | NULL |
Grimmen | MV | NULL |
Sulingen | NI | NULL |
Darmstadt | HE | NULL |
Simbach am Inn | BY | NULL |
Aurich | NI | NULL |
Wittenberg | ST | NULL |
Eschweiler | NO | NULL |
Buchholz in der Nordheide | NI | NULL |
Gardelegen | ST | NULL |
Pulheim | NO | NULL |
Tuttlingen | BW | NULL |
Lichtenfels | BY | NULL |
Rheda-Wiedenbrück | WL | NULL |
Pritzwalk/Wittstock | BB | NULL |
Xanten | NO | NULL |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | RP | NULL |
Riesa | SN | NULL |
Porta Westfalica | WL | NULL |
Melle | NI | NULL |
Sontra | HE | NULL |
Gunzenhausen | BY | NULL |
Vilsbiburg | BY | NULL |
Nienburg | NI | NULL |
Haldensleben | ST | NULL |
Hürth | NO | NULL |
Böblingen/Sindelfingen | BW | NULL |
Schwabach | BY | NULL |
Delbrück | WL | NULL |
Bernau bei Berlin | BB | NULL |
Neukirchen-Vluyn | NO | NULL |
Neuwied | RP | NULL |
Meißen | SN | NULL |
Vreden | WL | NULL |
Neustadt am Rübenberge | NI | NULL |
Borken (Hessen) | HE | NULL |
Dieburg/Groß-Umstadt | HE | NULL |
Krumbach (Schwaben) | BY | NULL |
Osterholz-Scharmbeck | NI | NULL |
Bitterfeld-Wolfen | ST | NULL |
Euskirchen | NO | NULL |
Bad Waldsee | BW | NULL |
Neustadt an der Donau/Abensberg | BY | NULL |
Lemgo | WL | NULL |
Strausberg | BB | NULL |
Viersen | NO | NULL |
Diez | RP | NULL |
Oschatz | SN | NULL |
Haltern | WL | NULL |
Langenhagen | NI | NULL |
Sarstedt | NI | NULL |
Neu-Isenburg/Dreieich/Langen | HE | NULL |
Gerolzhofen | BY | NULL |
Wilhelmshaven | NI | NULL |
Merseburg | ST | NULL |
Siegburg/Lohmar | NO | NULL |
Blaubeuren/Laichingen | BW | NULL |
Lindenberg (Allgäu) | BY | NULL |
Steinheim | WL | NULL |
Mölln | SH | NULL |
Werder/Beelitz | BB | NULL |
Meerbusch | NO | NULL |
Daun | RP | NULL |
Mittweida | SN | NULL |
Bergkamen | WL | NULL |
Wittingen | NI | NULL |
Alzenau | BY | NULL |
Westerstede | NI | NULL |
Zeitz | ST | NULL |
Hennef | NO | NULL |
Metzingen | BW | NULL |
Freising | BY | NULL |
Bad Berleburg | WL | NULL |
Elmshorn | SH | NULL |
Schönefeld/Wildau | BB | NULL |
Ratingen | NO | NULL |
Kirn | RP | NULL |
Limbach-Oberfrohna | SN | NULL |
Meinerzhagen/Kierspe | WL | NULL |
Nidda | HE | NULL |
Meiningen | TH | NULL |
Blomberg | WL | NULL |
Winsen (Luhe) | NI | NULL |
Neunkirchen (Saar) | SL | NULL |
Hannover | NI | NULL |
Sondershausen | TH | NULL |
Engelskirchen | NO | NULL |
Kehl | BW | NULL |
Tirschenreuth | BY | NULL |
Wuppertal | NO | NULL |
Eutin | SH | NULL |
Fürstenwalde (Spree) | BB | NULL |
Wülfrath | NO | NULL |
Bad Bergzabern | RP | NULL |
Crimmitschau | SN | NULL |
Werdohl | WL | NULL |
Grevesmühlen | MV | NULL |
Lich/Hungen | HE | NULL |
Torgau | SN | NULL |
Warstein | WL | NULL |
Ennepetal | WL | NULL |
Clausthal-Zellerfeld | NI | NULL |
Lebach | SL | NULL |
Buxtehude | NI | NULL |
Erfurt | TH | NULL |
Heusenstamm/Rödermark/Rodagau/Dietzenbach/Obertshausen | HE | NULL |
Rottenburg | BW | NULL |
Friedberg | BY | NULL |
Bergisch-Gladbach/Overath | NO | NULL |
Reinbek/Glinde/Wentorf | SH | NULL |
Lübbenau | BB | NULL |
Haan | NO | NULL |
Heilbronn | BW | NULL |
Auerbach | SN | NULL |
Esslingen | BW | NULL |
Attendorn | WL | NULL |
Ribnitz-Damgarten | MV | NULL |
Biedenkopf | HE | NULL |
Freiberg | SN | NULL |
Idstein | HE | NULL |
Bautzen | SN | NULL |
Iserlohn | WL | NULL |
Brilon | WL | NULL |
St. Ingbert | SL | NULL |
Cuxhaven | NI | NULL |
Ilmenau | TH | NULL |
Frankenberg (Eder) | HE | NULL |
Herrenberg | BW | NULL |
Dinkelsbühl | BY | NULL |
Kamp-Lintfort | NO | NULL |
Osterode am Harz | NI | NULL |
Lauchhammer/Schwarzheide | BB | NULL |
Leichlinge | NO | NULL |
Stuttgart | BW | NULL |
Schwäbisch Gmünd | BW | NULL |
Sundern | WL | NULL |
Ueckermünde | MV | NULL |
Ellwangen | BW | NULL |
Werl | WL | NULL |
Eberswalde | BB | NULL |
Neustadt an der Weinstraße | RP | NULL |
Kamenz | SN | NULL |
Rheine | WL | NULL |
Parchim | MV | NULL |
Bad Zwischenahn | NI | NULL |
Schmölln/Gößnitz | TH | NULL |
Michelstadt/Erbach | HE | NULL |
Bretten | BW | NULL |
Herzogenaurach | BY | NULL |
Eitorf | NO | NULL |
Brake | NI | NULL |
Stendal | ST | NULL |
Erkelenz | NO | NULL |
Bruchsal | BW | NULL |
Eberbach | BW | NULL |
Ahlen | WL | NULL |
Senftenberg/Großräschen | BB | NULL |
Ludwigshafen | RP | NULL |
Zittau | SN | NULL |
Lübbecke | WL | NULL |
Pasewalk | MV | NULL |
Wildeshausen | NI | NULL |
Pößneck | TH | NULL |
Lampertheim/Viernheim/Bensheim/Heppenheim/Bürstadt/Lorsch | HE | NULL |
Viechtach | BY | NULL |
Cloppenburg | NI | NULL |
Wernigerode | ST | NULL |
Alsdorf | NO | NULL |
Karlsruhe | BW | NULL |
Bedburg | NO | NULL |
Kirchheim | BW | NULL |
Roth | BY | NULL |
Bielefeld | WL | NULL |
Prenzlau | BB | NULL |
Goch | NO | NULL |
Trier | RP | NULL |
Weißwasser | SN | NULL |
Löhne | WL | NULL |
Wismar | MV | NULL |
Diepholz | NI | NULL |
Hofgeismar | HE | NULL |
Mühldorf am Inn | BY | NULL |
Stade | NI | NULL |
Dessau-Roßlau | ST | NULL |
Eichstätt | BY | NULL |
Salzgitter | NI | NULL |
Osterburg | ST | NULL |
Kerpen | NO | NULL |
Offenburg | BW | NULL |
Aschaffenburg | BY | NULL |
Rietberg | WL | NULL |
Zehdenick/Gransee | BB | NULL |
Wesel/Hamminkeln | NO | NULL |
Zweibrücken | RP | NULL |
Radebeul | SN | NULL |
Gronau | WL | NULL |
Nenndorf | NI | NULL |
Korbach | HE | NULL |
Moosburg an der Isar | BY | NULL |
Rotenburg (Wümme) | NI | NULL |
Genthin | ST | NULL |
Wesseling | NO | NULL |
Tauberbischofsheim | BW | NULL |
Coburg | BY | NULL |
Bad Salzuflen | WL | NULL |
Bad Freienwalde | BB | NULL |
Nettetal | NO | NULL |
Altenkirchen | RP | NULL |
Delitzsch | SN | NULL |
Bocholt | WL | NULL |
Garbsen | NI | NULL |
Melsungen | HE | NULL |
Hanau | HE | NULL |
Illertissen | BY | NULL |
Nordhorn | NI | NULL |
Stassfurt | ST | NULL |
Mechernich | NO | NULL |
Wangen | BW | NULL |
Memmingen | BY | NULL |
Barntrup | WL | NULL |
Nauen | BB | NULL |
Schwalmtal | NO | NULL |
Linz | RP | NULL |
Grimma | SN | NULL |
Oer-Erkenschwick | WL | NULL |
Lehrte | NI | NULL |
Alfeld (Leine) | NI | NULL |
Büdingen | HE | NULL |
Karlstadt | BY | NULL |
Gifhorn | NI | NULL |
Eisleben | ST | NULL |
St. Augustin | NO | NULL |
Pfullendorf | BW | NULL |
Eggenfelden | BY | NULL |
Höxter | WL | NULL |
Meldorf | SH | NULL |
Luckenwalde | BB | NULL |
Neuss | NO | NULL |
Prüm | RP | NULL |
Aue | SN | NULL |
Sprockhövel | WL | NULL |
Arnstadt | TH | NULL |
Walsrode | NI | NULL |
St. Wendel | SL | NULL |
Leer | NI | NULL |
Halberstadt | ST | NULL |
Radevormwald | NO | NULL |
Rheinfelden | BW | NULL |
Donauwörth | BY | NULL |
Kreuztal | WL | NULL |
Kaltenkirchen | SH | NULL |
Jüterbog | BB | NULL |
Heiligenhaus | NO | NULL |
Saarburg | RP | NULL |
Glauchau | SN | NULL |
Lüdenscheid | WL | NULL |
Butzbach | HE | NULL |
Großenhain | SN | NULL |
Lüdinghausen | WL | NULL |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 07.04.2015 | Letztes Update: 03.06.2015
