Amputationen unt. Extr. pro 100.000 Einw./SMR (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Amputationensrate untere Extremität bzw. SMR |
---|---|---|---|
Saalfeld-Rudolstadt | Ländlicher Raum | TH | 169,1 |
Wunsiedel | Ländliches Umland | BY | 160,7 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 152,3 |
Weiden | Ländlicher Raum | BY | 150,6 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 150,4 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 149,3 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 148,5 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 140,7 |
Saale-Orla-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 140,6 |
Hof | Ländliches Umland | BY | 139,3 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 137,0 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 135,1 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 134,7 |
Lk.Hof | Ländliches Umland | BY | 129,3 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 128,7 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 127,2 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 126,9 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 126,8 |
Anhalt-Bitterfeld | Verdichtetes Umland | ST | 126,1 |
Greiz | Verdichtetes Umland | TH | 124,8 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 121,9 |
Gera | Verdichtetes Umland | TH | 117,9 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 117,2 |
Sömmerda | Ländlicher Raum | TH | 116,3 |
Lk.Coburg | Ländliches Umland | BY | 115,8 |
Halle | Kernstädte | ST | 114,9 |
Cham | Ländlicher Raum | BY | 114,7 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 114,3 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 114,3 |
Neustadt | Ländlicher Raum | BY | 114,2 |
Gotha | Ländliches Umland | TH | 112,6 |
Eisenach | Ländliches Umland | TH | 110,8 |
Mansfeld-Südharz | Ländlicher Raum | ST | 110,2 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 109,8 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 109,7 |
Vogtlandkreis | Ländliches Umland | SN | 109,2 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 108,6 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 108,2 |
Wartburgkreis | Ländliches Umland | TH | 107,6 |
Brandenburg | Ländlicher Raum | BB | 107,2 |
Vorpommern-Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 106,5 |
Dessau-Roßlau | Verdichtetes Umland | ST | 105,1 |
Mecklenburgische Seenplatte | Ländlicher Raum | MV | 104,6 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 104,4 |
Börde | Ländlicher Raum | ST | 103,9 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 103,2 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländliches Umland | ST | 103,0 |
Salzlandkreis | Ländliches Umland | ST | 102,0 |
Elbe-Elster | Ländlicher Raum | BB | 101,9 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 101,0 |
Lk.Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 100,2 |
Vogelsbergkreis | Ländlicher Raum | HE | 100,2 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 99,6 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländlicher Raum | BB | 99,2 |
Nordsachsen | Ländlicher Raum | SN | 98,8 |
Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 98,7 |
Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 97,8 |
Vulkaneifel | Ländlicher Raum | RP | 97,8 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 96,1 |
Vorpommern-Rügen | Ländlicher Raum | MV | 96,1 |
Goslar | Ländliches Umland | NI | 96,0 |
Meißen | Ländliches Umland | SN | 96,0 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 95,9 |
Jerichower Land | Ländlicher Raum | ST | 94,5 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 94,4 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 94,2 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 93,4 |
Spree-Neiße | Ländlicher Raum | BB | 93,3 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 92,2 |
Osterode | Ländliches Umland | NI | 92,2 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 91,9 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 91,4 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 91,2 |
Pforzheim | Kernstädte | BW | 90,7 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 90,2 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 90,1 |
Landshut | Ländliches Umland | BY | 90,0 |
Saarbrücken | Verdichtetes Umland | SL | 90,0 |
Lk.Passau | Ländliches Umland | BY | 89,6 |
Coburg | Ländliches Umland | BY | 89,5 |
Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 89,3 |
Main-Tauber-Kreis | Ländlicher Raum | BW | 89,2 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 89,1 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 89,0 |
Altenburger Land | Ländliches Umland | TH | 88,9 |
Rostock | Kernstädte | MV | 88,8 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 88,2 |
Holzminden | Ländlicher Raum | NI | 87,9 |
Teltow-Fläming | Ländlicher Raum | BB | 87,2 |
Altötting | Verdichtetes Umland | BY | 86,9 |
Lk.Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 86,1 |
Mittelsachsen | Ländliches Umland | SN | 85,6 |
Lk.Leipzig | Ländliches Umland | SN | 85,5 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 84,9 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 84,9 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 84,6 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 84,4 |
Traunstein | Ländliches Umland | BY | 83,9 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 83,8 |
Cochem-Zell | Ländlicher Raum | RP | 83,7 |
Waldeck-Frankenberg | Ländlicher Raum | HE | 83,3 |
Bautzen | Ländliches Umland | SN | 82,3 |
St.Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 82,1 |
Gelsenkirchen | Kernstädte | WL | 82,0 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 81,8 |
Neustadt-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 81,8 |
Mühldorf | Ländliches Umland | BY | 81,6 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 81,6 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 81,5 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländliches Umland | SN | 81,5 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 81,2 |
Bernkastel-Wittlich | Ländlicher Raum | RP | 81,2 |
Altenkirchen | Verdichtetes Umland | RP | 81,1 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 81,0 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 80,9 |
Wesermarsch | Ländlicher Raum | NI | 80,6 |
Herne | Kernstädte | WL | 80,2 |
Cuxhaven | Ländlicher Raum | NI | 79,9 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 79,9 |
Südwestpfalz | Ländliches Umland | RP | 79,9 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 79,7 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 79,2 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 79,2 |
Passau | Ländliches Umland | BY | 79,0 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 79,0 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 78,7 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 78,4 |
Märkisch-Oderland | Ländlicher Raum | BB | 78,3 |
Bremerhaven | Kernstädte | HB | 78,2 |
Zweibrücken | Ländliches Umland | RP | 78,0 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 77,9 |
Lk.Rostock | Ländlicher Raum | MV | 77,8 |
Bamberg | Ländliches Umland | BY | 77,3 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 77,1 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 77,0 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 77,0 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 76,5 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 76,4 |
Neumarkt | Ländlicher Raum | BY | 76,3 |
Weilheim-Schongau | Ländliches Umland | BY | 76,3 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 76,1 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 76,0 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 75,9 |
Pfaffenhofen | Ländliches Umland | BY | 75,7 |
Hagen | Kernstädte | WL | 75,7 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 75,5 |
Oberhausen | Kernstädte | NO | 75,4 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 75,3 |
Lk.Kassel | Verdichtetes Umland | HE | 75,3 |
Lk.Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 75,2 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 75,0 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Raum | BY | 74,9 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 74,7 |
Frankfurt(Oder) | Ländliches Umland | BB | 74,5 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 74,5 |
Hamm | Kernstädte | WL | 74,4 |
Dillingen | Ländliches Umland | BY | 74,2 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 74,1 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Raum | BB | 74,0 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 73,9 |
Erfurt | Kernstädte | TH | 73,8 |
Nordwestmecklenburg | Ländliches Umland | MV | 73,8 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 73,5 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 73,5 |
Kassel | Kernstädte | HE | 73,3 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 73,2 |
Wolfsburg | Kernstädte | NI | 72,9 |
Roth | Ländliches Umland | BY | 72,7 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 72,0 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 71,7 |
Duisburg | Kernstädte | NO | 71,7 |
Neckar-Odenwald-Kr. | Ländliches Umland | BW | 71,5 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 71,3 |
Dingolfing-Landau | Ländliches Umland | BY | 70,7 |
Ludwigslust-Parchim | Ländlicher Raum | MV | 70,6 |
Pirmasens | Ländliches Umland | RP | 70,6 |
Eichsfeld | Ländliches Umland | TH | 70,5 |
Salzgitter | Kernstädte | NI | 70,5 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 70,4 |
Birkenfeld | Ländlicher Raum | RP | 70,4 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 70,2 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 70,1 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 69,9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 69,9 |
Trier | Kernstädte | RP | 69,5 |
Lk.Bamberg | Ländliches Umland | BY | 69,5 |
Lk.Regensburg | Ländliches Umland | BY | 69,5 |
Ingolstadt | Kernstädte | BY | 69,4 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 69,2 |
Lübeck | Kernstädte | SH | 68,7 |
Bottrop | Kernstädte | WL | 68,6 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 68,6 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 68,4 |
Forchheim | Ländliches Umland | BY | 68,4 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 68,2 |
Kempten | Ländlicher Raum | BY | 68,2 |
Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 67,8 |
Bochum | Kernstädte | WL | 67,6 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 67,5 |
Lindau | Verdichtetes Umland | BY | 67,4 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 67,3 |
Berchtesgadener Land | Ländliches Umland | BY | 67,2 |
Remscheid | Kernstädte | NO | 67,1 |
Ahrweiler | Ländliches Umland | RP | 66,9 |
Lk.Würzburg | Verdichtetes Umland | BY | 66,7 |
Main-Spessart | Ländlicher Raum | BY | 66,6 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 66,6 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 66,5 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 66,4 |
Essen | Kernstädte | NO | 66,2 |
Leipzig | Kernstädte | SN | 65,9 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 65,8 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 65,7 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 65,7 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 65,6 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 65,6 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 65,5 |
Chemnitz | Kernstädte | SN | 65,1 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 65,0 |
Fulda | Ländliches Umland | HE | 65,0 |
Aurich | Ländliches Umland | NI | 64,9 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 64,7 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 64,5 |
Regensburg | Kernstädte | BY | 64,5 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 64,4 |
Leer | Ländliches Umland | NI | 64,3 |
Magdeburg | Kernstädte | ST | 64,3 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 64,2 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 64,2 |
Mülheim | Kernstädte | NO | 64,0 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 63,7 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 63,7 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländlicher Raum | RP | 63,7 |
Dresden | Kernstädte | SN | 63,5 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 63,3 |
Lk.Landshut | Ländliches Umland | BY | 63,2 |
Dahme-Spreewald | Ländlicher Raum | BB | 63,1 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 63,0 |
Region Hannover | Verdichtetes Umland | NI | 63,0 |
Dortmund | Kernstädte | WL | 63,0 |
Havelland | Ländlicher Raum | BB | 63,0 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 63,0 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 62,7 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 62,7 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 62,5 |
Cottbus | Kernstädte | BB | 62,3 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 62,0 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 62,0 |
Erlangen | Kernstädte | BY | 61,9 |
Landsberg | Ländliches Umland | BY | 61,8 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 61,6 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 61,5 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 61,4 |
Miesbach | Ländliches Umland | BY | 61,4 |
Lk.Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 61,3 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 61,2 |
Lk.Fürth | Verdichtetes Umland | BY | 61,2 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 61,0 |
Nienburg | Ländlicher Raum | NI | 61,0 |
Koblenz | Kernstädte | RP | 60,9 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 60,8 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 60,8 |
Aichach-Friedberg | Ländliches Umland | BY | 60,8 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 60,6 |
Neumünster | Ländliches Umland | SH | 60,3 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 60,1 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 59,9 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 59,8 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 59,7 |
Jena | Kernstädte | TH | 59,7 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 59,7 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 59,5 |
Fürth | Kernstädte | BY | 59,5 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 59,4 |
Wolfenbüttel | Ländliches Umland | NI | 59,3 |
Emden | Ländliches Umland | NI | 59,1 |
Mönchengladbach | Kernstädte | NO | 59,1 |
Heilbronn | Kernstädte | BW | 59,1 |
Oberhavel | Ländlicher Raum | BB | 59,0 |
Lk.Karlsruhe | Verdichtetes Umland | BW | 58,9 |
Nürnberg | Kernstädte | BY | 58,8 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 58,7 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 58,6 |
Mannheim | Kernstädte | BW | 58,1 |
Rheingau-Taunus-Kr. | Verdichtetes Umland | HE | 57,7 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 57,7 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 57,5 |
Lk.Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 57,4 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 57,4 |
Ulm | Kernstädte | BW | 57,3 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 57,3 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 57,2 |
Stuttgart | Kernstädte | BW | 57,2 |
Northeim | Ländlicher Raum | NI | 57,2 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 57,1 |
Lk.Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 57,0 |
Bremen | Kernstädte | HB | 57,0 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 56,9 |
Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 56,7 |
Verden | Ländliches Umland | NI | 56,4 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 56,2 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 56,1 |
Leverkusen | Kernstädte | NO | 56,1 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 56,0 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 55,9 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 55,5 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 55,5 |
Augsburg | Kernstädte | BY | 55,1 |
Lk.Heilbronn | Verdichtetes Umland | BW | 55,0 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 54,7 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 54,5 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 54,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 54,3 |
Berlin | Kernstädte | BE | 54,3 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 54,2 |
Marburg-Biedenkopf | Ländliches Umland | HE | 54,1 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 54,1 |
Würzburg | Kernstädte | BY | 54,0 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 53,8 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 53,5 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 53,5 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 53,4 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 53,2 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 53,0 |
Schwabach | Ländliches Umland | BY | 53,0 |
Bielefeld | Kernstädte | WL | 52,9 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 52,7 |
Südliche Weinstr. | Verdichtetes Umland | RP | 52,6 |
Landau | Verdichtetes Umland | RP | 52,5 |
Düsseldorf | Kernstädte | NO | 52,4 |
Schwerin | Ländliches Umland | MV | 52,4 |
Kiel | Kernstädte | SH | 52,3 |
Wiesbaden | Kernstädte | HE | 51,9 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 51,8 |
Bad Kreuznach | Ländliches Umland | RP | 51,8 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 51,6 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 51,5 |
Lk.Augsburg | Verdichtetes Umland | BY | 51,5 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 51,4 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 51,3 |
Krefeld | Kernstädte | NO | 51,1 |
Gifhorn | Ländlicher Raum | NI | 51,1 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 50,9 |
Neustadt | Verdichtetes Umland | RP | 50,6 |
Karlsruhe | Kernstädte | BW | 50,6 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 50,5 |
Wuppertal | Kernstädte | NO | 50,5 |
Ludwigshafen | Kernstädte | RP | 50,5 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 49,9 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 49,8 |
Heidekreis | Ländlicher Raum | NI | 49,6 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 49,6 |
Solingen | Kernstädte | NO | 49,4 |
Wittmund | Ländlicher Raum | NI | 49,4 |
Braunschweig | Kernstädte | NI | 49,4 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 49,4 |
Rotenburg | Ländlicher Raum | NI | 49,3 |
München | Kernstädte | BY | 49,2 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 49,1 |
Städteregion Aachen | Verdichtetes Umland | NO | 49,0 |
Rheinisch-Bergischer Kr. | Verdichtetes Umland | NO | 48,9 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 48,7 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 48,4 |
Cloppenburg | Ländlicher Raum | NI | 48,2 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 47,9 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 47,7 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 47,7 |
Lk.Osnabrück | Ländliches Umland | NI | 47,7 |
Lk.München | Verdichtetes Umland | BY | 47,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 47,4 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 46,5 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländliches Umland | SH | 46,0 |
Frankfurt | Kernstädte | HE | 45,9 |
Segeberg | Ländliches Umland | SH | 45,6 |
Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 45,5 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 45,4 |
Köln | Kernstädte | NO | 45,4 |
Potsdam | Kernstädte | BB | 45,2 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 45,1 |
Stade | Ländliches Umland | NI | 45,0 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 44,0 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 44,0 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 43,8 |
Offenbach | Kernstädte | HE | 42,5 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 42,5 |
Darmstadt | Kernstädte | HE | 41,2 |
Lk.Oldenburg | Ländliches Umland | NI | 41,1 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 40,8 |
Lk.Offenbach | Verdichtetes Umland | HE | 40,4 |
Oldenburg | Kernstädte | NI | 39,9 |
Heidelberg | Kernstädte | BW | 39,4 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 39,0 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 38,7 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 38,0 |
Bonn | Kernstädte | NO | 37,2 |
Vechta | Ländliches Umland | NI | 36,3 |
Mainz | Kernstädte | RP | 35,2 |
Münster | Kernstädte | WL | 33,9 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 33,8 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 31,8 |
Freiburg | Kernstädte | BW | 31,5 |
Osnabrück | Kernstädte | NI | 28,2 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 28.03.2019 | Letztes Update: 28.03.2019
Zitierweise des Berichts vom 28.03.2019
Spoden M.
Amputationen der unteren Extremität in Deutschland – Regionale Analyse mit Krankenhausabrechnungsdaten von 2011 bis 2015
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi).
Versorgungsatlas-Bericht Nr. 19/03.
Berlin 2019
DOI: 10.20364/VA-19.03
Link: https://www.versorgungsatlas.de//themen/alle-analysen-nach-datum-sortiert?tab=2&uid=100&cHash=580becb1ba6ed8cb560b96bf4e0c3d2f