Diagnoseprävalenz depressiver Störungen (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz depressiver Störungen | Bundeswert |
---|---|---|---|---|
Offenbach | Kernstädte | HE | 22,10 | 15,70 |
Salzgitter | Kernstädte | NI | 19,30 | 15,70 |
Osterode | Ländliches Umland | NI | 18,80 | 15,70 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 18,80 | 15,70 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 18,60 | 15,70 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 18,40 | 15,70 |
Weiden | Ländlicher Raum | BY | 18,40 | 15,70 |
Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 18,40 | 15,70 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 18,10 | 15,70 |
Remscheid | Kernstädte | NO | 18,00 | 15,70 |
Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 17,90 | 15,70 |
Hof | Ländliches Umland | BY | 17,90 | 15,70 |
Nürnberg | Kernstädte | BY | 17,90 | 15,70 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 17,80 | 15,70 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 17,80 | 15,70 |
Cochem-Zell | Ländlicher Raum | RP | 17,70 | 15,70 |
Mannheim | Kernstädte | BW | 17,70 | 15,70 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 17,60 | 15,70 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 17,50 | 15,70 |
Coburg | Ländliches Umland | BY | 17,50 | 15,70 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 17,20 | 15,70 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 17,20 | 15,70 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 17,10 | 15,70 |
Berlin | Kernstädte | BE | 17,10 | 15,70 |
Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 16,90 | 15,70 |
Südwestpfalz | Ländliches Umland | RP | 16,90 | 15,70 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 16,80 | 15,70 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 16,80 | 15,70 |
Passau | Ländliches Umland | BY | 16,80 | 15,70 |
Marburg-Biedenkopf | Ländliches Umland | HE | 16,70 | 15,70 |
Frankfurt | Kernstädte | HE | 16,60 | 15,70 |
Lk.Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 16,60 | 15,70 |
Ulm | Kernstädte | BW | 16,60 | 15,70 |
Vogelsbergkreis | Ländlicher Raum | HE | 16,50 | 15,70 |
Ahrweiler | Ländliches Umland | RP | 16,50 | 15,70 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 16,50 | 15,70 |
Schwabach | Ländliches Umland | BY | 16,50 | 15,70 |
Kempten | Ländlicher Raum | BY | 16,50 | 15,70 |
Lk.Coburg | Ländliches Umland | BY | 16,50 | 15,70 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 16,30 | 15,70 |
Altötting | Verdichtetes Umland | BY | 16,30 | 15,70 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 16,30 | 15,70 |
Pirmasens | Ländliches Umland | RP | 16,20 | 15,70 |
Landshut | Ländliches Umland | BY | 16,20 | 15,70 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 16,10 | 15,70 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 16,10 | 15,70 |
Dingolfing-Landau | Ländliches Umland | BY | 16,10 | 15,70 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 16,10 | 15,70 |
Kassel | Kernstädte | HE | 16,00 | 15,70 |
Berchtesgadener Land | Ländliches Umland | BY | 16,00 | 15,70 |
Goslar | Ländliches Umland | NI | 15,90 | 15,70 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 15,90 | 15,70 |
Heidelberg | Kernstädte | BW | 15,90 | 15,70 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 15,90 | 15,70 |
Ingolstadt | Kernstädte | BY | 15,90 | 15,70 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 15,90 | 15,70 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 15,90 | 15,70 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 15,80 | 15,70 |
Städteregion Aachen | Verdichtetes Umland | NO | 15,80 | 15,70 |
Fürth | Kernstädte | BY | 15,80 | 15,70 |
Dahme-Spreewald | Ländlicher Raum | BB | 15,80 | 15,70 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 15,70 | 15,70 |
Lk.Bamberg | Ländliches Umland | BY | 15,70 | 15,70 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 15,70 | 15,70 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 15,60 | 15,70 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 15,60 | 15,70 |
Freiburg | Kernstädte | BW | 15,60 | 15,70 |
Lk.Regensburg | Ländliches Umland | BY | 15,60 | 15,70 |
St.Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 15,60 | 15,70 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 15,60 | 15,70 |
Bremerhaven | Kernstädte | HB | 15,50 | 15,70 |
Landau | Verdichtetes Umland | RP | 15,50 | 15,70 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 15,50 | 15,70 |
Augsburg | Kernstädte | BY | 15,50 | 15,70 |
Lübeck | Kernstädte | SH | 15,40 | 15,70 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 15,30 | 15,70 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 15,30 | 15,70 |
Bamberg | Ländliches Umland | BY | 15,30 | 15,70 |
Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 15,30 | 15,70 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 15,30 | 15,70 |
Mühldorf | Ländliches Umland | BY | 15,30 | 15,70 |
Saarbrücken | Verdichtetes Umland | SL | 15,30 | 15,70 |
Oberhavel | Ländlicher Raum | BB | 15,30 | 15,70 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 15,20 | 15,70 |
Herne | Kernstädte | WL | 15,20 | 15,70 |
Wiesbaden | Kernstädte | HE | 15,20 | 15,70 |
Waldeck-Frankenberg | Ländlicher Raum | HE | 15,20 | 15,70 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 15,20 | 15,70 |
Würzburg | Kernstädte | BY | 15,20 | 15,70 |
Main-Spessart | Ländlicher Raum | BY | 15,20 | 15,70 |
Lk.Hof | Ländliches Umland | BY | 15,20 | 15,70 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 15,20 | 15,70 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 15,10 | 15,70 |
Cham | Ländlicher Raum | BY | 15,10 | 15,70 |
Lk.Fürth | Verdichtetes Umland | BY | 15,10 | 15,70 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 15,00 | 15,70 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 15,00 | 15,70 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 15,00 | 15,70 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 15,00 | 15,70 |
Ludwigshafen | Kernstädte | RP | 15,00 | 15,70 |
Birkenfeld | Ländlicher Raum | RP | 15,00 | 15,70 |
Zweibrücken | Ländliches Umland | RP | 15,00 | 15,70 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 15,00 | 15,70 |
Lk.Passau | Ländliches Umland | BY | 15,00 | 15,70 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 15,00 | 15,70 |
Regensburg | Kernstädte | BY | 15,00 | 15,70 |
Lk.Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 15,00 | 15,70 |
Traunstein | Ländliches Umland | BY | 15,00 | 15,70 |
Mönchengladbach | Kernstädte | NO | 14,90 | 15,70 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 14,90 | 15,70 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 14,90 | 15,70 |
Südliche Weinstr. | Verdichtetes Umland | RP | 14,90 | 15,70 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 14,90 | 15,70 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 14,90 | 15,70 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 14,90 | 15,70 |
München | Kernstädte | BY | 14,90 | 15,70 |
Erlangen | Kernstädte | BY | 14,90 | 15,70 |
Wolfsburg | Kernstädte | NI | 14,80 | 15,70 |
Heidekreis | Ländlicher Raum | NI | 14,80 | 15,70 |
Lk.Offenbach | Verdichtetes Umland | HE | 14,80 | 15,70 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 14,80 | 15,70 |
Main-Tauber-Kreis | Ländlicher Raum | BW | 14,80 | 15,70 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 14,70 | 15,70 |
Neustadt | Verdichtetes Umland | RP | 14,70 | 15,70 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 14,70 | 15,70 |
Koblenz | Kernstädte | RP | 14,70 | 15,70 |
Altenkirchen | Verdichtetes Umland | RP | 14,70 | 15,70 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 14,70 | 15,70 |
Roth | Ländliches Umland | BY | 14,70 | 15,70 |
Dortmund | Kernstädte | WL | 14,60 | 15,70 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 14,60 | 15,70 |
Heilbronn | Kernstädte | BW | 14,60 | 15,70 |
Stuttgart | Kernstädte | BW | 14,60 | 15,70 |
Pforzheim | Kernstädte | BW | 14,60 | 15,70 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 14,60 | 15,70 |
Kiel | Kernstädte | SH | 14,50 | 15,70 |
Northeim | Ländlicher Raum | NI | 14,50 | 15,70 |
Braunschweig | Kernstädte | NI | 14,50 | 15,70 |
Krefeld | Kernstädte | NO | 14,50 | 15,70 |
Solingen | Kernstädte | NO | 14,50 | 15,70 |
Lk.Kassel | Verdichtetes Umland | HE | 14,50 | 15,70 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 14,50 | 15,70 |
Neustadt | Ländlicher Raum | BY | 14,50 | 15,70 |
Cottbus | Kernstädte | BB | 14,50 | 15,70 |
Bielefeld | Kernstädte | WL | 14,40 | 15,70 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 14,40 | 15,70 |
Wuppertal | Kernstädte | NO | 14,40 | 15,70 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 14,40 | 15,70 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 14,40 | 15,70 |
Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 14,40 | 15,70 |
Osnabrück | Kernstädte | NI | 14,30 | 15,70 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 14,30 | 15,70 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 14,30 | 15,70 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 14,30 | 15,70 |
Neumünster | Ländliches Umland | SH | 14,20 | 15,70 |
Bremen | Kernstädte | HB | 14,20 | 15,70 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 14,20 | 15,70 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 14,20 | 15,70 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 14,20 | 15,70 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländlicher Raum | RP | 14,20 | 15,70 |
Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 14,20 | 15,70 |
Nordwestmecklenburg | Ländliches Umland | MV | 14,20 | 15,70 |
Wartburgkreis | Ländliches Umland | TH | 14,20 | 15,70 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 14,10 | 15,70 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 14,10 | 15,70 |
Wittmund | Ländlicher Raum | NI | 14,10 | 15,70 |
Köln | Kernstädte | NO | 14,10 | 15,70 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 14,10 | 15,70 |
Neustadt-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 14,10 | 15,70 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 14,10 | 15,70 |
Potsdam | Kernstädte | BB | 14,10 | 15,70 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 14,00 | 15,70 |
Wolfenbüttel | Ländliches Umland | NI | 14,00 | 15,70 |
Region Hannover | Verdichtetes Umland | NI | 14,00 | 15,70 |
Fulda | Ländliches Umland | HE | 14,00 | 15,70 |
Bernkastel-Wittlich | Ländlicher Raum | RP | 14,00 | 15,70 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 14,00 | 15,70 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 14,00 | 15,70 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 14,00 | 15,70 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 14,00 | 15,70 |
Oldenburg | Kernstädte | NI | 13,90 | 15,70 |
Bochum | Kernstädte | WL | 13,90 | 15,70 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 13,90 | 15,70 |
Lk.Landshut | Ländliches Umland | BY | 13,90 | 15,70 |
Neumarkt | Ländlicher Raum | BY | 13,90 | 15,70 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 13,80 | 15,70 |
Aurich | Ländliches Umland | NI | 13,80 | 15,70 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 13,80 | 15,70 |
Hagen | Kernstädte | WL | 13,80 | 15,70 |
Gelsenkirchen | Kernstädte | WL | 13,80 | 15,70 |
Leverkusen | Kernstädte | NO | 13,80 | 15,70 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 13,80 | 15,70 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 13,80 | 15,70 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 13,80 | 15,70 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 13,80 | 15,70 |
Lk.Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 13,80 | 15,70 |
Rostock | Kernstädte | MV | 13,80 | 15,70 |
Vorpommern-Rügen | Ländlicher Raum | MV | 13,80 | 15,70 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 13,70 | 15,70 |
Trier | Kernstädte | RP | 13,70 | 15,70 |
Neckar-Odenwald-Kr. | Ländliches Umland | BW | 13,70 | 15,70 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 13,70 | 15,70 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Raum | BY | 13,70 | 15,70 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 13,70 | 15,70 |
Elbe-Elster | Ländlicher Raum | BB | 13,70 | 15,70 |
Düsseldorf | Kernstädte | NO | 13,60 | 15,70 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 13,60 | 15,70 |
Karlsruhe | Kernstädte | BW | 13,60 | 15,70 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 13,60 | 15,70 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 13,60 | 15,70 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 13,50 | 15,70 |
Emden | Ländliches Umland | NI | 13,50 | 15,70 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 13,50 | 15,70 |
Oberhausen | Kernstädte | NO | 13,50 | 15,70 |
Bonn | Kernstädte | NO | 13,50 | 15,70 |
Vulkaneifel | Ländlicher Raum | RP | 13,50 | 15,70 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,50 | 15,70 |
Lk.Heilbronn | Verdichtetes Umland | BW | 13,50 | 15,70 |
Lk.Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 13,50 | 15,70 |
Mecklenburgische Seenplatte | Ländlicher Raum | MV | 13,50 | 15,70 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 13,50 | 15,70 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 13,40 | 15,70 |
Segeberg | Ländliches Umland | SH | 13,40 | 15,70 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 13,40 | 15,70 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 13,40 | 15,70 |
Forchheim | Ländliches Umland | BY | 13,40 | 15,70 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 13,40 | 15,70 |
Vorpommern-Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 13,40 | 15,70 |
Teltow-Fläming | Ländlicher Raum | BB | 13,40 | 15,70 |
Duisburg | Kernstädte | NO | 13,30 | 15,70 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 13,30 | 15,70 |
Rheingau-Taunus-Kr. | Verdichtetes Umland | HE | 13,30 | 15,70 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 13,30 | 15,70 |
Lk.Karlsruhe | Verdichtetes Umland | BW | 13,30 | 15,70 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 13,30 | 15,70 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,30 | 15,70 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 13,30 | 15,70 |
Brandenburg | Ländlicher Raum | BB | 13,30 | 15,70 |
Halle | Kernstädte | ST | 13,30 | 15,70 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 13,30 | 15,70 |
Greiz | Verdichtetes Umland | TH | 13,30 | 15,70 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 13,20 | 15,70 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 13,20 | 15,70 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 13,20 | 15,70 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 13,20 | 15,70 |
Lk.Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 13,20 | 15,70 |
Gera | Verdichtetes Umland | TH | 13,20 | 15,70 |
Wesermarsch | Ländlicher Raum | NI | 13,10 | 15,70 |
Gifhorn | Ländlicher Raum | NI | 13,10 | 15,70 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 13,10 | 15,70 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 13,10 | 15,70 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 13,10 | 15,70 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 13,10 | 15,70 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 13,10 | 15,70 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,10 | 15,70 |
Weilheim-Schongau | Ländliches Umland | BY | 13,10 | 15,70 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländliches Umland | ST | 13,10 | 15,70 |
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 13,10 | 15,70 |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländlicher Raum | TH | 13,10 | 15,70 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 13,00 | 15,70 |
Münster | Kernstädte | WL | 13,00 | 15,70 |
Essen | Kernstädte | NO | 13,00 | 15,70 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 13,00 | 15,70 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 13,00 | 15,70 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 13,00 | 15,70 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 13,00 | 15,70 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 13,00 | 15,70 |
Wunsiedel | Ländliches Umland | BY | 13,00 | 15,70 |
Miesbach | Ländliches Umland | BY | 13,00 | 15,70 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 13,00 | 15,70 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 13,00 | 15,70 |
Mülheim | Kernstädte | NO | 12,90 | 15,70 |
Darmstadt | Kernstädte | HE | 12,90 | 15,70 |
Bad Kreuznach | Ländliches Umland | RP | 12,90 | 15,70 |
Pfaffenhofen | Ländliches Umland | BY | 12,90 | 15,70 |
Lk.Rostock | Ländlicher Raum | MV | 12,90 | 15,70 |
Frankfurt(Oder) | Ländliches Umland | BB | 12,90 | 15,70 |
Märkisch-Oderland | Ländlicher Raum | BB | 12,90 | 15,70 |
Eichsfeld | Ländliches Umland | TH | 12,90 | 15,70 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 12,80 | 15,70 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 12,80 | 15,70 |
Leer | Ländliches Umland | NI | 12,80 | 15,70 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 12,80 | 15,70 |
Bottrop | Kernstädte | WL | 12,80 | 15,70 |
Rheinisch-Bergischer Kr. | Verdichtetes Umland | NO | 12,80 | 15,70 |
Mainz | Kernstädte | RP | 12,80 | 15,70 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 12,80 | 15,70 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 12,80 | 15,70 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 12,80 | 15,70 |
Lk.Augsburg | Verdichtetes Umland | BY | 12,80 | 15,70 |
Lk.Würzburg | Verdichtetes Umland | BY | 12,80 | 15,70 |
Schwerin | Ländliches Umland | MV | 12,80 | 15,70 |
Mansfeld-Südharz | Ländlicher Raum | ST | 12,80 | 15,70 |
Eisenach | Ländliches Umland | TH | 12,80 | 15,70 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländliches Umland | SH | 12,70 | 15,70 |
Verden | Ländliches Umland | NI | 12,70 | 15,70 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 12,70 | 15,70 |
Jerichower Land | Ländlicher Raum | ST | 12,70 | 15,70 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 12,70 | 15,70 |
Nienburg | Ländlicher Raum | NI | 12,60 | 15,70 |
Hamm | Kernstädte | WL | 12,60 | 15,70 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 12,60 | 15,70 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 12,60 | 15,70 |
Lk.München | Verdichtetes Umland | BY | 12,60 | 15,70 |
Ludwigslust-Parchim | Ländlicher Raum | MV | 12,60 | 15,70 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Raum | BB | 12,60 | 15,70 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländlicher Raum | BB | 12,60 | 15,70 |
Erfurt | Kernstädte | TH | 12,60 | 15,70 |
Lk.Leipzig | Ländliches Umland | SN | 12,60 | 15,70 |
Chemnitz | Kernstädte | SN | 12,60 | 15,70 |
Leipzig | Kernstädte | SN | 12,60 | 15,70 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 12,50 | 15,70 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,50 | 15,70 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,50 | 15,70 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 12,50 | 15,70 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 12,50 | 15,70 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 12,50 | 15,70 |
Lk.Osnabrück | Ländliches Umland | NI | 12,40 | 15,70 |
Cuxhaven | Ländlicher Raum | NI | 12,40 | 15,70 |
Holzminden | Ländlicher Raum | NI | 12,40 | 15,70 |
Stade | Ländliches Umland | NI | 12,40 | 15,70 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 12,40 | 15,70 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 12,40 | 15,70 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 12,40 | 15,70 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 12,40 | 15,70 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 12,40 | 15,70 |
Lk.Oldenburg | Ländliches Umland | NI | 12,30 | 15,70 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 12,30 | 15,70 |
Salzlandkreis | Ländliches Umland | ST | 12,30 | 15,70 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 12,30 | 15,70 |
Bautzen | Ländliches Umland | SN | 12,30 | 15,70 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 12,20 | 15,70 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 12,20 | 15,70 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 12,20 | 15,70 |
Lk.Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 12,20 | 15,70 |
Havelland | Ländlicher Raum | BB | 12,20 | 15,70 |
Spree-Neiße | Ländlicher Raum | BB | 12,20 | 15,70 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 12,10 | 15,70 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 12,10 | 15,70 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 12,10 | 15,70 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 12,10 | 15,70 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 12,10 | 15,70 |
Mittelsachsen | Ländliches Umland | SN | 12,10 | 15,70 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 12,00 | 15,70 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 12,00 | 15,70 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 12,00 | 15,70 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 12,00 | 15,70 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 12,00 | 15,70 |
Vechta | Ländliches Umland | NI | 11,90 | 15,70 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 11,90 | 15,70 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 11,90 | 15,70 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 11,90 | 15,70 |
Altenburger Land | Ländliches Umland | TH | 11,90 | 15,70 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 11,80 | 15,70 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 11,80 | 15,70 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 11,80 | 15,70 |
Gotha | Ländliches Umland | TH | 11,80 | 15,70 |
Cloppenburg | Ländlicher Raum | NI | 11,70 | 15,70 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 11,70 | 15,70 |
Anhalt-Bitterfeld | Verdichtetes Umland | ST | 11,70 | 15,70 |
Nordsachsen | Ländlicher Raum | SN | 11,70 | 15,70 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 11,60 | 15,70 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 11,60 | 15,70 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 11,60 | 15,70 |
Magdeburg | Kernstädte | ST | 11,60 | 15,70 |
Dresden | Kernstädte | SN | 11,60 | 15,70 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 11,50 | 15,70 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 11,50 | 15,70 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 11,50 | 15,70 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 11,50 | 15,70 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 11,50 | 15,70 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 11,40 | 15,70 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 11,40 | 15,70 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 11,40 | 15,70 |
Aichach-Friedberg | Ländliches Umland | BY | 11,40 | 15,70 |
Börde | Ländlicher Raum | ST | 11,40 | 15,70 |
Saale-Orla-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 11,40 | 15,70 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 11,30 | 15,70 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 11,30 | 15,70 |
Sömmerda | Ländlicher Raum | TH | 11,30 | 15,70 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 11,20 | 15,70 |
Landsberg | Ländliches Umland | BY | 11,10 | 15,70 |
Jena | Kernstädte | TH | 11,10 | 15,70 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 11,00 | 15,70 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 10,90 | 15,70 |
Dillingen | Ländliches Umland | BY | 10,90 | 15,70 |
Lindau | Verdichtetes Umland | BY | 10,90 | 15,70 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 10,80 | 15,70 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländliches Umland | SN | 10,80 | 15,70 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 10,70 | 15,70 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 10,70 | 15,70 |
Meißen | Ländliches Umland | SN | 10,70 | 15,70 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 10,60 | 15,70 |
Vogtlandkreis | Ländliches Umland | SN | 10,60 | 15,70 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 10,50 | 15,70 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 10,50 | 15,70 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 10,50 | 15,70 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 10,40 | 15,70 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 10,20 | 15,70 |
Dessau-Roßlau | Verdichtetes Umland | ST | 10,10 | 15,70 |
Rotenburg | Ländlicher Raum | NI | 10,00 | 15,70 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 9,90 | 15,70 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 27.06.2019 | Letztes Update: 27.06.2019
Zitierweise des Berichts vom 27.06.2019
Steffen A, Holstiege J, Akmatov MK, Bätzing J.
Zeitliche Trends in der Diagnoseprävalenz depressiver Störungen: eine Analyse auf Basis bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungsdaten der Jahr 2009 bis 2017.
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi).
Versorgungsatlas-Bericht Nr. 19/05.
Berlin 2019
DOI: 10.20364/VA-19.05
Link: https://www.versorgungsatlas.de/themen/alle-analysen-nach-datum-sortiert/?tab=2&uid=102