Standardisierte Prävalenz depressiver Störungen [%] im regionalen Vergleich (Gültige Werte für: 413 von 413 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Prävalenz, standardisiert [%] | Bundeswert | Prävalenz,unstandardisiert [%] |
---|---|---|---|---|---|
Straubing, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 18,1 | 10,2 | 18,1 |
Straubing-Bogen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 15,1 | 10,2 | 15,0 |
Hof, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 15,0 | 10,2 | 15,3 |
Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 15,0 | 10,2 | 14,9 |
Weiden i.d.OPf., Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,8 | 10,2 | 14,9 |
Mühldorf a.Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 14,7 | 10,2 | 14,5 |
Landshut, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,6 | 10,2 | 14,6 |
Passau, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,6 | 10,2 | 14,6 |
Heidelberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 14,5 | 10,2 | 14,3 |
Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 14,4 | 10,2 | 14,5 |
Mannheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 14,2 | 10,2 | 14,0 |
Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 14,1 | 10,2 | 14,1 |
Ansbach, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 13,9 | 10,2 | 14,0 |
Altötting, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 13,9 | 10,2 | 13,8 |
Dingolfing-Landau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 13,8 | 10,2 | 13,5 |
München, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 13,8 | 10,2 | 13,6 |
Rosenheim, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 13,7 | 10,2 | 13,6 |
Freiburg im Breisgau, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 13,7 | 10,2 | 13,2 |
Regen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 13,5 | 10,2 | 13,5 |
Bamberg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 13,5 | 10,2 | 13,4 |
Deggendorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 13,5 | 10,2 | 13,4 |
Coburg, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 13,4 | 10,2 | 13,6 |
Osterode am Harz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 13,4 | 10,2 | 13,7 |
Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 13,4 | 10,2 | 13,1 |
Regensburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 13,3 | 10,2 | 13,0 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,3 | 10,2 | 13,3 |
Bamberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 13,2 | 10,2 | 12,9 |
Göttingen, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 13,2 | 10,2 | 13,1 |
Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 13,2 | 10,2 | 12,9 |
Gießen, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 13,2 | 10,2 | 12,9 |
Rottweil, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 13,1 | 10,2 | 13,0 |
Schwabach, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BY | 13,1 | 10,2 | 13,1 |
Berlin | Kernstädte | BE | 13,0 | 10,2 | 13,0 |
Berchtesgadener Land, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,9 | 10,2 | 13,2 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 12,9 | 10,2 | 13,1 |
Rottal-Inn, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,9 | 10,2 | 12,8 |
Amberg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 12,8 | 10,2 | 12,9 |
Salzgitter, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 12,8 | 10,2 | 13,0 |
Landshut, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,7 | 10,2 | 12,4 |
Coburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 12,7 | 10,2 | 12,7 |
Freyung-Grafenau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,7 | 10,2 | 12,6 |
Ulm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 12,6 | 10,2 | 12,4 |
Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | NI | 12,6 | 10,2 | 12,6 |
Fürth, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 12,6 | 10,2 | 12,6 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,5 | 10,2 | 12,5 |
Würzburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 12,5 | 10,2 | 12,3 |
Neustadt a.d.Waldnaab, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,5 | 10,2 | 12,3 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 12,4 | 10,2 | 12,5 |
Saarbrücken, Regionalverband | Kernstädte | SL | 12,4 | 10,2 | 12,5 |
Regensburg, Kreis | Ländliches Umland | BY | 12,4 | 10,2 | 12,1 |
Kronach, Kreis | Ländliches Umland | BY | 12,4 | 10,2 | 12,5 |
Haßberge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,3 | 10,2 | 12,1 |
Erlangen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 12,3 | 10,2 | 12,1 |
Passau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,3 | 10,2 | 12,2 |
Augsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 12,3 | 10,2 | 12,3 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 12,2 | 10,2 | 12,2 |
Aschaffenburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 12,2 | 10,2 | 12,1 |
Miesbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,1 | 10,2 | 12,3 |
Aachen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 12,1 | 10,2 | 11,8 |
Rosenheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 12,1 | 10,2 | 12,1 |
Stuttgart, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 12,0 | 10,2 | 11,8 |
Merzig-Wadern, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 12,0 | 10,2 | 12,1 |
Pforzheim, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 12,0 | 10,2 | 11,9 |
Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 12,0 | 10,2 | 11,8 |
Hersfeld-Rotenburg, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 12,0 | 10,2 | 12,1 |
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BY | 12,0 | 10,2 | 11,8 |
Cham, Kreis | Ländliches Umland | BY | 11,9 | 10,2 | 11,8 |
Neunkirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 11,9 | 10,2 | 12,0 |
Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 11,9 | 10,2 | 11,8 |
Marburg-Biedenkopf, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,8 | 10,2 | 11,5 |
Traunstein, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,8 | 10,2 | 11,9 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 11,8 | 10,2 | 11,7 |
Kassel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 11,8 | 10,2 | 11,7 |
Dortmund, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 11,8 | 10,2 | 11,8 |
Main-Spessart, Kreis | Ländliches Umland | BY | 11,8 | 10,2 | 11,7 |
Flensburg, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | SH | 11,7 | 10,2 | 11,5 |
Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 11,7 | 10,2 | 11,5 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 11,7 | 10,2 | 11,5 |
Konstanz, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,7 | 10,2 | 11,7 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,6 | 10,2 | 11,6 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,6 | 10,2 | 11,6 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 11,6 | 10,2 | 11,7 |
Schwandorf, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,6 | 10,2 | 11,4 |
Lichtenfels, Kreis | Ländliches Umland | BY | 11,6 | 10,2 | 11,6 |
Tirschenreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,5 | 10,2 | 11,5 |
Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 11,5 | 10,2 | 11,6 |
Erlangen-Höchstadt, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 11,5 | 10,2 | 11,4 |
St. Wendel, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 11,5 | 10,2 | 11,6 |
Neuburg-Schrobenhausen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 11,5 | 10,2 | 11,4 |
Bergstraße, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,4 | 10,2 | 11,5 |
Breisgau-Hochschwarzwald, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,4 | 10,2 | 11,4 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,4 | 10,2 | 11,4 |
Emmendingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 11,4 | 10,2 | 11,3 |
Neu-Ulm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 11,4 | 10,2 | 11,2 |
Ebersberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 11,4 | 10,2 | 11,3 |
Herne, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 11,3 | 10,2 | 11,4 |
Bayreuth, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 11,3 | 10,2 | 11,4 |
Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 11,3 | 10,2 | 11,3 |
Main-Tauber-Kreis | Ländliches Umland | BW | 11,3 | 10,2 | 11,2 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,3 | 10,2 | 11,5 |
Olpe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 11,3 | 10,2 | 11,0 |
Northeim, Kreis | Ländliches Umland | NI | 11,2 | 10,2 | 11,3 |
Hof, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,2 | 10,2 | 11,4 |
Neckar-Odenwald-Kreis | Ländliches Umland | BW | 11,2 | 10,2 | 11,1 |
Münster, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 11,2 | 10,2 | 10,8 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 11,1 | 10,2 | 11,0 |
Limburg-Weilburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 11,1 | 10,2 | 11,0 |
Peine, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 11,1 | 10,2 | 11,3 |
Baden-Baden, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | BW | 11,1 | 10,2 | 11,7 |
Kusel, Kreis | Ländliches Umland | RP | 11,1 | 10,2 | 11,3 |
Schleswig-Flensburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 11,1 | 10,2 | 11,2 |
Fürth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 11,1 | 10,2 | 11,3 |
Roth, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 11,1 | 10,2 | 11,1 |
Uelzen, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 11,1 | 10,2 | 11,3 |
Fulda, Kreis | Ländlicher Raum | HE | 11,1 | 10,2 | 10,9 |
Bad Kissingen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,0 | 10,2 | 11,0 |
Kitzingen, Kreis | Ländliches Umland | BY | 11,0 | 10,2 | 10,9 |
Saarlouis, Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 11,0 | 10,2 | 11,1 |
Forchheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 11,0 | 10,2 | 10,9 |
Hamm, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 11,0 | 10,2 | 10,9 |
Vogelsbergkreis | Ländliches Umland | HE | 11,0 | 10,2 | 11,0 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 11,0 | 10,2 | 10,9 |
Hagen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 10,9 | 10,2 | 11,0 |
Soltau-Fallingbostel, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 10,9 | 10,2 | 11,0 |
Lübeck, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 10,9 | 10,2 | 11,0 |
Bonn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,9 | 10,2 | 10,7 |
Lörrach, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,9 | 10,2 | 10,9 |
Heilbronn, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 10,9 | 10,2 | 10,7 |
Karlsruhe, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,9 | 10,2 | 10,8 |
Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | NI | 10,8 | 10,2 | 11,2 |
Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,8 | 10,2 | 10,8 |
Bochum, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 10,8 | 10,2 | 10,8 |
Waldeck-Frankenberg, Kreis | Ländliches Umland | HE | 10,8 | 10,2 | 10,7 |
Starnberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,8 | 10,2 | 11,1 |
Siegen-Wittgenstein, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,7 | 10,2 | 10,6 |
Tübingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,7 | 10,2 | 10,3 |
Steinfurt, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,7 | 10,2 | 10,5 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 10,7 | 10,2 | 10,5 |
Karlsruhe, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BW | 10,7 | 10,2 | 10,5 |
Kelheim, Kreis | Ländliches Umland | BY | 10,6 | 10,2 | 10,3 |
Weißenburg-Gunzenhausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 10,6 | 10,2 | 10,7 |
Nürnberger Land, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,6 | 10,2 | 10,8 |
Nordfriesland, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 10,6 | 10,2 | 10,7 |
München, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,6 | 10,2 | 10,7 |
Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | BY | 10,6 | 10,2 | 10,8 |
Region Hannover, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 10,6 | 10,2 | 10,5 |
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 10,5 | 10,2 | 10,5 |
Miltenberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,5 | 10,2 | 10,4 |
Unna, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,5 | 10,2 | 10,6 |
Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 10,5 | 10,2 | 10,5 |
Köln, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,5 | 10,2 | 10,2 |
Kiel, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SH | 10,4 | 10,2 | 10,1 |
Hildesheim, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,4 | 10,2 | 10,6 |
Waldshut, Kreis | Ländliches Umland | BW | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | WL | 10,4 | 10,2 | 10,4 |
Schweinfurt, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 10,4 | 10,2 | 10,3 |
Kulmbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Memmingen, Kreisfreie Stadt | Ländliches Umland | BY | 10,4 | 10,2 | 10,3 |
Dahme-Spreewald, Kreis | Ländliches Umland | BB | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Stralsund, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 10,4 | 10,2 | 10,5 |
Donau-Ries, Kreis | Ländliches Umland | BY | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
Kassel, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 10,3 | 10,2 | 10,5 |
Offenbach, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
Günzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,3 | 10,2 | 10,0 |
Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
Euskirchen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Heinsberg, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Rastatt, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Würzburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
Bad Tölz-Wolfratshausen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Ammerland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Coesfeld, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,2 | 10,2 | 10,0 |
Bayreuth, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Schaumburg, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Potsdam, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | BB | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Steinburg, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,1 | 10,2 | 10,1 |
Ahrweiler, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 10,1 | 10,2 | 10,4 |
Braunschweig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Dachau, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Darmstadt, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HE | 10,1 | 10,2 | 9,8 |
Ansbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Oldenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,0 | 10,2 | 9,9 |
Pirmasens, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 10,0 | 10,2 | 10,4 |
Vechta, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 10,0 | 10,2 | 9,5 |
Augsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 10,0 | 10,2 | 10,0 |
Heidenheim, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,0 | 10,2 | 10,0 |
Aachen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 10,0 | 10,2 | 10,0 |
Tuttlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 10,0 | 10,2 | 9,8 |
Gütersloh, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 10,0 | 10,2 | 9,7 |
Mainz, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 9,9 | 10,2 | 9,6 |
Goslar, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,9 | 10,2 | 10,3 |
Calw, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,9 | 10,2 | 9,9 |
Fürstenfeldbruck, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 9,9 | 10,2 | 10,0 |
Eichstätt, Kreis | Ländliches Umland | BY | 9,9 | 10,2 | 9,7 |
Erding, Kreis | Ländliches Umland | BY | 9,9 | 10,2 | 9,6 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,9 | 10,2 | 10,0 |
Borken, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 9,9 | 10,2 | 9,5 |
Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 9,9 | 10,2 | 9,9 |
Demmin, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 9,9 | 10,2 | 10,0 |
Krefeld, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 9,9 | 10,2 | 9,9 |
Weilheim-Schongau, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 9,9 | 10,2 | 9,8 |
Minden-Lübbecke, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Sonneberg, Kreis | Ländlicher Raum | TH | 9,8 | 10,2 | 10,0 |
Osnabrück, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
Soest, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
Amberg-Sulzbach, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Rhön-Grabfeld, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
Leipzig, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Lippe, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Oberallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,8 | 10,2 | 9,8 |
Altenkirchen (Westerwald), Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Cochem-Zell, Kreis | Ländliches Umland | RP | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Heilbronn, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,8 | 10,2 | 9,6 |
Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NI | 9,8 | 10,2 | 9,9 |
Holzminden, Kreis | Ländliches Umland | NI | 9,8 | 10,2 | 10,0 |
Bremen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | HB | 9,8 | 10,2 | 10,6 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,8 | 10,2 | 9,6 |
Ostallgäu, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
Nienburg (Weser), Kreis | Ländliches Umland | NI | 9,7 | 10,2 | 9,7 |
Aurich, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,7 | 10,2 | 9,9 |
Hameln-Pyrmont, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,7 | 10,2 | 10,0 |
Weimarer-Land, Kreis | Verdichtetes Umland | TH | 9,7 | 10,2 | 9,7 |
Rendsburg-Eckernförde, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 9,7 | 10,2 | 9,8 |
Cloppenburg, Kreis | Ländliches Umland | NI | 9,7 | 10,2 | 9,2 |
Kaiserslautern, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 9,7 | 10,2 | 9,8 |
Freising, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 9,7 | 10,2 | 9,2 |
Neumünster, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | SH | 9,7 | 10,2 | 9,6 |
Ravensburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,7 | 10,2 | 9,5 |
Paderborn, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 9,7 | 10,2 | 9,2 |
Recklinghausen, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Remscheid, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Lüneburg, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 9,6 | 10,2 | 9,5 |
Diepholz, Kreis | Ländliches Umland | NI | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Segeberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 9,6 | 10,2 | 9,5 |
Rheingau-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 9,6 | 10,2 | 9,7 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 9,6 | 10,2 | 10,0 |
Böblingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,6 | 10,2 | 9,4 |
Speyer, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 9,5 | 10,2 | 9,9 |
Wolfenbüttel, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,5 | 10,2 | 9,7 |
Warendorf, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 9,5 | 10,2 | 9,3 |
Herford, Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 9,5 | 10,2 | 9,5 |
Dresden, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | SN | 9,4 | 10,2 | 9,4 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,4 | 10,2 | 9,3 |
Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 9,4 | 10,2 | 9,7 |
Neumarkt i.d.OPf., Kreis | Ländliches Umland | BY | 9,4 | 10,2 | 9,2 |
Biberach, Kreis | Ländliches Umland | BW | 9,4 | 10,2 | 9,1 |
Darmstadt-Dieburg, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,4 | 10,2 | 9,3 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 9,4 | 10,2 | 9,4 |
Trier-Saarburg, Kreis | Ländliches Umland | RP | 9,4 | 10,2 | 9,5 |
Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 9,4 | 10,2 | 9,7 |
Dithmarschen, Kreis | Ländlicher Raum | SH | 9,3 | 10,2 | 9,4 |
Höxter, Kreis | Ländliches Umland | WL | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
Verden, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,3 | 10,2 | 9,3 |
Freudenstadt, Kreis | Ländliches Umland | BW | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
Unterallgäu, Kreis | Ländliches Umland | BY | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
Groß-Gerau, Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 9,3 | 10,2 | 9,2 |
Emsland, Kreis | Ländlicher Raum | NI | 9,3 | 10,2 | 8,9 |
Viersen, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,3 | 10,2 | 9,4 |
Rhein-Kreis Neuss, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,2 | 10,2 | 9,3 |
Rostock, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | MV | 9,2 | 10,2 | 9,2 |
Wesermarsch, Kreis | Ländliches Umland | NI | 9,2 | 10,2 | 9,3 |
Osterholz, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,2 | 10,2 | 9,3 |
Worms, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 9,2 | 10,2 | 9,0 |
Göppingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,2 | 10,2 | 9,2 |
Leer, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,2 | 10,2 | 9,2 |
Solingen, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | NO | 9,2 | 10,2 | 9,3 |
Ostholstein, Kreis | Ländliches Umland | SH | 9,1 | 10,2 | 9,5 |
Düren, Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,1 | 10,2 | 9,2 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 9,1 | 10,2 | 9,2 |
Garmisch-Partenkirchen, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 9,1 | 10,2 | 9,4 |
Herzogtum Lauenburg, Kreis | Ländliches Umland | SH | 9,1 | 10,2 | 9,2 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 9,1 | 10,2 | 9,0 |
Ludwigsburg, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 9,1 | 10,2 | 9,0 |
Trier, Kreisfreie Stadt | Kernstädte | RP | 9,1 | 10,2 | 9,0 |
Wismar, Kreisfreie Stadt | Ländlicher Raum | MV | 9,1 | 10,2 | 9,3 |
Oberhavel, Kreis | Ländliches Umland | BB | 9,0 | 10,2 | 9,2 |
Müritz, Kreis | Ländlicher Raum | MV | 9,0 | 10,2 | 9,1 |
Aichach-Friedberg, Kreis | Verdichtetes Umland | BY | 9,0 | 10,2 | 8,9 |
Gifhorn, Kreis | Ländliches Umland | NI | 9,0 | 10,2 | 8,9 |
Wartburgkreis | Ländlicher Raum | TH | 9,0 | 10,2 | 8,9 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge, Kreis | Ländlicher Raum | BY | 9,0 | 10,2 | 9,4 |
Friesland, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 9,0 | 10,2 | 9,3 |
Mayen-Koblenz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 9,0 | 10,2 | 9,1 |
Sigmaringen, Kreis | Ländliches Umland | BW | 9,0 | 10,2 | 8,8 |
Wittmund, Kreis | Ländliches Umland | NI | 8,9 | 10,2 | 9,1 |
Südwestpfalz, Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 8,9 | 10,2 | 9,3 |
Stade, Kreis | Verdichtetes Umland | NI | 8,9 | 10,2 | 8,9 |
Pinneberg, Kreis | Verdichtetes Umland | SH | 8,9 | 10,2 | 9,1 |
Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | Verdichtetes Umland | RP | 8,9 | 10,2 | 9,3 |
Reutlingen, Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 8,9 | 10,2 | 8,9 |
