(Gültige Werte für: 16 von 16 Bundesländern)
Region | Epidemiologie der rheumatoiden Arthritis | Bundeswert |
---|---|---|
Mecklenburg-Vorpommern | 1,35 | 1,06 |
Niedersachsen | 1,26 | 1,06 |
Brandenburg | 1,25 | 1,06 |
Berlin | 1,24 | 1,06 |
Thüringen | 1,21 | 1,06 |
Sachsen-Anhalt | 1,16 | 1,06 |
Sachsen | 1,15 | 1,06 |
Schleswig-Holstein | 1,11 | 1,06 |
Bremen | 1,04 | 1,06 |
Hessen | 1,02 | 1,06 |
Nordrhein-Westfalen | 1,01 | 1,06 |
Hamburg | 0,99 | 1,06 |
Saarland | 0,98 | 1,06 |
Rheinland-Pfalz | 0,96 | 1,06 |
Bayern | 0,94 | 1,06 |
Baden-Württemberg | 0,91 | 1,06 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 23.11.2017 | Letztes Update: 23.11.2017
Zitierweise des Berichts vom 23.11.2017
Steffen A, Holstiege J, Goffrier B, Bätzing J.
Epidemiologie der rheumatoiden Arthritis in Deutschland – eine Analyse anhand bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungsdaten.
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi).
Versorgungsatlas-Bericht Nr. 17/08.
Berlin 2017
DOI: 10.20364/VA-17.08
Link: https://www.versorgungsatlas.de//themen/alle-analysen-nach-datum-sortiert?tab=2&uid=85&cHash=a4c9c04441eea815a7009fe8c73ae9eb