Diagnoseprävalenz (%) (Gültige Werte für: 402 von 402 Kreisen)
Region | Kreistyp | KV | Diagnoseprävalenz (%) |
---|---|---|---|
Suhl | Ländlicher Raum | TH | 3,0 |
Sonneberg | Ländlicher Raum | TH | 2,8 |
Saalfeld-Rudolstadt | Ländlicher Raum | TH | 2,6 |
Osterode | Ländliches Umland | NI | 2,5 |
Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 2,5 |
Ostprignitz-Ruppin | Ländlicher Raum | BB | 2,5 |
Bremerhaven | Kernstädte | HB | 2,5 |
Wilhelmshaven | Verdichtetes Umland | NI | 2,4 |
Schleswig-Flensburg | Ländlicher Raum | SH | 2,4 |
Hildburghausen | Ländlicher Raum | TH | 2,4 |
Gelsenkirchen | Kernstädte | WL | 2,4 |
Erfurt | Kernstädte | TH | 2,3 |
Mönchengladbach | Kernstädte | NO | 2,3 |
Lk.Fürth | Verdichtetes Umland | BY | 2,3 |
Gifhorn | Ländlicher Raum | NI | 2,2 |
Altenburger Land | Ländliches Umland | TH | 2,2 |
Salzgitter | Kernstädte | NI | 2,2 |
Oberhavel | Ländlicher Raum | BB | 2,2 |
Brandenburg | Ländlicher Raum | BB | 2,2 |
Barnim | Ländliches Umland | BB | 2,2 |
Solingen | Kernstädte | NO | 2,2 |
Fürth | Kernstädte | BY | 2,2 |
Hagen | Kernstädte | WL | 2,2 |
Offenbach | Kernstädte | HE | 2,2 |
Landshut | Ländliches Umland | BY | 2,2 |
Eisenach | Ländliches Umland | TH | 2,2 |
Grafschaft Bentheim | Ländlicher Raum | NI | 2,2 |
Lk.Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 2,1 |
Pirmasens | Ländliches Umland | RP | 2,1 |
Northeim | Ländlicher Raum | NI | 2,1 |
Remscheid | Kernstädte | NO | 2,1 |
Dortmund | Kernstädte | WL | 2,1 |
Hof | Ländliches Umland | BY | 2,1 |
Ilm-Kreis | Ländliches Umland | TH | 2,1 |
Göttingen | Verdichtetes Umland | NI | 2,0 |
Kusel | Ländliches Umland | RP | 2,0 |
Amberg | Ländlicher Raum | BY | 2,0 |
Uelzen | Ländlicher Raum | NI | 2,0 |
Bochum | Kernstädte | WL | 2,0 |
Kaiserslautern | Verdichtetes Umland | RP | 2,0 |
Nordhausen | Ländlicher Raum | TH | 2,0 |
Werra-Meißner-Kreis | Ländliches Umland | HE | 2,0 |
Berlin | Kernstädte | BE | 2,0 |
Teltow-Fläming | Ländlicher Raum | BB | 2,0 |
Dithmarschen | Ländlicher Raum | SH | 2,0 |
Aurich | Ländliches Umland | NI | 1,9 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 1,9 |
Westerwaldkreis | Verdichtetes Umland | RP | 1,9 |
Straubing | Ländlicher Raum | BY | 1,9 |
Gotha | Ländliches Umland | TH | 1,9 |
Hameln-Pyrmont | Verdichtetes Umland | NI | 1,9 |
Neustadt-Bad Windsheim | Ländlicher Raum | BY | 1,9 |
Nienburg | Ländlicher Raum | NI | 1,9 |
Potsdam | Kernstädte | BB | 1,9 |
Leer | Ländliches Umland | NI | 1,9 |
Schmalkalden-Meiningen | Ländlicher Raum | TH | 1,9 |
Siegen-Wittgenstein | Verdichtetes Umland | WL | 1,9 |
Gießen | Verdichtetes Umland | HE | 1,9 |
Rostock | Kernstädte | MV | 1,9 |
Frankenthal | Verdichtetes Umland | RP | 1,9 |
Limburg-Weilburg | Verdichtetes Umland | HE | 1,9 |
Ludwigshafen | Kernstädte | RP | 1,9 |
Nürnberg | Kernstädte | BY | 1,9 |
Duisburg | Kernstädte | NO | 1,9 |
Delmenhorst | Ländliches Umland | NI | 1,9 |
Wuppertal | Kernstädte | NO | 1,9 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | Ländlicher Raum | RP | 1,9 |
Altenkirchen | Verdichtetes Umland | RP | 1,9 |
Emden | Ländliches Umland | NI | 1,8 |
Köln | Kernstädte | NO | 1,8 |
Rottal-Inn | Ländlicher Raum | BY | 1,8 |
Schwabach | Ländliches Umland | BY | 1,8 |
Wartburgkreis | Ländliches Umland | TH | 1,8 |
Lk.Coburg | Ländliches Umland | BY | 1,8 |
Kitzingen | Ländliches Umland | BY | 1,8 |
Cloppenburg | Ländlicher Raum | NI | 1,8 |
Essen | Kernstädte | NO | 1,8 |
Düren | Verdichtetes Umland | NO | 1,8 |
Greiz | Verdichtetes Umland | TH | 1,8 |
Chemnitz | Kernstädte | SN | 1,8 |
Kronach | Ländliches Umland | BY | 1,8 |
Gera | Verdichtetes Umland | TH | 1,8 |
Kiel | Kernstädte | SH | 1,8 |
Lk.Hof | Ländliches Umland | BY | 1,8 |
Nordfriesland | Ländlicher Raum | SH | 1,8 |
Potsdam-Mittelmark | Ländlicher Raum | BB | 1,8 |
Herne | Kernstädte | WL | 1,8 |
Viersen | Verdichtetes Umland | NO | 1,8 |
Marburg-Biedenkopf | Ländliches Umland | HE | 1,8 |
Emsland | Ländlicher Raum | NI | 1,7 |
Ammerland | Verdichtetes Umland | NI | 1,7 |
Märkischer Kreis | Verdichtetes Umland | WL | 1,7 |
Region Hannover | Verdichtetes Umland | NI | 1,7 |
Rhein-Kreis Neuss | Verdichtetes Umland | NO | 1,7 |
Vulkaneifel | Ländlicher Raum | RP | 1,7 |
Südwestpfalz | Ländliches Umland | RP | 1,7 |
Dingolfing-Landau | Ländliches Umland | BY | 1,7 |
Lübeck | Kernstädte | SH | 1,7 |
Hamburg | Kernstädte | HH | 1,7 |
Wittmund | Ländlicher Raum | NI | 1,7 |
Wunsiedel | Ländliches Umland | BY | 1,7 |
Hamm | Kernstädte | WL | 1,7 |
Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 1,7 |
Halle | Kernstädte | ST | 1,7 |
Anhalt-Bitterfeld | Verdichtetes Umland | ST | 1,7 |
Waldeck-Frankenberg | Ländlicher Raum | HE | 1,7 |
Segeberg | Ländliches Umland | SH | 1,7 |
Friesland | Verdichtetes Umland | NI | 1,7 |
Mülheim | Kernstädte | NO | 1,7 |
Coburg | Ländliches Umland | BY | 1,7 |
Main-Spessart | Ländlicher Raum | BY | 1,7 |
Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 1,7 |
Märkisch-Oderland | Ländlicher Raum | BB | 1,7 |
Unna | Verdichtetes Umland | WL | 1,7 |
Oberhausen | Kernstädte | NO | 1,7 |
Bamberg | Ländliches Umland | BY | 1,7 |
Jena | Kernstädte | TH | 1,7 |
Ahrweiler | Ländliches Umland | RP | 1,7 |
Berchtesgadener Land | Ländliches Umland | BY | 1,7 |
Burgenlandkreis | Ländliches Umland | ST | 1,7 |
Saale-Holzland-Kreis | Ländliches Umland | TH | 1,7 |
Warendorf | Verdichtetes Umland | WL | 1,6 |
Koblenz | Kernstädte | RP | 1,6 |
Main-Tauber-Kreis | Ländlicher Raum | BW | 1,6 |
Wolfenbüttel | Ländliches Umland | NI | 1,6 |
Steinfurt | Verdichtetes Umland | WL | 1,6 |
Städteregion Aachen | Verdichtetes Umland | NO | 1,6 |
Lk.Schweinfurt | Ländliches Umland | BY | 1,6 |
Bottrop | Kernstädte | WL | 1,6 |
Krefeld | Kernstädte | NO | 1,6 |
Lk.Landshut | Ländliches Umland | BY | 1,6 |
Schwerin | Ländliches Umland | MV | 1,6 |
Havelland | Ländlicher Raum | BB | 1,6 |
Osnabrück | Kernstädte | NI | 1,6 |
Leipzig | Kernstädte | SN | 1,6 |
Euskirchen | Verdichtetes Umland | NO | 1,6 |
Lichtenfels | Ländliches Umland | BY | 1,6 |
Lk.Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 1,6 |
Braunschweig | Kernstädte | NI | 1,6 |
Lk.Bamberg | Ländliches Umland | BY | 1,6 |
Oder-Spree | Ländliches Umland | BB | 1,6 |
Oldenburg | Kernstädte | NI | 1,6 |
Rheinisch-Bergischer Kr. | Verdichtetes Umland | NO | 1,6 |
Mansfeld-Südharz | Ländlicher Raum | ST | 1,6 |
Recklinghausen | Verdichtetes Umland | WL | 1,6 |
Neckar-Odenwald-Kr. | Ländliches Umland | BW | 1,6 |
Erlangen | Kernstädte | BY | 1,6 |
Merzig-Wadern | Verdichtetes Umland | SL | 1,6 |
Heinsberg | Verdichtetes Umland | NO | 1,6 |
Saarpfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | SL | 1,6 |
Weimar | Verdichtetes Umland | TH | 1,6 |
Peine | Verdichtetes Umland | NI | 1,5 |
Borken | Verdichtetes Umland | WL | 1,5 |
Leverkusen | Kernstädte | NO | 1,5 |
Düsseldorf | Kernstädte | NO | 1,5 |
Lahn-Dill-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,5 |
Wiesbaden | Kernstädte | HE | 1,5 |
Neuwied | Verdichtetes Umland | RP | 1,5 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Ländlicher Raum | BY | 1,5 |
Dessau-Roßlau | Verdichtetes Umland | ST | 1,5 |
Rendsburg-Eckernförde | Ländliches Umland | SH | 1,5 |
Goslar | Ländliches Umland | NI | 1,5 |
Gütersloh | Verdichtetes Umland | WL | 1,5 |
Rhein-Erft-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 1,5 |
Schwalm-Eder-Kreis | Ländliches Umland | HE | 1,5 |
Bayreuth | Ländlicher Raum | BY | 1,5 |
Sömmerda | Ländlicher Raum | TH | 1,5 |
Kassel | Kernstädte | HE | 1,5 |
Mannheim | Kernstädte | BW | 1,5 |
Bad Kissingen | Ländlicher Raum | BY | 1,5 |
Weimarer Land | Verdichtetes Umland | TH | 1,5 |
Dresden | Kernstädte | SN | 1,5 |
Steinburg | Ländlicher Raum | SH | 1,5 |
Bonn | Kernstädte | NO | 1,5 |
Frankfurt | Kernstädte | HE | 1,5 |
Kempten | Ländlicher Raum | BY | 1,5 |
Frankfurt(Oder) | Ländliches Umland | BB | 1,5 |
Unstrut-Hainich-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 1,5 |
Plön | Ländliches Umland | SH | 1,5 |
Heilbronn | Kernstädte | BW | 1,5 |
Amberg-Sulzbach | Ländlicher Raum | BY | 1,5 |
Birkenfeld | Ländlicher Raum | RP | 1,5 |
Neunkirchen | Verdichtetes Umland | SL | 1,5 |
Ostholstein | Ländliches Umland | SH | 1,5 |
Bergstraße | Verdichtetes Umland | HE | 1,5 |
Saarbrücken | Verdichtetes Umland | SL | 1,5 |
Mettmann | Verdichtetes Umland | NO | 1,5 |
Rhein-Sieg-Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 1,5 |
Rhein-Pfalz-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 1,5 |
Worms | Verdichtetes Umland | RP | 1,5 |
Zweibrücken | Ländliches Umland | RP | 1,5 |
Heidelberg | Kernstädte | BW | 1,5 |
Augsburg | Kernstädte | BY | 1,5 |
Tirschenreuth | Ländlicher Raum | BY | 1,5 |
Saarlouis | Verdichtetes Umland | SL | 1,5 |
Trier | Kernstädte | RP | 1,4 |
Lk.Würzburg | Verdichtetes Umland | BY | 1,4 |
Lk.Osnabrück | Ländliches Umland | NI | 1,4 |
Hochsauerlandkreis | Ländliches Umland | WL | 1,4 |
Mayen-Koblenz | Verdichtetes Umland | RP | 1,4 |
Roth | Ländliches Umland | BY | 1,4 |
Oberallgäu | Ländlicher Raum | BY | 1,4 |
Kyffhäuserkreis | Ländlicher Raum | TH | 1,4 |
Lüchow-Dannenberg | Ländlicher Raum | NI | 1,4 |
Herford | Verdichtetes Umland | WL | 1,4 |
Rheingau-Taunus-Kr. | Verdichtetes Umland | HE | 1,4 |
Rhein-Lahn-Kreis | Verdichtetes Umland | RP | 1,4 |
Nordwestmecklenburg | Ländliches Umland | MV | 1,4 |
Heidekreis | Ländlicher Raum | NI | 1,4 |
Bad Dürkheim | Verdichtetes Umland | RP | 1,4 |
St.Wendel | Verdichtetes Umland | SL | 1,4 |
Münster | Kernstädte | WL | 1,4 |
München | Kernstädte | BY | 1,4 |
Würzburg | Kernstädte | BY | 1,4 |
Lk.Kassel | Verdichtetes Umland | HE | 1,4 |
Neumünster | Ländliches Umland | SH | 1,4 |
Wolfsburg | Kernstädte | NI | 1,4 |
Soest | Verdichtetes Umland | WL | 1,4 |
Main-Kinzig-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,4 |
Wesel | Verdichtetes Umland | NO | 1,4 |
Vogelsbergkreis | Ländlicher Raum | HE | 1,4 |
Verden | Ländliches Umland | NI | 1,4 |
Bernkastel-Wittlich | Ländlicher Raum | RP | 1,4 |
Kulmbach | Ländlicher Raum | BY | 1,4 |
Dahme-Spreewald | Ländlicher Raum | BB | 1,4 |
Wesermarsch | Ländlicher Raum | NI | 1,3 |
Holzminden | Ländlicher Raum | NI | 1,3 |
Höxter | Ländliches Umland | WL | 1,3 |
Lk.Offenbach | Verdichtetes Umland | HE | 1,3 |
Hohenlohekreis | Ländliches Umland | BW | 1,3 |
Lk.Rostock | Ländlicher Raum | MV | 1,3 |
Altmarkkreis Salzwedel | Ländliches Umland | ST | 1,3 |
Saale-Orla-Kreis | Ländlicher Raum | TH | 1,3 |
Hildesheim | Verdichtetes Umland | NI | 1,3 |
Olpe | Verdichtetes Umland | WL | 1,3 |
Nordsachsen | Ländlicher Raum | SN | 1,3 |
Vechta | Ländliches Umland | NI | 1,3 |
Kleve | Verdichtetes Umland | NO | 1,3 |
Groß-Gerau | Verdichtetes Umland | HE | 1,3 |
Donnersbergkreis | Ländliches Umland | RP | 1,3 |
Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 1,3 |
Magdeburg | Kernstädte | ST | 1,3 |
Mainz | Kernstädte | RP | 1,3 |
Coesfeld | Verdichtetes Umland | WL | 1,3 |
Harz | Ländliches Umland | ST | 1,3 |
Cochem-Zell | Ländlicher Raum | RP | 1,3 |
Pforzheim | Kernstädte | BW | 1,3 |
Saalekreis | Ländliches Umland | ST | 1,3 |
Cuxhaven | Ländlicher Raum | NI | 1,3 |
Diepholz | Ländliches Umland | NI | 1,3 |
Oberbergischer Kreis | Verdichtetes Umland | NO | 1,3 |
Neustadt | Verdichtetes Umland | RP | 1,3 |
Regensburg | Kernstädte | BY | 1,3 |
Fürstenfeldbruck | Verdichtetes Umland | BY | 1,3 |
Rhein-Hunsrück-Kreis | Ländliches Umland | RP | 1,3 |
Elbe-Elster | Ländlicher Raum | BB | 1,3 |
Wittenberg | Ländlicher Raum | ST | 1,3 |
Helmstedt | Ländliches Umland | NI | 1,3 |
Lippe | Verdichtetes Umland | WL | 1,3 |
Hersfeld-Rotenburg | Ländlicher Raum | HE | 1,3 |
Trier-Saarburg | Ländliches Umland | RP | 1,3 |
Lk.Heilbronn | Verdichtetes Umland | BW | 1,3 |
Haßberge | Ländlicher Raum | BY | 1,3 |
Cottbus | Kernstädte | BB | 1,3 |
Donau-Ries | Ländliches Umland | BY | 1,3 |
Kaufbeuren | Ländlicher Raum | BY | 1,3 |
Eichsfeld | Ländliches Umland | TH | 1,3 |
Herzogtum Lauenburg | Ländliches Umland | SH | 1,2 |
Bad Kreuznach | Ländliches Umland | RP | 1,2 |
Rhein-Neckar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 1,2 |
Deggendorf | Ländlicher Raum | BY | 1,2 |
Erding | Ländliches Umland | BY | 1,2 |
Odenwaldkreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,2 |
Speyer | Verdichtetes Umland | RP | 1,2 |
Weiden | Ländlicher Raum | BY | 1,2 |
Straubing-Bogen | Ländlicher Raum | BY | 1,2 |
Prignitz | Ländlicher Raum | BB | 1,2 |
Spree-Neiße | Ländlicher Raum | BB | 1,2 |
Wetteraukreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,2 |
Ingolstadt | Kernstädte | BY | 1,2 |
Cham | Ländlicher Raum | BY | 1,2 |
Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 1,2 |
Erlangen-Höchstadt | Verdichtetes Umland | BY | 1,2 |
Pinneberg | Verdichtetes Umland | SH | 1,2 |
Bielefeld | Kernstädte | WL | 1,2 |
Hochtaunuskreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,2 |
Börde | Ländlicher Raum | ST | 1,2 |
Mühldorf | Ländliches Umland | BY | 1,2 |
Lk.Ansbach | Ländlicher Raum | BY | 1,2 |
Stormarn | Verdichtetes Umland | SH | 1,2 |
Schaumburg | Verdichtetes Umland | NI | 1,2 |
Lk.Oldenburg | Ländliches Umland | NI | 1,2 |
Paderborn | Verdichtetes Umland | WL | 1,2 |
Darmstadt-Dieburg | Verdichtetes Umland | HE | 1,2 |
Regen | Ländlicher Raum | BY | 1,2 |
Forchheim | Ländliches Umland | BY | 1,2 |
Rotenburg | Ländlicher Raum | NI | 1,2 |
Garmisch-Partenkirchen | Ländlicher Raum | BY | 1,2 |
Oberspreewald-Lausitz | Ländlicher Raum | BB | 1,2 |
Bremen | Kernstädte | HB | 1,2 |
Alzey-Worms | Verdichtetes Umland | RP | 1,1 |
Miltenberg | Verdichtetes Umland | BY | 1,1 |
Lk.Augsburg | Verdichtetes Umland | BY | 1,1 |
Lk.Leipzig | Ländliches Umland | SN | 1,1 |
Rhön-Grabfeld | Ländlicher Raum | BY | 1,1 |
Lk.Regensburg | Ländliches Umland | BY | 1,1 |
Passau | Ländliches Umland | BY | 1,1 |
Salzlandkreis | Ländliches Umland | ST | 1,1 |
Vogtlandkreis | Ländliches Umland | SN | 1,1 |
Mainz-Bingen | Verdichtetes Umland | RP | 1,1 |
Schwandorf | Ländlicher Raum | BY | 1,1 |
Neustadt | Ländlicher Raum | BY | 1,1 |
Traunstein | Ländliches Umland | BY | 1,1 |
Harburg | Verdichtetes Umland | NI | 1,1 |
Main-Taunus-Kreis | Verdichtetes Umland | HE | 1,1 |
Neumarkt | Ländlicher Raum | BY | 1,1 |
Freising | Verdichtetes Umland | BY | 1,1 |
Fulda | Ländliches Umland | HE | 1,1 |
Freyung-Grafenau | Ländlicher Raum | BY | 1,1 |
Darmstadt | Kernstädte | HE | 1,1 |
Konstanz | Verdichtetes Umland | BW | 1,1 |
Dachau | Verdichtetes Umland | BY | 1,1 |
Altötting | Verdichtetes Umland | BY | 1,1 |
Nürnberger Land | Verdichtetes Umland | BY | 1,1 |
Lk.Aschaffenburg | Verdichtetes Umland | BY | 1,1 |
Günzburg | Verdichtetes Umland | BY | 1,1 |
Ludwigslust-Parchim | Ländlicher Raum | MV | 1,1 |
Vorpommern-Greifswald | Ländlicher Raum | MV | 1,1 |
Ostalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 1,1 |
Waldshut | Ländliches Umland | BW | 1,1 |
Stendal | Ländlicher Raum | ST | 1,1 |
Mittelsachsen | Ländliches Umland | SN | 1,1 |
Celle | Ländlicher Raum | NI | 1,0 |
Sigmaringen | Ländliches Umland | BW | 1,0 |
Enzkreis | Verdichtetes Umland | BW | 1,0 |
Stade | Ländliches Umland | NI | 1,0 |
Görlitz | Ländlicher Raum | SN | 1,0 |
Uckermark | Ländlicher Raum | BB | 1,0 |
Lk.München | Verdichtetes Umland | BY | 1,0 |
Lk.Rosenheim | Verdichtetes Umland | BY | 1,0 |
Jerichower Land | Ländlicher Raum | ST | 1,0 |
Zwickau | Verdichtetes Umland | SN | 1,0 |
Böblingen | Verdichtetes Umland | BW | 1,0 |
Neu-Ulm | Verdichtetes Umland | BY | 1,0 |
Neuburg-Schrobenhausen | Ländlicher Raum | BY | 1,0 |
Ludwigsburg | Verdichtetes Umland | BW | 1,0 |
Lk.Karlsruhe | Verdichtetes Umland | BW | 1,0 |
Vorpommern-Rügen | Ländlicher Raum | MV | 1,0 |
Meißen | Ländliches Umland | SN | 1,0 |
Erzgebirgskreis | Verdichtetes Umland | SN | 1,0 |
Lüneburg | Ländlicher Raum | NI | 1,0 |
Minden-Lübbecke | Verdichtetes Umland | WL | 1,0 |
Calw | Verdichtetes Umland | BW | 1,0 |
Landau | Verdichtetes Umland | RP | 1,0 |
Mecklenburgische Seenplatte | Ländlicher Raum | MV | 1,0 |
Osterholz | Verdichtetes Umland | NI | 0,9 |
Pfaffenhofen | Ländliches Umland | BY | 0,9 |
Stuttgart | Kernstädte | BW | 0,9 |
Aichach-Friedberg | Ländliches Umland | BY | 0,9 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Ländliches Umland | SN | 0,9 |
Heidenheim | Verdichtetes Umland | BW | 0,9 |
Karlsruhe | Kernstädte | BW | 0,9 |
Ulm | Kernstädte | BW | 0,9 |
Lk.Passau | Ländliches Umland | BY | 0,9 |
Bautzen | Ländliches Umland | SN | 0,9 |
Germersheim | Verdichtetes Umland | RP | 0,9 |
Alb-Donau-Kreis | Ländliches Umland | BW | 0,9 |
Memmingen | Ländliches Umland | BY | 0,9 |
Landsberg | Ländliches Umland | BY | 0,9 |
Unterallgäu | Ländliches Umland | BY | 0,9 |
Dillingen | Ländliches Umland | BY | 0,9 |
Eichstätt | Ländliches Umland | BY | 0,9 |
Breisgau-Hochschwarzwald | Verdichtetes Umland | BW | 0,9 |
Freiburg | Kernstädte | BW | 0,9 |
Rems-Murr-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,9 |
Ravensburg | Verdichtetes Umland | BW | 0,9 |
Kelheim | Ländliches Umland | BY | 0,8 |
Ebersberg | Verdichtetes Umland | BY | 0,8 |
Lörrach | Verdichtetes Umland | BW | 0,8 |
Ostallgäu | Ländlicher Raum | BY | 0,8 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,8 |
Rastatt | Verdichtetes Umland | BW | 0,8 |
Weilheim-Schongau | Ländliches Umland | BY | 0,8 |
Südliche Weinstr. | Verdichtetes Umland | RP | 0,8 |
Göppingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,8 |
Bodenseekreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,8 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Ländlicher Raum | BY | 0,8 |
Zollernalbkreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Ortenaukreis | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Emmendingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Lindau | Verdichtetes Umland | BY | 0,7 |
Miesbach | Ländliches Umland | BY | 0,7 |
Starnberg | Verdichtetes Umland | BY | 0,7 |
Rottweil | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Baden-Baden | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Reutlingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Esslingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Tuttlingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Freudenstadt | Ländliches Umland | BW | 0,7 |
Tübingen | Verdichtetes Umland | BW | 0,7 |
Schwäbisch Hall | Ländliches Umland | BW | 0,5 |
Biberach | Ländliches Umland | BW | 0,5 |
Daten als Excel-Datei exportieren
Veröffentlichung: 12.11.2020 | Letztes Update: 12.11.2020
Zitierweise des Berichts vom 12.11.2020
Akmatov MK, Ermakova T, Holstiege J, Kohring C, Ng F, Völker S, Bätzing J.
Überlappung von Asthma und COPD in der ambulanten Versorgung – Analyse anhand vertragsärztlicher Abrechnungsdaten
Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi).
Versorgungsatlas-Bericht Nr. 20/06.
Berlin 2020
DOI: 10.20364/VA-20.06
Link: https://www.versorgungsatlas.de//themen/gesundheitsindikatoren?tab=2&uid=113&cHash=8c059718bd7d03efaa7d29d82f64cdc9