Wie viele Allgemeinmediziner gibt es in den jeweiligen Regionen? Wie verteilt sich die Bevölkerung über die einzelnen Regionen? Antworten auf diese Fragen bekommen Sie in diesem Kapitel. Jede Auswertung dieses Kapitels enthält vier Formen der Darstellung. Eine interaktive Karte verdichtet Forschungsergebnisse zu Kernaussagen und gibt einen ersten Eindruck über regionale Unterschiede. Dazu werden die Ergebnisse auch in Tabellen und Diagrammen dargestellt. Der Nutzer kann die Karten, Tabellen und Diagramme modifizieren, etwa um vom Bundesland auf Kreisebene zu wechseln. Jedes Thema enthält ergänzend einen vertiefenden Bericht, bzw. ein Infoblatt zur schnellen Information.
Nr. | Titel | Autoren | Datum | Karten | Tabellen | Diagramme | Zeitreihen | Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09 | Vertragsärzte und -psychotherapeuten je 100.000 Einwohner nach Fachgruppen und Regionen für die Jahre 2014 bis 2018 | KBV | 13.09.2019 | |||||
15/05 | Anzahl Ärzte oberhalb der Sperrgrenze gemäß Bedarfsplanungs-Richtlinie (2014) - Basisbericht | Zi/KBV | 07.04.2015 | |||||
14/02 | Fachärztliche Internisten je 100.000 Einwohner - Basisbericht 2011 | Zi/KBV | 10.03.2014 | |||||
15/02 | Vertragsärzte und -psychotherapeuten je 100.000 Einwohner nach Bedarfsplanungsfachgebieten und -regionen im Jahr 2013 | Zi/KBV | 19.03.2015 | |||||
12/01 | Vertragsärzte und -psychotherapeuten je 100.000 Einwohner (nach Arztgruppen) - Basisbericht 2010 | Zi/KBV | 01.02.2012 | |||||
Nr. | Titel | Autoren | Datum | Karten | Tabellen | Diagramme | Zeitreihen | Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01 | Versorgungsatlas Rheinland-Pfalz 2014 mit Schwerpunkt: Zukunft der hausärztlichen Versorgung | KVRLP | 24.02.2015 |
Nr. | Titel | Autoren | Datum | Karten | Tabellen | Diagramme | Zeitreihen | Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04 | Vertragsärzte und -psychotherapeuten in Rheinland-Pfalz je 100.000 Einwohner (2011) | KVRLP | 05.06.2013 | |||||
13/07 | Anteil Vertragsärzte und -psychotherapeuten im Alter von über 59 Jahren in Rheinland-Pfalz (2011) | KVRLP | 05.06.2013 | |||||
13/05 | Inanspruchnahmerate von Urologen in Rheinland-Pfalz im ersten Quartal 2011 und deren Veränderung zwischen 2006 und 2011 | KVRLP | 05.06.2013 |
Nr. | Titel | Autoren | Datum | Karten | Tabellen | Diagramme | Zeitreihen | Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06 | Inanspruchnahme von psychotherapeutischen Leistungen in Rheinland-Pfalz im ersten Quartal 2011 sowie deren Veränderungsrate zwischen 2006 und 2011 | KVRLP | 05.06.2013 |
Nr. | Titel | Autoren | Datum | Karten | Tabellen | Diagramme | Zeitreihen | Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07 | Regionale Entwicklung der geförderten Weiterbildung Allgemeinmedizin im ambulanten Versorgungssektor in Deutschland - Basisbericht 2010-2012 | Zi/KBV | 29.09.2014 | |||||
Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, um an unserer Nutzerbefragung teilzunehmen. Sie unterstützen uns so, das Informationsangebot auf der Website zu verbessern!